Announcement

Collapse
No announcement yet.

DDR3 Overclocking @ OCZ Supper Cups (2556)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts




  • Comment


    • Up

      Comment


      • ท่าน TWK.ชวนมา ผมก็เอาของราคาประหยัดมาลงสักหน่อย



        Comment


        • ^^^^
          จัด xmp 1600 9-9-9-27 เลยครับ คุ้ม

          Comment


          • Update

            ของรางวัลที่นี้ ชิ้นใหญ่ๆ ทั้งนั้น (ราคาแพงกว่าที่ห้อง 3DMark05 ซะอีก อิอิ)

            Comment


            • เิมๆ ขำๆ ปรับแรมไม่เป็น ฮ่าๆๆๆ



              http://image.ohozaa.com/i/670/woAf9F.jpg



              ปล ไหงมันขั้นว่าคอมผมคลอค cpu 11 % หว่า ทั้งที่ตอนนี้ปรับกลับหมดแล้วนะ ต้องไปเช็คตรงไหนอ่ะครับ
              Last edited by ANTI-GAY; 9 Jun 2013, 21:07:16.

              Comment


              • Comment


                • Originally posted by Crowner View Post
                  ^^^^
                  จัด xmp 1600 9-9-9-27 เลยครับ คุ้ม
                  ขอบคุณที่แนะนำครับท่าน
                  แต่ลองแล้วแป๊กครับ run ไม่ผ่าน ต้องกลับมาใช้ 1333 เหมือนเดิม

                  Comment


                  • เอาแรม คู่ละ 2พันกว่า ที่คุณ6 แนะนำ มาลองบ้าง อิอิ



                    Comment


                    • เมพ ขิงๆ

                      Comment


                      • แต่ยังแซงที่ 1 บ่ได้นะ
                        เพราะได้บัส 3073.6 MHz เอง ( ยึดตาม CPU Z หน้า Memory )

                        * CPU Z หน้า Memory + CPU Z Valid = ยึดค่าตัวที่ต่ำสุด

                        Comment


                        • ขอเป็นที่2 ครับ

                          ที่1 มีคนจองแล้ว หุหุ

                          Comment


                          • เหลือเวลาอีก 20 วันสุดท้ายแล้ว

                            Comment


                            • ที่ว่างยังเหลืออีกเยอะ

                              Originally posted by TWK. View Post
                              Fusion Platform ( ยึดเพียงสิทธิ์เดียวจากลีก AMD/Intel )

                              ลำดับ | User | Bus Ram | Cpu z Valid | RAM

                              TOP 10

                              1. ihog6hog = 3074.4 | CL12 = + Team LV 2800 CL12
                              2. ksin = 3073.6 | CL12 = + G.SKILL SR 2133 CL9
                              2. Napster = 3071.4 | CL11 = + Team LV 2600 CL10
                              4. Wa2Extra = 3001.2 | CL11 = + Team LV 2600 CL10
                              5. endless12 = 2937.6 | CL12 = + G.SKILL SR 2133 CL11
                              6. noppon1412 = 2913.8 | CL11 = + Team LV 2600 CL10
                              7. soda1234 = 2900.2 | CL11 = + G.Skill XM 2133 CL9
                              8. theix = 2880.6 | CL11 = + G.Skill Trident X 2600 CL10
                              9. magickanok = 2856.0 | CL12 = + Kingston Hyper X 1600 CL9
                              10. sornning = 2824.8 | CL11 = + A-Data 2400 CL10

                              TOP 50
                              11. Detective = 2800.2 | CL11 = + Team LV 2666 CL11
                              12. coffee = 2800.2 | CL11 = + G.SKILL TXD 2666 CL10
                              13. Crowner = 2800.0 | CL11 = + Team LV 2133 CL9
                              14. birdynwa = 2800.0 | CL12 = + AVIXER M POWER 2133 CL9
                              15. IIOUIISJ = 2780.4 | CL12 = + AVXIR MPOWER 2133 CL9
                              16. death Line = 2736.0 | CL11 = + G.Skill RM 2000 CL9
                              17. pattarlar = 2718.4 | CL11 = + Mushkin 2133 CL10
                              18. Nan = 2706.8 | CL10 = + Team LV 2600 CL10
                              19. Insight = 2681.0 | CL10 = + Team LV 2600 CL10
                              20. waiwaiquick = 2673.0 | CL11 = + Team LV 2133 CL9
                              21. Baby clock = 2648.8 | CL9 = + G.Skill RM 2000 CL9
                              22. adna = 2613.6 | CL10 = + Team LV 2133 CL9
                              23. RainMaker = 2612.8 | CL10 = + GEIL D3 2133 CL10
                              24. mameeja = 2611.6 | CL10 = + Team LV 2133 CL9
                              25. golfnaney = 2600.0 | CL10 = + Team LV 2600 CL10
                              26. tawat_kun = 2565.0 | CL12 = + Mushkin 2133 CL10
                              27. aon9800GT = 2520.4 | CL11 = + G.Skill RM 1600 CL8
                              28. Sonni = 2516.4 | CL10 = + Team LV 2133 CL9
                              29. lig-van11 = 2516.4 | CL10 = + G.Skill SR 1866 CL9
                              30. Parona = 2504.4 | CL10 = + G.Skill SR 2133 CL9
                              31. RunRa = 2495.8 | CL5 = + Team Dark 1600 CL9
                              32. sodium55 = 2435.8 | CL9 = + G.Skill Trident X 2600 CL10
                              33. AlphaZero = 2421.4 | CL10 = +G.Skill TD 1600 CL8
                              34. tonchai = 2412.0 | CL10 = + Team LV 2133 CL9
                              35. klong20 = 2408.2 | CL10 = + AVEXIR 2133 CL9
                              36. peerapongo = 2304.2 | CL11 = + G.Skill SR 1600 CL9
                              37. pisek2531 = 2290.8 | CL9 = + AVEXIR 2800 CL12
                              38. paolo77 = 2266.4 | CL11 = + Kingston HyperX T1 1866 CL9
                              39. ton333 = 2200.6 | CL10 = + Kingtons Hyper-X 1600 CL9
                              40. m10621 = 2200.0 | CL10 = + G.Skill GTX 2400 CL10
                              41. bigtees = 2134.2 | CL9 = + Kingston 1600 CL8
                              42. gigzy = 2133.8 | CL10 = + Corsair XMS3 2000 CL9
                              43. sonny* = 2133.6 | CL9 = + G.Skill XM 1600 CL7
                              44. inchuza = 2133.4 | CL8 = + Corsair 2133 CL9
                              45. suphanutju = 2133.4 | CL11 = + Kingston 1600 CL9
                              46. eddies89 = 2106.8 | CL7 = + Kingston 2000 CL8
                              47. specialkiller = 2001.0 | CL10 = + G.Skill Sniper 1600 CL9
                              48. TWK. = 2000.2 | CL9 = + G.SKILL XL 2133 CL11
                              49. Kiyomaro's = 2000.0 | CL9 = + Corsair 2000 CL9
                              50. kerid = 1920.0 | CL10 = + Kingston CL9

                              TOP 100
                              51. acczanawa1 = 1866.6 | CL10 = + Corsair 1600 CL9
                              52. 191 = 1800.0 | CL9 = + Mushkin 2133 CL10
                              53. nanojung = 1607.0 | CL8 = + ???
                              54. Hangger = 1333.4 | CL9 = + Kingston 1333 CL9
                              55. Phoenixkun = 1330.4 | CL9 = + Kingston 1600 CL9



                              * ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับ

                              Comment


                              • 1 ใน 10 ไม่ติดแน่เลย อิอิ ส่งได้ถึงตอนไหนนะ

                                Comment

                                Working...
                                X