Originally posted by TWK.
View Post
Announcement
Collapse
No announcement yet.
DDR3 Overclocking @ OCZ Supper Cups (2556)
Collapse
X
-
Originally posted by TWK. View Postนั้นคงจะเป็นสำหรับ User ธรรมดา บ้านๆ เล่นกัน
ส่วน User Extreme Zone เล่นกันแบบเต็มสูบ ซักบัส 3500 คงได้เห็น[URL="https://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/555692"][SIZE="2"][COLOR="Red"]วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ[/COLOR][/SIZE][/URL]
Comment
-
DDR3 Overclocking @ OCZ Supper Cups (2556)
Originally posted by TWK. View PostFusion Platform ( ยึดเพียงสิทธิ์เดียวจากลีก AMD/Intel )
ลำดับ | User | Bus Ram | Cpu z Valid | RAM
TOP 10
1.Napster = 3071.4 | CL11 =
+ Team LV 2600 CL10
2. ksin = 3070.2 | CL13 =+ G.SKILL GTX 2666 CL11
3. ihog6hog = 2933.4 | CL11 =+ Team LV 2600 CL10
4. endless12 = 2923.6 | CL12 =+ G.SKILL SR 2133 CL11
5. noppon1412 = 2913.8 | CL11 =+ Team LV 2600 CL10
6. soda1234 = 2900.2 | CL11 =+ G.Skill XM 2133 CL9
7. theix = 2880.6 | CL11 =+ G.Skill Trident X 2600 CL10
8. sornning = 2824.8 | CL11 =+ A-Data 2400 CL10
9. coffee = 2800.2 | CL11 =+ G.SKILL TXD 2666 CL10
10. birdynwa = 2800.0 | CL12 =+ AVIXER M POWER 2133 CL9
TOP 50
11. IIOUIISJ = 2780.4 | CL12 =+ AVXIR MPOWER 2133 CL9
12. death Line = 2736.0 | CL11 =+ G.Skill RM 2000 CL9
13. pattarlar = 2718.4 | CL11 =+ Mushkin 2133 CL10
14. Nan = 2706.8 | CL10 =+ Team LV 2600 CL10
15. Insight = 2681.0 | CL10 =+ Team LV 2600 CL10
16. waiwaiquick = 2673.0 | CL11 =+ Team LV 2133 CL9
17. Detective = 2666.8 | CL11 =+ Team LV 2666 CL11
18. magickanok = 2666.6 | CL12 =+ Kingston Hyper X 1600 CL9
19. Baby clock = 2648.8 | CL9 =+ G.Skill RM 2000 CL9
20. adna = 2613.6 | CL10 =+ Team LV 2133 CL9
21. RainMaker = 2612.8 | CL10 =+ GEIL D3 2133 CL10
22. mameeja = 2611.6 | CL10 =+ Team LV 2133 CL9
23. golfnaney = 2600.0 | CL10 =+ Team LV 2600 CL10
24. tawat_kun = 2565.0 | CL12 =+ Mushkin 2133 CL10
25. aon9800GT = 2520.4 | CL11 =+ G.Skill RM 1600 CL8
26. Sonni = 2516.4 | CL10 =+ Team LV 2133 CL9
27. lig-van11 = 2516.4 | CL10 =+ G.Skill SR 1866 CL9
28. RunRa = 2495.8 | CL5 =+ Team Dark 1600 CL9
29. sodium55 = 2435.8 | CL9 =+ G.Skill Trident X 2600 CL10
30. AlphaZero = 2421.4 | CL10 =+G.Skill TD 1600 CL8
31. tonchai = 2412.0 | CL10 =+ Team LV 2133 CL9
32. klong20 = 2408.2 | CL10 =+ AVEXIR 2133 CL9
33. peerapongo = 2304.2 | CL11 =+ G.Skill SR 1600 CL9
34. pisek2531 = 2290.8 | CL9 =+ AVEXIR 2800 CL12
35. paolo77 = 2221.8 | CL10 =+ Kingston HyperX T1 1866 CL9
36. ton333 = 2200.6 | CL10 =+ Kingtons Hyper-X 1600 CL9
37. bigtees = 2134.2 | CL9 =+ Kingston 1600 CL8
38. sonny* = 2133.6 | CL9 =+ G.Skill XM 1600 CL7
39. inchuza = 2133.4 | CL8 =+ Corsair 2133 CL9
40. suphanutju = 2133.4 | CL11 =+ Kingston 1600 CL9
41. eddies89 = 2106.8 | CL7 =+ Kingston 2000 CL8
42. specialkiller = 2001.0 | CL10 =+ G.Skill Sniper 1600 CL9
43. TWK. = 2000.2 | CL9 =+ G.SKILL XL 2133 CL11
44. kerid = 1920.0 | CL10 =+ Kingston CL9
45. 191 = 1800.0 | CL9 =+ Mushkin 2133 CL10
46. nanojung = 1607.0 | CL8 =+ ???
* ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับOriginally posted by TWK. View PostAMD Platform
ลำดับ | User | Bus Ram | Cpu z Valid | RAM
TOP10
1.ksin = 3070.2 | CL13 =
+ G.SKILL GTX 2666 CL11
2. coffee = 2800.2 | CL11 =+ G.SKILL TXD 2666 CL10
3. death Line = 2736.0 | CL11 =+ G.Skill RM 2000 CL9
4. pattarlar = 2718.4 | CL11 =+ Mushkin 2133 CL10
5. waiwaiquick = 2673.0 | CL11 =+ Team LV 2133 CL9
6. Baby clock = 2648.8 | CL9 =+ G.Skill RM 2000 CL9
7. adna = 2613.6 | CL10 =+ Team LV 2133 CL9
8. RainMaker = 2612.8 | CL10 =+ GEIL D3 2133 CL10
9. mameeja = 2611.6 | CL10 =+ Team LV 2133 CL9
10. tawat_kun = 2565.0 | CL12 =+ Mushkin 2133 CL10
TOP 50
11. soda1234 = 2528.4 | CL7 =+ G.Skill PIS 2200 CL7
12. aon9800GT = 2520.4 | CL11 =+ G.Skill RM 1600 CL8
13. Sonni = 2516.4 | CL10 =+ Team LV 2133 CL9
14. lig-van11 = 2516.4 | CL10 =+ G.Skill SR 1866 CL9
15. RunRa = 2495.8 | CL5 =+ Team Dark 1600 CL9
16. suphanutju = 2133.4 | CL11 =+ Kingston 1600 CL9
17. kerid = 1920.0 | CL10 =+ Kingston CL9
18. nanojung = 1607.0 | CL8 =+ ???
* ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับOriginally posted by TWK. View PostIntel Platform
ลำดับ | User | Bus Ram | Cpu z Valid | RAM
TOP 10
1.Napster = 3071.4 | CL11 =
+ Team LV 2600 CL10
2. ksin = 3065.2 | CL11 =+ Team LV 2600 CL10
3. ihog6hog = 2933.4 | CL11 =+ Team LV 2600 CL10
4. endless12 = 2923.6 | CL12 =+ G.SKILL SR 2133 CL11
5. noppon1412 = 2913.8 | CL11 =+ Team LV 2600 CL10
6. soda1234 = 2900.2 | CL11 =+ G.Skill XM 2133 CL9
7. theix = 2880.6 | CL11 =+ G.Skill Trident X 2600 CL10
8. sornning = 2824.8 | CL11 =+ A-Data 2400 CL10
9. birdynwa = 2800.0 | CL12 =+ AVIXER M POWER 2133 CL9
10. IIOUIISJ = 2780.4 | CL12 =+ AVXIR MPOWER 2133 CL9
TOP 50
11. Nan = 2706.8 | CL10 =+ Team LV 2600 CL10
12. Insight = 2681.0 | CL10 =+ Team LV 2600 CL10
13. Detective = 2666.8 | CL11 =+ Team LV 2666 CL11
14. magickanok = 2666.6 | CL12 =+ Kingston Hyper X 1600 CL9
15. golfnaney = 2600.0 | CL10 =+ Team LV 2600 CL10
16. sodium55 = 2435.8 | CL9 =+ G.Skill Trident X 2600 CL10
17. AlphaZero = 2421.4 | CL10 =+ G.Skill TD 1600 CL8
18. tonchai = 2412.0 | CL10 =+ Team LV 2133 CL9
19. klong20 = 2408.2 | CL10 =+ AVEXIR 2133 CL9
20. peerapongo = 2304.2 | CL11 =+ G.Skill SR 1600 CL9
21. pisek2531 = 2290.8 | CL9 =+ AVEXIR 2800 CL12
22. paolo77 = 2221.8 | CL10 =+ Kingston HyperX T1 1866 CL9
23. ton333 = 2200.6 | CL10 =+ Kingtons Hyper-X 1600 CL9
24. bigtees = 2134.2 | CL9 =+ Kingston 1600 CL8
25. sonny* = 2133.6 | CL9 =+ G.Skill XM 1600 CL7
26. inchuza = 2133.4 | CL8 =+ Corsair 2133 CL9
27. eddies89 = 2106.8 | CL7 =+ Kingston 2000 CL8
28. specialkiller = 2001.0 | CL10 =+ G.Skill Sniper 1600 CL9
29. TWK. = 2000.2 | CL9 =+ G.SKILL XL 2133 CL11
30. 191 = 1800.0 | CL9 =+ Mushkin 2133 CL10
* ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับLast edited by TWK.; 26 May 2013, 18:29:42.
Comment
Comment