Announcement

Collapse
No announcement yet.

DDR3 Overclocking @ OCZ Supper Cups (2556)

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Comment


    • เห็นส่ง pm มาผม test หลายวันละ bus2800 cl11 testได้ แต่ใช้ไม่ได้จริง เลยไม่อยากส่ง

      ส่งช้านึกว่าจะโดนตี 555

      Comment


      • ^
        ^

        Haswell เค้าชอบ CL11/12/13/14 นะ ที่บัส 2800 2933 3000 ขึ้นไปทั้ง Samsung และ CFR / MFR อิอิ

        ตัวอย่างผลเทสแรมตัวเดียวกันแต่ CL12 กับ MSI GD65 ก็คงคล้ายๆกัน เทสหนักแบบนี้ ใช้งานจริงคงไม่มีปัญหา





        Last edited by ihog6hog; 7 Jun 2013, 16:55:04.
        [URL="https://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/555692"][SIZE="2"][COLOR="Red"]วิธีส่องแรมครับ ง่ายๆเทพๆ[/COLOR][/SIZE][/URL]

        Comment


        • ขอบคุณมากครับบบบ clสวยๆ11/12/13/14

          Comment


          • Comment


            • มาแว้ว

              Comment


              • Comment


                • ไม่มีของใหม่เล่นกะเค้า




                  Comment


                  • Kingston Hyper X 8GB 4X2 1600 ครับ ขออีกรอบ



                    Comment


                    • Up

                      Originally posted by TWK. View Post
                      Fusion Platform ( ยึดเพียงสิทธิ์เดียวจากลีก AMD/Intel )

                      ลำดับ | User | Bus Ram | Cpu z Valid | RAM

                      TOP 10

                      1. ihog6hog = 3074.4 | CL12 = + Team LV 2800 CL12
                      2. Napster = 3071.4 | CL11 = + Team LV 2600 CL10
                      3. ksin = 3070.2 | CL13 = + G.SKILL GTX 2666 CL11
                      4. endless12 = 2937.6 | CL12 = + G.SKILL SR 2133 CL11
                      5. noppon1412 = 2913.8 | CL11 = + Team LV 2600 CL10
                      6. soda1234 = 2900.2 | CL11 = + G.Skill XM 2133 CL9
                      7. theix = 2880.6 | CL11 = + G.Skill Trident X 2600 CL10
                      8. magickanok = 2856.0 | CL12 = + Kingston Hyper X 1600 CL9
                      9. sornning = 2824.8 | CL11 = + A-Data 2400 CL10
                      10. Detective = 2800.2 | CL11 = + Team LV 2666 CL11
                      11. coffee = 2800.2 | CL11 = + G.SKILL TXD 2666 CL10

                      TOP 50
                      12. Crowner = 2800.0 | CL11 = + Team LV 2133 CL9
                      13. birdynwa = 2800.0 | CL12 = + AVIXER M POWER 2133 CL9
                      14. IIOUIISJ = 2780.4 | CL12 = + AVXIR MPOWER 2133 CL9
                      15. death Line = 2736.0 | CL11 = + G.Skill RM 2000 CL9
                      16. pattarlar = 2718.4 | CL11 = + Mushkin 2133 CL10
                      17. Nan = 2706.8 | CL10 = + Team LV 2600 CL10
                      18. Insight = 2681.0 | CL10 = + Team LV 2600 CL10
                      19. waiwaiquick = 2673.0 | CL11 = + Team LV 2133 CL9
                      20. Wa2Extra = 2666.6 | CL10 = + Team LV 2600 CL10
                      21. Baby clock = 2648.8 | CL9 = + G.Skill RM 2000 CL9
                      22. adna = 2613.6 | CL10 = + Team LV 2133 CL9
                      23. RainMaker = 2612.8 | CL10 = + GEIL D3 2133 CL10
                      24. mameeja = 2611.6 | CL10 = + Team LV 2133 CL9
                      25. golfnaney = 2600.0 | CL10 = + Team LV 2600 CL10
                      26. tawat_kun = 2565.0 | CL12 = + Mushkin 2133 CL10
                      27. aon9800GT = 2520.4 | CL11 = + G.Skill RM 1600 CL8
                      28. Sonni = 2516.4 | CL10 = + Team LV 2133 CL9
                      29. lig-van11 = 2516.4 | CL10 = + G.Skill SR 1866 CL9
                      30. Parona = 2504.4 | CL10 = + G.Skill SR 2133 CL9
                      31. RunRa = 2495.8 | CL5 = + Team Dark 1600 CL9
                      32. sodium55 = 2435.8 | CL9 = + G.Skill Trident X 2600 CL10
                      33. AlphaZero = 2421.4 | CL10 = +G.Skill TD 1600 CL8
                      34. tonchai = 2412.0 | CL10 = + Team LV 2133 CL9
                      35. klong20 = 2408.2 | CL10 = + AVEXIR 2133 CL9
                      36. peerapongo = 2304.2 | CL11 = + G.Skill SR 1600 CL9
                      37. pisek2531 = 2290.8 | CL9 = + AVEXIR 2800 CL12
                      38. paolo77 = 2266.4 | CL11 = + Kingston HyperX T1 1866 CL9
                      39. ton333 = 2200.6 | CL10 = + Kingtons Hyper-X 1600 CL9
                      40. m10621 = 2200.0 | CL10 = + G.Skill GTX 2400 CL10
                      41. bigtees = 2134.2 | CL9 = + Kingston 1600 CL8
                      42. gigzy = 2133.8 | CL10 = + Corsair XMS3 2000 CL9
                      43. sonny* = 2133.6 | CL9 = + G.Skill XM 1600 CL7
                      44. inchuza = 2133.4 | CL8 = + Corsair 2133 CL9
                      45. suphanutju = 2133.4 | CL11 = + Kingston 1600 CL9
                      46. eddies89 = 2106.8 | CL7 = + Kingston 2000 CL8
                      47. specialkiller = 2001.0 | CL10 = + G.Skill Sniper 1600 CL9
                      48. TWK. = 2000.2 | CL9 = + G.SKILL XL 2133 CL11
                      49. Kiyomaro's = 2000.0 | CL9 = + Corsair 2000 CL9
                      50. kerid = 1920.0 | CL10 = + Kingston CL9

                      TOP 100
                      51. acczanawa1 = 1866.6 | CL10 = + Corsair 1600 CL9
                      52. 191 = 1800.0 | CL9 = + Mushkin 2133 CL10
                      53. nanojung = 1607.0 | CL8 = + ???



                      * ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับ
                      Originally posted by TWK. View Post
                      AMD Platform

                      ลำดับ | User | Bus Ram | Cpu z Valid | RAM

                      TOP10
                      1. ksin = 3070.2 | CL13 = + G.SKILL GTX 2666 CL11
                      2. coffee = 2800.2 | CL11 = + G.SKILL TXD 2666 CL10
                      3. death Line = 2736.0 | CL11 = + G.Skill RM 2000 CL9
                      4. pattarlar = 2718.4 | CL11 = + Mushkin 2133 CL10
                      5. waiwaiquick = 2673.0 | CL11 = + Team LV 2133 CL9
                      6. Baby clock = 2648.8 | CL9 = + G.Skill RM 2000 CL9
                      7. adna = 2613.6 | CL10 = + Team LV 2133 CL9
                      8. RainMaker = 2612.8 | CL10 = + GEIL D3 2133 CL10
                      9. mameeja = 2611.6 | CL10 = + Team LV 2133 CL9
                      10. tawat_kun = 2565.0 | CL12 = + Mushkin 2133 CL10

                      TOP 50
                      11. soda1234 = 2528.4 | CL7 = + G.Skill PIS 2200 CL7
                      12. aon9800GT = 2520.4 | CL11 = + G.Skill RM 1600 CL8
                      13. Sonni = 2516.4 | CL10 = + Team LV 2133 CL9
                      14. lig-van11 = 2516.4 | CL10 = + G.Skill SR 1866 CL9
                      15. Parona = 2504.4 | CL10 = + G.Skill SR 2133 CL9
                      16. RunRa = 2495.8 | CL5 = + Team Dark 1600 CL9
                      17. suphanutju = 2133.4 | CL11 = + Kingston 1600 CL9
                      18. Kiyomaro's = 2000.0 | CL9 = + Corsair 2000 CL9
                      19. kerid = 1920.0 | CL10 = + Kingston CL9
                      20. nanojung = 1607.0 | CL8 = + ???



                      * ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับ
                      Originally posted by TWK. View Post
                      Intel Platform

                      ลำดับ | User | Bus Ram | Cpu z Valid | RAM

                      TOP 10
                      1. ihog6hog = 3074.4 | CL13 = + Team LV 2800 CL1
                      2. Napster = 3071.4 | CL11 = + Team LV 2600 CL10
                      3. ksin = 3065.2 | CL11 = + Team LV 2600 CL10
                      4. endless12 = 2937.6 | CL12 = + G.SKILL SR 2133 CL11
                      5. noppon1412 = 2913.8 | CL11 = + Team LV 2600 CL10
                      6. soda1234 = 2900.2 | CL11 = + G.Skill XM 2133 CL9
                      7. theix = 2880.6 | CL11 = + G.Skill Trident X 2600 CL10
                      8. magickanok = 2856.0 | CL12 = + Kingston Hyper X 1600 CL9
                      9. sornning = 2824.8 | CL11 = + A-Data 2400 CL10
                      10. Detective = 2800.2 | CL11 = + Team LV 2666 CL11

                      TOP 50
                      11. Crowner = 2800.0 | CL11 = + Team LV 2133 CL9
                      12. birdynwa = 2800.0 | CL12 = + AVIXER M POWER 2133 CL9
                      13. IIOUIISJ = 2780.4 | CL12 = + AVXIR MPOWER 2133 CL9
                      14. Nan = 2706.8 | CL10 = + Team LV 2600 CL10
                      15. Insight = 2681.0 | CL10 = + Team LV 2600 CL10
                      16. Wa2Extra = 2666.6 | CL10 = + Team LV 2600 CL10
                      17. golfnaney = 2600.0 | CL10 = + Team LV 2600 CL10
                      18. sodium55 = 2435.8 | CL9 = + G.Skill Trident X 2600 CL10
                      19. AlphaZero = 2421.4 | CL10 = + G.Skill TD 1600 CL8
                      20. tonchai = 2412.0 | CL10 = + Team LV 2133 CL9
                      21. klong20 = 2408.2 | CL10 = + AVEXIR 2133 CL9
                      22. peerapongo = 2304.2 | CL11 = + G.Skill SR 1600 CL9
                      23. pisek2531 = 2290.8 | CL9 = + AVEXIR 2800 CL12
                      24. paolo77 = 2266.4 | CL11 = + Kingston HyperX T1 1866 CL9
                      25. ton333 = 2200.6 | CL10 = + Kingtons Hyper-X 1600 CL9
                      26. m10621 = 2200.0 | CL10 = + G.Skill GTX 2400 CL10
                      27. bigtees = 2134.2 | CL9 = + Kingston 1600 CL8
                      28. gigzy = 2133.8 | CL10 = + Corsair XMS3 2000 CL9
                      29. sonny* = 2133.6 | CL9 = + G.Skill XM 1600 CL7
                      30. inchuza = 2133.4 | CL8 = + Corsair 2133 CL9
                      31. eddies89 = 2106.8 | CL7 = + Kingston 2000 CL8
                      32. specialkiller = 2001.0 | CL10 = + G.Skill Sniper 1600 CL9
                      33. TWK. = 2000.2 | CL9 = + G.SKILL XL 2133 CL11
                      34. acczanawa1 = 1866.6 | CL10 = + Corsair 1600 CL9
                      35. 191 = 1800.0 | CL9 = + Mushkin 2133 CL10



                      * ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับ

                      Comment


                      • Originally posted by magickanok View Post
                        Kingston Hyper X 8GB 4X2 1600 ครับ ขออีกรอบ



                        แรมตัวนี้คุ้มจริงๆเลยท่าน

                        Comment


                        • UPDATE หน่อยครับ ค่อยขยับ ^^



                          Comment


                          • Up

                            Comment


                            • Originally posted by Insight View Post
                              แรมตัวนี้คุ้มจริงๆเลยท่าน
                              2800 สบายๆ อิอิ

                              Comment


                              • Comment

                                Working...
                                X