ประกันเหลือเกือบปี มี 2 ตัวนะครับ ใช้งานน้อยมาก สนใจ ไอทีหลักสี่ รบกวนมารับเองนะครับ หนักมากครับ
ราคาของใหม่อยู่ที่ 5xxx สนใจ ดอนเมือง หลักสี่ 080787969 เรย์
ราคาของใหม่อยู่ที่ 5xxx สนใจ ดอนเมือง หลักสี่ 080787969 เรย์
| Brand | ADVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Smart Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Line Interactive UPS with simulated sinewave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated Capacity | 2000 VA / 1200 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Input Voltage | VOLTAGE RANGE : 220 Vac +-35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Output Voltage | • AC VOLTAGE REGULATION (Batt.Mode) : 220 Vac +-5% • FREQUENCY REGULATION : 50Hz +-1% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Frequency | 50Hz +-10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Time | 15-60 Min. (Depend on load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transfer Time | Typical 2~4ms, 10ms Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | • AC Mode • Battery Mode • Load Level • Battery Level • Input Voltage • Output Voltage • Fault and Battery Low |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Connections | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output Connections | 8 Outlet ( 6 Backup + 2 Bypass) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface Port | • USB • RJ45 Modem internet protection |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicator & Audible Alam/ Protection | • Battery mode • Low Battery • Overload • Battery Replacement Alarm • Fault |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Type | Sealed lead acid maintenance free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waveform Type | Simulated sinewave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typical recharge time | 6~8 Hours to 90% after complete discharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension | (W x D x H) : 38.00 x 15.80 x 19.80 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 10.50 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Dimension | (W x D x H) : 22.00 x 45.00 x 29.00 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 12.06 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 28,710.00 cm3
|
Comment