รบกวนขอ Driver Sound hp pavilion 061 หน่อยค่ะ หาใน google ก้อไม้ได้ ไม่รู้จะหาที่ไหนแล้ว ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
kob-baby@hotmail.com
-------------------------
CPU-Z version 1.44.1
-------------------------
Processors Map
------------------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
Processors Information
------------------------------------------------------------------------------------
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Pentium 4 515
Codename Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID F.4.1
Extended CPUID F.4
Core Stepping E0
Technology 90 nm
Core Speed 2932.4 MHz (22.0 x 133.3 MHz)
Rated Bus speed 533.2 MHz
Stock frequency 2933 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Features XD
Thread dumps
------------------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01001001h
Max CPUID level 00000005h
Max CPUID ext. level 80000008h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000005 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00000F41 0x00010800 0x0000451D 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x605B5101 0x00000000 0x00000000 0x007C7040
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000121 0x01C0003F 0x0000001F 0x00000000
0x00000004 0x00000143 0x01C0103F 0x000003FF 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x33392E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x04006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00002024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
Cache descriptor Level 1 D 16 KB 1 threads
Cache descriptor Level 2 U 1 MB 1 threads
Cache descriptor Level 1 T 12 KB 1 threads
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x00000017 edx = 0x00120000 eax = 0x00000000
MSR 0x0000002C edx = 0x00000000 eax = 0x16110816
MSR 0x000001A0 edx = 0x00000000 eax = 0x20842081
Chipset
------------------------------------------------------------------------------
Northbridge Intel i915P/i915G rev. B1
Southbridge Intel 82801FB (ICH6) rev. 03
Memory Type
Memory Size 256 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 133.3 MHz (1:1)
Memory SPD
------------------------------------------------------------------------------
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 256 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number M3 68L3223ETM-CCC
Serial number F202765E
Manufacturing date Week 03/Year 05
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 166 200
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS 7 8
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 18 01 02 20 C0 60 70 00 00 3C 28 3C 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 28 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 7D
40 CE 00 00 00 00 00 00 00 02 4D 33 20 36 38 4C 33
50 32 32 33 45 54 4D 2D 43 43 43 20 4D 45 05 03 F2
60 02 76 5E 00 53 39 48 31 32 30 30 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 23 B6 76 71 3A 23 33 C0 60 43 32 00 05 34 FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
D0 FF FF FF FF FF FF FF 00 FF FF FF 00 FF FF FF 47
E0 FF FF 4C FF FF FF FF 33 FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 FF FF
Monitoring
------------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model Grouper (0x2E4 - 0x807D12)
LPCIO
-----------------------------------------------------
Vendor SMSC
Vendor ID 0x55
Chip ID 0x77
Config Mode I/O address 0x2E
Dump config mode register space, LDN = 0xA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 77 01 09 00 44 00 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 06 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Hardware monitor
-----------------------------------------------------
Hardware monitor ID=0x550089 hardware monitor
Dump hardware monitor
SMBus Register space, base address = 0x0400
SMBus request at channel 0x0, address 0x2E
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 C3 C4 C5 C8 BE 42 2B 00 76 07 9C 0C FF FF FF FF
30 95 A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5C 89
40 05 00 00 00 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 3A 47
50 81 7F 81 7F FF FF FF FF FF FF FF FF E2 E2 62 CB
60 CB CB 00 00 80 80 80 5A 5A 5A 64 64 64 44 40 00
70 95 A1 FF 09 09 09 09 09 09 00 10 00 E4 00 EC 18
80 7E A4 05 00 00 05 40 5A B5 00 4D 4D 0B 0B 0D 00
90 04 04 04 04 0C 0C 0C 5A F1 C5 00 00 FF 00 FF 00
A0 00 00 0C 00 02 FF FF 0B 0B FE FF FE FF FF FF FF
B0 FF 00 00 00 00 00 28 28 0E 0E 0F 0F 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI Device List
------------------------------------------------------------------------------
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2580
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A08
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Vendor Dependant Capability
Offset E0h
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 80 25 06 00 90 20 04 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 08 2A
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 90 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 E0 00 80 D1 FE
50 00 00 30 00 09 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 11 01 00 00 33 33 00 00 00 00 00 10 0A 38 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 01 00 00
E0 09 00 09 21 02 B3 9B 08 02 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2582
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xCFE80000
Address 1 (port) 0x0000B800
Address 2 (memory) 0xD0000000
Address 3 (memory) 0xCFE40000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A08
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset D0h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 82 25 07 00 90 00 04 00 00 03 00 00 00 00
10 00 00 E8 CF 01 B8 00 00 08 00 00 D0 00 00 E4 CF
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 08 2A
30 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
40 00 00 00 00 E0 00 00 00 09 00 09 21 02 B3 9B 08
50 02 00 30 00 09 00 00 A8 00 00 00 00 00 00 80 0F
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 44 05 64 34 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00
Multimedia device
bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2668
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x04
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xCFE38000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A09
Int. Line 0x0A
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 50h
Version 1.1
Message Signalled Interrupts Capability
Offset 60h
PCI Express Capability
Offset 70h
Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Link width 0x (max 0x)
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 68 26 06 00 10 00 03 00 03 04 04 00 00 00
10 04 80 E3 CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 09 2A
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
40 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2660
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x04
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
Capabilities
PCI Express Capability
Offset 40h
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 1
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 0x (max 1x)
Message Signalled Interrupts Capability
Offset 80h
Subsystem Vendor Capability
Offset 90h
Subsystem ID 0x2A0A
Sub. Vendor ID 0x103C
Power Management Capability
Offset A0h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 60 26 07 01 10 00 03 00 04 06 04 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 20
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 02 00
40 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 01
50 00 00 01 10 60 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 3C 10 0A 2A 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2658
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000A400
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A0A
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 58 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 2A
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2659
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000A800
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A0A
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 59 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 2A
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x265A
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000B000
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A0A
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x03
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 5A 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 2A
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x265B
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000B400
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A0A
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x04
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 5B 26 05 00 80 02 03 00 03 0C 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 2A
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 7 (0x07)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x265C
Revision ID 0x03
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xCFE37C00
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A0A
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 50h
Version 1.1
Debug Port Capability
Offset 58h
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 5C 26 06 00 90 02 03 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 7C E3 CF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 2A
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
70 00 00 CF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 55 55 FF 00 20 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 80 00 09 88 8C 40 00 80 0F 03 00 06 17 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x244E
Revision ID 0xD3
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Subsystem Vendor Capability
Offset 50h
Subsystem ID 0x2A0A
Sub. Vendor ID 0x103C
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 4E 24 07 01 10 00 D3 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 D0 E0 80 A2
20 F0 CF F0 CF F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 0D 00 00 00 3C 10 0A 2A 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2640
Revision ID 0x03
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A0A
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 40 26 07 00 00 02 03 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 2A
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 8A 8A 83 8B D0 00 00 00 84 8A 80 85 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 0E 14 81 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 20 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 80 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x266F
Revision ID 0x03
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000FFA0
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A0A
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 6F 26 05 00 80 02 03 8A 01 01 00 00 00 00
10 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
20 A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 2A
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 03 A3 00 80 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 03 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2651
Revision ID 0x03
PI 0x8F
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000A000
Address 1 (port) 0x00009800
Address 2 (port) 0x00009400
Address 3 (port) 0x00009000
Address 4 (port) 0x00008800
Subvendor ID 0x103C
Subsystem ID 0x2A0A
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
Capabilities
Power Management Capability
Offset 70h
Version 1.1
Dump
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 51 26 05 00 B0 02 03 8F 01 01 00 00 00 00
10 01 A0 00 00 01 98 00 00 01 94 00 00 01 90 00 00
20 01 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3C 10 0A 2A
30 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
40 07 E3 00 80 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 30 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
