
Announcement
Collapse
No announcement yet.
DDR3 Overclocking @ OCZ Supper Cups (2556)
Collapse
X
-
Up
DDR3 Overclocking @ OCZ Supper Cups (2556)
Originally posted by TWK. View PostFusion Platform ( ยึดเพียงสิทธิ์เดียวจากลีก AMD/Intel )
ลำดับ | User | Bus Ram | Cpu z Valid | RAM
TOP 10
1.Napster = 3071.4 | CL11 =
+ Team LV 2600 CL10
2. ksin = 3065.2 | CL11 =+ Team LV 2600 CL10
3. ihog6hog = 2933.4 | CL11 =+ Team LV 2600 CL10
4. noppon1412 = 2857.6 | CL11 =+ Team LV 2600 CL10
5. theix = 2850.0 | CL11 =+ G.Skill Trident X 2600 CL10
6. sornning = 2824.8 | CL11 =+ A-Data 2400 CL10
7. soda1234 = 2816.6 | CL11 =+ G.Skill XM 2133 CL9
8. coffee = 2800.2 | CL11 =+ G.SKILL TXD 2666 CL10
9. endless12 = 2800.0 | CL11 =+ G.SKILL SR 2133 CL11
10. IIOUIISJ = 2780.4 | CL12 =+ AVXIR MPOWER 2133 CL9
TOP 50
11. pattarlar = 2718.4 | CL11 =+ Mushkin 2133 CL10
12. Insight = 2681.0 | CL10 =+ Team LV 2600 CL10
13. magickanok = 2666.6 | CL12 =+ Kingston Hyper X 1600 CL9
14. waiwaiquick = 2648.8 | CL11 =+ Team LV 2133 CL9
15. RainMaker = 2612.8 | CL10 =+ GEIL D3 2133 CL10
16. mameeja = 2611.6 | CL10 =+ Team LV 2133 CL9
17. aon9800GT = 2520.4 | CL11 =+ G.Skill RM 1600 CL8
18. Sonni = 2516.4 | CL10 =+ Team LV 2133 CL9
19. lig-van11 = 2516.4 | CL10 =+ G.Skill SR 1866 CL9
20. adna = 2501.4 | CL9 =+ Team LV 2133 CL9
21. RunRa = 2495.6 | CL11 =+ Team Dark 1600 CL9
22. AlphaZero = 2421.4 | CL10 =+G.Skill TD 1600 CL8
23. sodium55 = 2400.8 | CL9 =+ G.Skill Trident X 2600 CL10
24. pisek2531 = 2290.8 | CL9 =+ Kingston AVEXIR 2800 CL12
25. bigtees = 2134.2 | CL9 =+ Kingston 1600 CL8
26. inchuza = 2133.4 | CL8 =+Corsair 2133 CL9
27. death Line = 1997.2 | CL6 =+ G.Skill XM 1600 CL7
28. TWK. = 1900.0 | CL9 =+ G.SKILL XL 2133 CL11
* ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับOriginally posted by TWK. View PostAMD Platform
ลำดับ | User | Bus Ram | Cpu z Valid | RAM
TOP10
1.ksin = 3010.0 | CL13 =
+ Apacer 2666 CL12
2. coffee = 2800.2 | CL11 =+ G.SKILL TXD 2666 CL10
2. pattarlar = 2718.4 | CL11 =+ Mushkin 2133 CL10
4. waiwaiquick = 2648.8 | CL11 =+ Team LV 2133 CL9
5. RainMaker = 2612.8 | CL10 =+ GEIL D3 2133 CL10
6. mameeja = 2611.6 | CL10 =+ Team LV 2133 CL9
7. aon9800GT = 2520.4 | CL11 =+ G.Skill RM 1600 CL8
8. Sonni = 2516.4 | CL10 =+ Team LV 2133 CL9
9. lig-van11 = 2516.4 | CL10 =+ G.Skill SR 1866 CL9
10. adna = 2501.4 | CL9 =+ Team LV 2133 CL9
TOP 50
11. RunRa = 2495.6 | CL11 =+ Team Dark 1600 CL9
12. soda1234 = 2247.6 | CL7 =+ G.Skill PIS 2200 CL7
13. death Line = 1997.2 | CL6 =+ G.Skill XM 1600 CL7
* ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับOriginally posted by TWK. View PostIntel Platform
ลำดับ | User | Bus Ram | Cpu z Valid | RAM
TOP 10
1.Napster = 3071.4 | CL11 =
+ Team LV 2600 CL10
2. ksin = 3065.2 | CL11 =+ Team LV 2600 CL10
3. ihog6hog = 2933.4 | CL11 =+ Team LV 2600 CL10
4. noppon1412 = 2857.6 | CL11 =+ Team LV 2600 CL10
5. theix = 2850.0 | CL11 =+ G.Skill Trident X 2600 CL10
6. sornning = 2824.8 | CL11 =+ A-Data 2400 CL10
7. soda1234 = 2816.6 | CL11 =+ G.Skill XM 2133 CL9
8. endless12 = 2800.0 | CL11 =+ G.SKILL SR 2133 CL11
9. IIOUIISJ = 2780.4 | CL12 =+ AVXIR MPOWER 2133 CL9
10. Insight = 2681.0 | CL10 =+ Team LV 2600 CL10
TOP 50
11. magickanok = 2666.6 | CL12 =+ Kingston Hyper X 1600 CL9
12. AlphaZero = 2421.4 | CL10 =+G.Skill TD 1600 CL8
13. sodium55 = 2400.8 | CL9 =+ G.Skill Trident X 2600 CL10
14. pisek2531 = 2290.8 | CL9 =+ Kingston AVEXIR 2800 CL12
15. bigtees = 2134.2 | CL9 =+ Kingston 1600 CL8
16. inchuza = 2133.4 | CL8 =+Corsair 2133 CL9
17. TWK. = 1900.0 | CL9 =+ G.SKILL XL 2133 CL11
* ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับ
Comment
-
Originally posted by ihog6hog View Postเห็น Crucial อธิบายเรื่องความเร็วเอาไว้แบบนี้นะ
ก็ประมาณว่า ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลที่เร็วขึ้น ส่วนใหญ่ก็พวกโปรแกรมที่ต้องการงานที่รวดเร็ว แต่ปัจจุบัน ยังช่วยเพิ่มความเร็วการ์ดจอให้กับ CPU ที่มี GPU ในตัวอย่าง APU ด้วย
ถ้ามันไม่มีประโยชน์ ไม่งั้นก็ไม่ต้องมี DDR4 ที่จะมีความเร็วตั้งแต่ 2133 - 4266 ในยุคถัดไปของแรมก็ได้มั้ง
ก็เหมือนการ์ดจออ่ะครับ จาก DDR มาเป็น DDR2 มาเป็น DDR3 มาเป็น DDR4 และมาเป็น DDR5 ในปัจจุบัน ถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องให้มาซะแรงแบบปัจจุบันก็ได้มั้งครับ
ตัวอย่างความเร็วของแรมส่งผลต่อ GPU
ผมก็คิดว่ามันต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างแน่ๆ อิอิ
Comment
-
Originally posted by soda1234 View Post3000
มาจนได้
Originally posted by noppon1412 View Postท่านสินครับ ลองทด ht link ทิ้งลงต่ำๆดูครับสัก600-1200 แล้วไปปิด bit ในใบออสจาก 16bit เหลือ 8 bit น่าจะต่อได่อีกนิด ไอปิดบิตผมไม่แน่ใจ asus มีไหม ตอนนั้นเล่นของ asrock ^^"
Comment
Comment