

Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Fri Mar 25 12
40 2011CPU frequency: 3.601 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10004
Leading dimension of array : 10008
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 801164512, at the size = 10004
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10004 10008 4 33.824 19.7394 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.655 21.0922 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.544 21.1659 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.409 21.2572 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.762 21.0213 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.463 21.2205 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.484 21.2063 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.505 21.1924 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.521 21.1818 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.474 21.2136 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.417 21.2521 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.448 21.2310 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.333 21.3085 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.464 21.2202 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.336 21.3066 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.448 21.2305 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.444 21.2338 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.329 21.3117 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.437 21.2382 9.445916e-011 3.328604e-002
10004 10008 4 31.334 21.3082 9.445916e-011 3.328604e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
10004 10008 4 21.1466 21.3117
End of tests
ม.2 ครับ ช่วยติผมหน่อยเพื่อเป็นวิธยาธาน
อุณหภูมขนาด tese LinX อยู่ที่ 62
ผมว่า e5500 มัน oc แล้วมันไม่ค่อย ไวเท่าลั่ย ผมควรไปเล่นไรดีครับ
ที่ oc แล้วมันเจ๋งกว่า e5500
ram 2 g เป็นแบบแผงเดียวคับ
กับ 9500 gt
Comment