สัญญาณเน็ตผมปกติยังครับ ดูให้ที
หลังจาก เดินสายโทรศัพท์ ภายในบ้านใหม่ -*-
noise margin upstream: 15 db
output power downstream: 1 db
attenuation upstream: 3 db
tone 0- 31: 00 00 00 04 67 89 99 aa aa aa a9 99 88 76 55 42
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 31 db
output power upstream: 5 db
attenuation downstream: 12 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 12 22 22 24 24 55 55 55 56
tone 64- 95: 66 65 66 66 66 66 66 26 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 96-127: 66 66 64 66 66 66 66 66 66 66 66 56 66 66 64 66
tone 128-159: 46 66 66 66 66 46 66 46 66 56 66 66 35 64 56 66
tone 160-191: 65 66 66 55 55 54 42 25 54 45 55 32 24 54 55 24
tone 192-223: 52 02 24 54 42 42 22 10 22 22 22 22 25 52 25 22
tone 224-255: 22 52 54 55 45 54 55 44 25 55 24 55 24 22 25 42
tone 256-287: 21 22 42 52 21 22 42 24 42 40 54 42 44 44 44 22
tone 288-319: 24 24 44 22 44 42 52 24 22 25 55 54 55 55 52 25
tone 320-351: 25 55 55 55 55 54 22 25 55 54 24 55 34 22 44 55
tone 352-383: 55 55 55 45 25 55 52 55 55 52 55 55 55 55 55 55
tone 384-415: 55 55 55 55 55 55 55 45 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 416-447: 55 55 55 54 42 22 42 44 44 44 44 42 44 44 42 44
tone 448-479: 42 44 22 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 480-511: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0
หลังจาก เดินสายโทรศัพท์ ภายในบ้านใหม่ -*-
noise margin upstream: 15 db
output power downstream: 1 db
attenuation upstream: 3 db
tone 0- 31: 00 00 00 04 67 89 99 aa aa aa a9 99 88 76 55 42
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 31 db
output power upstream: 5 db
attenuation downstream: 12 db
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 12 22 22 24 24 55 55 55 56
tone 64- 95: 66 65 66 66 66 66 66 26 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 96-127: 66 66 64 66 66 66 66 66 66 66 66 56 66 66 64 66
tone 128-159: 46 66 66 66 66 46 66 46 66 56 66 66 35 64 56 66
tone 160-191: 65 66 66 55 55 54 42 25 54 45 55 32 24 54 55 24
tone 192-223: 52 02 24 54 42 42 22 10 22 22 22 22 25 52 25 22
tone 224-255: 22 52 54 55 45 54 55 44 25 55 24 55 24 22 25 42
tone 256-287: 21 22 42 52 21 22 42 24 42 40 54 42 44 44 44 22
tone 288-319: 24 24 44 22 44 42 52 24 22 25 55 54 55 55 52 25
tone 320-351: 25 55 55 55 55 54 22 25 55 54 24 55 34 22 44 55
tone 352-383: 55 55 55 45 25 55 52 55 55 52 55 55 55 55 55 55
tone 384-415: 55 55 55 55 55 55 55 45 55 55 55 55 55 55 55 55
tone 416-447: 55 55 55 54 42 22 42 44 44 44 44 42 44 44 42 44
tone 448-479: 42 44 22 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 480-511: 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 11 00 00 00
LAN Information:
IP Address: 192.168.1.1
IP Subnet Mask: 255.255.255.0


Comment