Announcement

Collapse
No announcement yet.

MaxxMEM? - PreView

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ...........

    Comment


    • น้องใหม่ ขอลองส่งผลเล่นๆ
      [IMG][/IMG]

      Comment


      • Update

        Originally posted by TWK. View Post
        MaxxMEM - PreView (v1.99)
        1. ksin = 28.28 = DDR3-2604 CL8
        2. tues.tues = 27.57 = DDR3-2669 CL11
        3. soda1234 = 27.55 = DDR3-2864 CL11
        4. coffee = 27.47 = DDR3-2670 CL10
        5. sornning = 27.33 = DDR3-2666 CL10
        6. adna = 27.29 = DDR3-2666 CL10
        7. y.wasin = 27.12 = DDR3-2933 CL12
        8. Botvinnik = 27.18 = DDR3-2554 CL10
        9. leng818 = 26.85 = DDR3-2669 CL10
        10. hiken = 26.72 = DDR3-2933 CL12
        11. pinsaki = 26.70 = DDR3-2400 CL10
        12. prosunza = 26.51 = DDR3-2666 CL10
        13. theix = 26.37 = DDR3-2400 CL9
        14. Insight = 26.34 = DDR3-2669 CL10
        15. noppon1412 = 26.03 = DDR3-2660 CL11
        16. chagrapun = 25.20 = DDR3-2600 CL10
        17. Derp = 25.13 = DDR3-2400 CL10
        18. viosry = 25.08 = DDR3-2130 CL10
        19. TWK. = 25.04 = DDR3-2600 CL11
        20. _iNdYbOy_ = 24.94 = DDR3-2933 CL12
        21. iambic = 24.67 = DDR3-2400 CL10
        22. paolo77 = 23.80 = DDR3-2400 CL11
        23. m10621 = 23.71 = DDR3-2412 CL10
        24. Processor = 23.63 = DDR3-2400 CL10
        25. linkinfc = 23.25 = DDR3-2133 CL9
        26. Guhea = 22.99 = DDR3-2144 CL10
        27. Crowner = 22.34 = DDR3-2133 CL9
        28. โหงพราย = 21.98 = DDR3-1600 CL10
        29. WorEG = 21.74 = DDR3-???
        30. Warlord_Link = 21.09 = DDR3-1866 CL9
        31. bas17666 = 20.87 = DDR3-1122 CL9
        32. roonpAngle = 20.07 = DDR3-2176 CL9
        33. waiwaiquick = 19.28 = DDR3-2800 CL12
        34. suri- = 18.59 = DDR3-1600 CL9
        35. noppon1412 = 17.74 = DDR3-1600 CL11
        36. Soepoe = 15.48 = DDR3-1979 CL9
        37. akee_99 = 15.30 = DDR3-1869 CL9
        38. Sonni = 12.11 = DDR3-2140 CL9
        39. lig-van11 = 11.97 = DDR3-2016 CL9
        40. ptw4520 = 11.75 = DDR3-2140 CL9
        41. liverart = 11.41 = DDR3-1128 CL8
        42. wokentappy = 9.64 = DDR3-1510 CL9
        43. Accurate3 = 9.26 = DDR3-2006 CL9
        44. Baby clock = 9.21 = DDR3-2016 CL6
        45. planin04 = 9.07 = DDR3-2140 CL11
        46. naja = 7.85 = DDR3-1607 CL9
        47. death Line = 7.17 = DDR3-1866 CL6
        48. Teh2007 = 6.48 = DDR3-1326 CL9
        49. lovefaazz = 6.41 = DDR3-1064 CL7
        50. weekly.69 = 4.67 = DDR2-800 CL5
        51. sian1468 = 4.20 = DDR2-654 CL5
        52. sodium55 = 2.51 = DDR3-1064 CL7


        * ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับ

        Comment


        • แรมบ้านๆ ขอเล่นด้วยครับครับ

          Comment


          • Update เหลือพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ว (สามารถส่งผลเทสได้ ไม่เกิน 23.59.59 วินาที ของ 30/11/56)

            Comment


            • Comment


              • Comment


                • สรุปหมายเลขประจำตัวของแต่ละท่านที่ได้นะครับ

                  Originally posted by TWK. View Post
                  MaxxMEM - PreView (v1.99)
                  1. / 53. ksin = 28.28 = DDR3-2604 CL8
                  2. / 54. tues.tues = 27.57 = DDR3-2669 CL11
                  3. / 55. soda1234 = 27.55 = DDR3-2864 CL11
                  4. / 56. coffee = 27.47 = DDR3-2670 CL10
                  5. / 57. sornning = 27.33 = DDR3-2666 CL10
                  6. / 58. adna = 27.29 = DDR3-2666 CL10
                  7. / 59. y.wasin = 27.12 = DDR3-2933 CL12
                  8. / 60. Botvinnik = 27.18 = DDR3-2554 CL10
                  9. / 61. leng818 = 26.85 = DDR3-2669 CL10
                  10. / 62. hiken = 26.72 = DDR3-2933 CL12
                  11. / 63. pinsaki = 26.70 = DDR3-2400 CL10
                  12. / 64. prosunza = 26.51 = DDR3-2666 CL10
                  13. / 65. theix = 26.37 = DDR3-2400 CL9
                  14. / 66. Insight = 26.34 = DDR3-2669 CL10
                  15. / 67. noppon1412 = 26.03 = DDR3-2660 CL11
                  16. / 68. chagrapun = 25.20 = DDR3-2600 CL10
                  17. / 69. Derp = 25.13 = DDR3-2400 CL10
                  18. / 70. viosry = 25.08 = DDR3-2130 CL10
                  19. / 71. TWK. = 25.04 = DDR3-2600 CL11
                  20. / 72. _iNdYbOy_ = 24.94 = DDR3-2933 CL12
                  21. / 73. iambic = 24.67 = DDR3-2400 CL10
                  22. / 74. paolo77 = 23.80 = DDR3-2400 CL11
                  23. / 75. m10621 = 23.71 = DDR3-2412 CL10
                  24. / 76. Processor = 23.63 = DDR3-2400 CL10
                  25. / 77. linkinfc = 23.25 = DDR3-2133 CL9
                  26. / 78. Guhea = 22.99 = DDR3-2144 CL10
                  27. / 79. Crowner = 22.34 = DDR3-2133 CL9
                  28. / 80. โหงพราย = 21.98 = DDR3-1600 CL10
                  29. / 81. WorEG = 21.74 = DDR3-???
                  30. / 82. Warlord_Link = 21.09 = DDR3-1866 CL9
                  31. / 83. bas17666 = 20.87 = DDR3-1122 CL9
                  32. / 84. roonpAngle = 20.07 = DDR3-2176 CL9
                  33. / 85. waiwaiquick = 19.28 = DDR3-2800 CL12
                  34. / 86. suri- = 18.59 = DDR3-1600 CL9
                  35. / 87. Soepoe = 15.48 = DDR3-1979 CL9
                  36. / 88. akee_99 = 15.30 = DDR3-1869 CL9
                  37. / 89. Sonni = 12.11 = DDR3-2140 CL9
                  38. / 90. lig-van11 = 11.97 = DDR3-2016 CL9
                  39. / 91. ptw4520 = 11.75 = DDR3-2140 CL9
                  40. / 92. liverart = 11.41 = DDR3-1128 CL8
                  41. / 93. Yakuzaa = 9.92 = DDR3-1776 CL9
                  42. / 94. wokentappy = 9.64 = DDR3-1510 CL9
                  43. / 95. Accurate3 = 9.26 = DDR3-2006 CL9
                  44. / 96. Baby clock = 9.21 = DDR3-2016 CL6
                  45. / 97. planin04 = 9.07 = DDR3-2140 CL11
                  46. / 98. naja = 7.85 = DDR3-1607 CL9
                  47. / 99. death Line = 7.17 = DDR3-1866 CL6
                  48. / 00. Teh2007 = 6.48 = DDR3-1326 CL9
                  49. lovefaazz = 6.41 = DDR3-1064 CL7
                  50. weekly.69 = 4.67 = DDR2-800 CL5
                  51. sian1468 = 4.20 = DDR2-654 CL5
                  52. sodium55 = 2.51 = DDR3-1064 CL7


                  * ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับ
                  เลขตัวเดียวให้เติม 0 ใว้ด้านหน้านะครับ

                  Comment


                  • รางวัลเลขท้าย 2 ตัว = 27

                    Comment


                    • สำหรับท่านที่อันดับตรงรางวัลเลขท้าย 2 ตัว xx (1/12/2556 ) ของรางวัลคือ RAM DDR3 8GB/1600 CL8 จำนวน 1 รางวัล สนับสนุนของรางวัลโดยท่าน lig-van11



                      27. / 79. Crowner = 22.34 = DDR3-2133 CL9

                      Comment


                      • ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 2 ท่านด้วย
                        รอการติดต่อจากผู้สนับสนุนของรางวัลติดต่อไปนะครับ (หรือ ถ้านานเกินไปก็สามารถ PM ติดต่อไปเองก็ได้)

                        Comment


                        • เหยยย เฉือนผมไปอันดับเดียวเอ๊งงงงงงงงงงง


                          ไม่มีรางวัล ข้างเขียง เอ้ยข้างเคียง มั่งหรอครับ 555

                          Comment


                          • Originally posted by Guhea View Post
                            เหยยย เฉือนผมไปอันดับเดียวเอ๊งงงงงงงงงงง


                            ไม่มีรางวัล ข้างเขียง เอ้ยข้างเคียง มั่งหรอครับ 555
                            มีให้แก้ตัวใหม่
                            V
                            เชิญร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล กับ 3DMark06 (2557)
                            V
                            http://www.overclockzone.com/forums/...1#post56089405

                            Comment


                            • ยินดีกับท่าน_Crowner ด้วยครับ >>> พีเอ็มไปหาแล้วครับ

                              ปล. เล่นคนแรกเลย ^^"

                              Comment


                              • ถูกหวยเฉย

                                Comment

                                Working...
                                X