Announcement

Collapse
No announcement yet.

Geekbench 4 ( CPU Performance ) 5Ghz efficiency challenge

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Originally posted by adna View Post


    i5-8600K @ 5000 / 5000 | ASRock Z370 Pro 4 | DDR4-4500 17-17-17-28-280-2T



    https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8836050
    อันนี้แรงแบบไม่ต้องเค้นไฟมาก ชอบๆ

    Comment


    • Originally posted by TWK. View Post
      ^
      โกงงง แบนๆๆๆ

      [ATTACH=CONFIG]4316488[/ATTACH]

      Comment


      • Originally posted by Mikuchan View Post
        แบน Pastel แปป

        Comment


        • Originally posted by Botvinnik View Post
          แบน Pastel แปป

          Comment


          • เล่นด้วยครับ
            Pentium G3258 50/45

            https://browser.geekbench.com/v4/cpu/11257042

            Comment


            • Pentium G ในตำนาน

              Comment


              • Originally posted by TWK. View Post
                Pentium G ในตำนาน [ATTACH=CONFIG]4317629[/ATTACH]
                ไปอัพของห้องตัวเองบ้างลุง ผมลง 5.1GHz 4/8 ไว้ละ

                Comment


                • Originally posted by TWK. View Post
                  Pentium G ในตำนาน [ATTACH=CONFIG]4317629[/ATTACH]
                  หาเก็บไว้สักตัวมั้ยลุง

                  Comment


                  • Comment


                    • UP

                      Originally posted by Botvinnik View Post
                      หากลงข้อมูลผิดพลาดไม่ว่าจะพิมพ์ผิด ลิงค์ผิด สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับ

                      Geekbench 4 ( CPU Performance ) 5Ghz efficiency challenge 2018

                      ลำดับ | User | Score | Processor | Motherboard | Memory

                      Top 10

                      1.stepcomet = 7355 / 21377 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASUS Maximus X Apex | DDR4-4133 12-11-11-28-195-1T
                      2.Audigy = 7345 / 15141 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASUS Maximus X Apex | DDR4-4133 12-11-11-28-195-1T
                      3.iambic = 7326 / 21050 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASUS Maximus X Apex | DDR4-4133 12-11-11-28-220-1T
                      4.kidza = 7240 / 29544 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASUS Maximus X Apex | DDR4-4133 13-12-12-28-220-1T
                      5.noppon1412 = 7221 / 29725 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASRock Z170M OC Formula | DDR4-4000 12-11-11-28-220-1T
                      6.Botvinnik = 7182 / 29413 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASRock Z370 Taichi | DDR4-3866 12-11-11-28-220-1T
                      7.adna = 7114 / 29153 | i5-8600K @ 5000 / 5000 | ASRock Z370 Pro 4 | DDR4-4500 17-17-17-28-280-2T
                      8.sornning = 7069 / 32691 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASUS Maximus X Apex | DDR4-4200 14-13-13-28-320-1T
                      9.Skynow = 6982 / 32237 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASUS Maximus X Apex | DDR4-4400 14-14-14-28-320-1T
                      10.faro189 = 6956 / 20546 | i7-6700K @ 5000 / 5000 | ASRock Z170M OC Formula | DDR4-4000 16-16-16-28-315-1T

                      Top 50

                      11.near13 = 6946 / 28556 | i7-8700K @ 5000 / 4800 | ASRock Z370 Taichi | DDR4-4266 17-17-17-37-320-2T
                      12.A.Pato = 6906 / 20441 | i7-7700K @ 5000 / 5000 | ASRock Z170M OC Formula | DDR4-4000 15-15-15-28-278-1T
                      13.iqsoftinc = 6770 / 31267 | i7-8700K @ 5000 / 4800 | ASUS Maximus X Code | DDR4-4000 16-16-16-36-278-2T
                      14.COMMENT = 6751 / 31888 | i7-8700K @ 5000 / 4800 | ASRock Z370 Pro 4 | DDR4-4200 18-18-18-35-350-2T
                      15.TWK. = 6741 / 26671 | i5-8600K @ 5000 / 4600 | ASUS ROG Strix Z370-G Gaming (WIFI AC) | DDR4-4000 16-16-16-30-320-2T
                      16.cjj = 6692 / 11513 | i3-8350K @ 5000 / 4800 | ASRock Z370 Killer SLI/AC | DDR4-3200 15-15-15-28-300-2T
                      17.osxp = 6666 / 19929 | i3-8350k @ 5000 / 4500 | ASRock Z370 Gaming K6 | DDR4-3333 15-16-16-32-320-1T
                      18.White_Blue = 6515 / 19719 | i3-8350K @ 5000 / 4700 | Gigabyte Z270X Gaming 7 | DDR4-3600 15-22-22-44-630-2T
                      19.USB48 = 6501 / 25713 | i5-8600K @ 5000 / 4800 | Gigabyte Z370 XP SLI | DDR4-13-13-13-33-300-2T
                      20.kengnakab = 6459 / 26212 | i5-8600K @ 5000 / 4800 | ASUS ROG Strix Z370-I Gaming | DDR4-3500 16-18-18-38-???-2T
                      21.ToehNarak = 6190 / 24250 | i5-8600K @ 5000 / 4500 | MSI Z370 Tomahawk | DDR4-3000 15-17-17-35-390-2T
                      XX.adna = 6088 / 20688 | i7-4790K @ 4800 / 4800 | ASUS Maximus VI Impact | DDR3-2800 9-12-12-21-108-1T
                      22.snooooopy = 6053 / 19703 | i7-7700K @ 5000 / 4200 | ASUS Z170-Deluxe | DDR4-16-16-16-36-560-2T
                      23.ptw4520 = 5944 / 20130 | i7-7700K @ 4500 / 4200 | ASRock Z170M OC Formula | DDR4-4000 18-20-20-44-535-2T
                      24.PatRaceTin = 5883 / 9964 | Pentium G4400 @ 4850 / 4850 | ASRock Z170 OC Formula | DDR4-4118 17-20-20-36-840-2T
                      25.strikergtr = 5735 / 16951 | i7-6700 @ 4800 / 4800 | ASRock Z170 OC Formula | DDR4-2636 16-18-18-40-396-2T
                      26.lig-van11 = 5701 / 16977 | i5-4670K @ 4800 / 4500 | Gigabyte Z87X-UD5H | DDR3-2933 12-14-14-35-440-2T
                      27.good11 = 5677 / 18490 | i7-4790K @ 5000 / 4000 | ASRock Z97X Killer | DDR3-2000 10-11-10-30-256-2T
                      28.sperrr = 5446 / 9138 | i7-4770K @ 4900 / 3800 | ASRock Z97 Extreme 6 | DDR3-2933 12-14-14-32-364-2T
                      29.pensando = 5349 / 9134 | Pentium G3258 @ 5000 / 4500 | ASRock Z87M OC Formula | DDR3-2200 9-11-11-28-320-1T
                      30.Oh EG = 5347 / 17567 | i7-4790K @ 4600 / 4000 | Gigabyte Z97X-Gaming 3 | DDR3-2000 10-11-11-30-260-2T
                      XX.adna = 5039 / 14894 | R3-1200 @ 4100 / 1800 | ASUS Crosshair VI Hero | DDR4-3600 14-14-14-28-42 (TRC)-1T
                      31.Mikuchan = 5072 / 17768 | i7-2600K @ 5000 / 5000 | ASRock Z77 Extreme 4 | DDR3-2133 10-11-11-24-???-1T
                      32.pastel2017 = 4944 / 16180 | i7-2600K @ 5000 / 5000 | ASRock Z77 Extreme 4 | DDR3-2133 10-11-11-32-160-2T
                      33.Hangger = 3944 / 15004 | i7-3820 @ 4400 / 4400 | ASRock X79 Extreme 3 | DDR3-1638 11-11-11-29-131-1T
                      34.Marukok58 = 1747 / 11170 | Xeon E7520 @ 2246 / ???? | Dell 0HT5NW Socket 1567 | DDR3-????

                      Comment


                      • ไม่มีแรมเล่น

                        Comment


                        • Comment


                          • Comment


                            • Comment


                              • Comment

                                Working...
                                X