Announcement

Collapse
No announcement yet.

Geekbench 4 ( CPU Performance ) 5Ghz efficiency challenge

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • กดตัวเลขเข้าไปแทน Auto เอาเลยนะ ตั้งสัก 1.3500

    แล้วค่อยไล่ปรับ+- เอาตามความเสถียรอีกที

    Comment


    • Originally posted by TWK. View Post
      กดตัวเลขเข้าไปแทน Auto เอาเลยนะ ตั้งสัก 1.3500

      แล้วค่อยไล่ปรับ+- เอาตามความเสถียรอีกที
      ครับ ขอบคุณครับ

      Comment


      • Originally posted by kidza View Post


        ต้องกลับมาลงวิน 7 อีกแระ ไล่ไม่ทันขอให้ได้ดมควันก็ยังดี 555
        เฮ้ยลืม เราใช้ i5 นี่หว่าอดเมพ

        Comment


        • ร้อนแรงกันจริงๆ

          Comment


          • +++

            Originally posted by Botvinnik View Post
            ลอกลุง TWK. มาด้านๆ

            หากลงข้อมูลผิดพลาดไม่ว่าจะพิมพ์ผิด ลิงค์ผิด สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับ

            Geekbench 4 ( CPU Performance ) 5Ghz efficiency challenge 2018

            ลำดับ | User | Score | Processor | Motherboard | Memory

            Top 10

            1.stepcomet = 7305 / 21314 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASUS Maximus X Apex | DDR4-4133 12-11-11-28-220-1T
            2.Audigy 7303 / 15178 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASUS Maximus X Apex | DDR4-4133 12-11-11-28-220-1T
            3.iambic = 7277 / 21438 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASUS Maximus X Apex | DDR4-4100 12-11-11-28-220-1T
            4.kidza = 7240 / 29544 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASUS Maximus X Apex | DDR4-4133 13-12-12-28-220-1T
            5.noppon1412 = 7221 / 29725 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASRock Z170M OC Formula | DDR4-4000 12-11-11-28-220-1T
            6.Botvinnik = 7182 / 29413 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASRock Z370 Taichi | DDR4-3866 12-11-11-28-220-1T
            7.sornning = 7069 / 32691 | i7-8700K @ 5000 / 5000 | ASUS Maximus X Apex | DDR4-4200 14-13-13-28-320-1T
            8.faro189 = 6956 / 20546 | i7-6700K @ 5000 / 5000 | ASRock Z170M OC Formula | DDR4-4000 16-16-16-28-315-1T
            9.near13 = 6946 / 28556 | i7-8700K @ 5000 / 4800 | ASRock Z370 Taichi | DDR4-4266 17-17-17-37-320-2T
            10.A.Pato = 6906 / 20441 | i7-7700K @ 5000 / 5000 | ASRock Z170M OC Formula | DDR4-4000 15-15-15-28-278-1T


            Top 50

            11.skynow = 6842 / 31801 | i7-8700K @ 5000 / 4800 | ASUS Maximus X Apex | DDR4-4400 17-17-17-28-320-2T
            12.iqsoftinc = 6770 / 31267 | i7-8700K @ 5000 / 4800 | ASUS Maximus X Code | DDR4-4000 16-16-16-36-278-2T
            13.COMMENT = 6751 / 31888 | i7-8700K @ 5000 / 4800 | ASRock Z370 Pro 4 | DDR4-4200 18-18-18-35-350-2T
            14.cjj = 6692 / 11513 | i3-8350K @ 5000 / 4800 | ASRock Z370 Killer SLI/AC | DDR4-3200 15-15-15-28-300-2T
            15.TWK. = 6661 / 26986 | i5-8600K @ 5000 / 4500 | ASUS Strix Z370-G Gaming (WI-FI AC) | DDR4-3900 16-16-16-30-???-2T
            16.USB48 = 6501 / 25713 | i5-8600K @ 5000 / 4800 | Gigabyte Z370 XP SLI | DDR4-13-13-13-33-300-2T
            17.ToehNarak = 6190 / 24250 | i5-8600K @ 5000 / 4500 | MSI Z370 Tomahawk | DDR4-3000 15-17-17-35-390-2T
            18.snooooopy = 6053 / 19703 | i7-7700K @ 5000 / 4200 | ASUS Z170-Deluxe | DDR4-16-16-16-36-560-2T
            19.ptw4520 = 5944 / 20130 | i7-7700K @ 4500 / 4200 | ASRock Z170M OC Formula | DDR4-4000 18-20-20-44-535-2T
            20.PatRaceTin = 5883 / 9964 | Pentium G4400 @ 4850 / 4850 | ASRock Z170 OC Formula | DDR4-4118 17-20-20-36-840-2T
            21.strikergtr = 5735 / 16951 | i7-6700 @ 4800 / 4800 | ASRock Z170 OC Formula | DDR4-2636 16-18-18-40-396-2T
            22.good11 = 5677 / 18490 | i7-4790K @ 5000 / 4000 | ASRock Z97X Killer | DDR3-2000 10-11-10-30-256-2T
            23.sperrr = 5446 / 9138 | i7-4770K @ 4900 / 3800 | ASRock Z97 Extreme 6 | DDR3-2933 12-14-14-32-364-2T
            24.Oh EG = 5347 / 17567 | i7-4790K @ 4600 / 4000 | Gigabyte Z97X-Gaming 3 | DDR3-2000 10-11-11-30-260-2T
            25.adna = 5039 / 14894 | R3-1200 @ 4100 / 1800 | ASUS Crosshair VI Hero | DDR4-3600 14-14-14-28-42 (TRC)-1T
            26.pastel2017 = 4944 / 16180 | i7-2600K @ 5000 / 5000 | ASRock Z77 Extreme 4 | DDR3-2133 10-11-11-32-160-2T
            27.Hangger = 3944 / 15004 | i7-3820 @ 4400 / 4400 | ASRock X79 Extreme 3 | DDR3-1638 11-11-11-29-131-1T

            Comment


            • Comment


              • ไปตั้งให้มันบูทที่ 1t นั่งรีบูทไป 20 รอบไม่ผ่านซักที ยอมแพ้กลับไปใช้ค่าเดิมก่อน (กลับมาค่าเดิมยังต้องรีบูทอีก 10กว่ารอบถึงจะได้ เอวังแอสร๊อก)

                Comment


                • Originally posted by near13 View Post
                  ไปตั้งให้มันบูทที่ 1t นั่งรีบูทไป 20 รอบไม่ผ่านซักที ยอมแพ้กลับไปใช้ค่าเดิมก่อน (กลับมาค่าเดิมยังต้องรีบูทอีก 10กว่ารอบถึงจะได้ เอวังแอสร๊อก)
                  เล่นไม่เกิน4000กดcl 12 11ซิคะแนนจะได้มาแถมบูสง่าย

                  Comment


                  • Originally posted by stepcomet View Post
                    เล่นไม่เกิน4000กดcl 12 11ซิคะแนนจะได้มาแถมบูสง่าย
                    ใจดีอีกแล้ว

                    Comment


                    • ขอหนีอีกนิดนึงตามมาเร็วพี่ดิว
                      https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8387596

                      Comment


                      • ขอลงเครื่อง DDR3 ด้วยครับท่านแมว

                        i7-4790K @ 4700 / 4700 | ASUS Maximus VI Impact | DDR3-2666 9-12-12-21-108-1T

                        https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8388054



                        Comment


                        • DDR3 เมพ

                          Comment


                          • Originally posted by stepcomet View Post
                            ขอหนีอีกนิดนึงตามมาเร็วพี่ดิว
                            https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8387596

                            Comment


                            • นึกว่าโดนลุงปาดไปแล้ว แรงกันถ้วนหน้า

                              Comment






                              • https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8368691



                                Comment

                                Working...
                                X