Announcement

Collapse
No announcement yet.

Geekbench 4 ( CPU Performance )

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • อัพเดต ลำดับ / คะแนน


    Originally posted by TWK. View Post
    Geekbench 4 ( CPU Performance ) 2017

    ลำดับ | User | Score | Processor

    Top 10
    1. Audigy = 9288 / 15916 = Core i5 7640X @ 7.10 GHz
    2. ksin = 8646 / 14668 = Core i7 7700k @ 6.76 GHz
    3. stubass = 8604 / 28205 = Core i7 7740X @ 6.7 GHz
    4. stepcomet = 8179 / 14061 = Core i7 8700k @ 5.8 GHz
    5. sornning = 7965 / 13653 = Core i7 7740X @ 6.0 GHz
    6. kidza = 7907 / 23477 = Core i5 8600k @ 5.70 GHz
    7. iambic = 7887 / 13451 = Core i7 8700k @ 5.60 GHz
    8. noppon1412 = 7795 / 26201 = Core i7 7700k @ 5.8 GHz
    9. Botvinnik = 7658 / 13203 = Core i7 8700k @ 5.46 GHz
    10. xfxG = 7469 / 12861 = Core i7 7700k @ 5.5 GHz

      Top 50
    11. leng818 = 7460 / 22107 = Core i7 7700k @ 5.4 GHz
    12. tonzakung = 7436 / 22274 = Core i7 7700k @ 5.46 GHz
    13. faro189 = 7426 / 22067 = Core i7 7700k @ 5.4 GHz
    14. panyatep = 7395 / 21870 = Core i7 8700k @ 5.4 GHz
    15. eakxp2006 = 7352 / 21741 = Core i7 7700k @ 5.3 GHz
    16. A.pato = 7214 / 24338 = Core i7 7700k @ 5.4 GHz
    17. oracleritz = 7012 / 24138 = Core i7 7700k @ 5.2 GHz
    18. ptw4520 = 6916 / 23810 = Core i7 7700k @ 5.1 GHz
    19. aonocacha = 6722 / 22278 = Core i7 7700k @ 5.2 GHz
    20. champ24477 = 6711 / 20308 = Core i7 7700k @ 5.1 GHz
    21. cjj = 6692 / 11513 = Core i3 8350k @ 5.0 GHz
    22. ksin = 6688 / 29428 = Core i7 8700k @ 5.1 GHz
    23. jjlove007 = 6625 / 22480 = Core i7 7700k @ 5.1 GHz
    24. mommam034 = 6524 / 37015 = Core i7 7820X @ 5.0 GHz
    25. khatrak = 6458 / 18473 = Core i5 6500 @ 5.0 GHz
    26. kengnakab = 6456 / 25452 = Core i5 8600k @ 5.1 GHz
    27. osxp = 6431 / 18635 = Core i5 6600k @ 4.9 GHz
    28. xlasw = 6409 / 22095 = Core i7 7700k @ 5.00 GHz
    29. ipong = 6398 / 21463 = Core i7 6700k @ 4.8 GHz
    30. mOreLz = 6397 / 18744 = Core i5 7600k @ 5.1 GHz
    31. Yokboa = 6339 / 18524 = Core i5 6500 @ 5.0 GHz
    32. Cal2Toon = 6309 / 21788 = Core i7 6700k @ 4.8 GHz
    33. sKv_iOw4 = 6239 / 19925 = Core i5 8600k @ 5.0 GHz
    34. hurahara = 6225 / 20246 = Core i7 6700 @ 4.7 GHz
    35. piyanat106 = 6219 / 20911 = Core i7 7700k @ 5.0 GHz
    36. pump_kin = 6171 / 20664 = Core i7 7700k @ 4.9 GHz
    37. LipkiZ = 6141 / 20720 = Core i7 7700k
    38. tourzaa = 6118 / 17165 = Core i5 6600k @ 4.8 GHz
    39. adna = 6052 / 20241 = Core i7 4790k @ 4.9 GHz
    40. moomakano = 6033 / 20298 = Core i7 7700k @ 4.8 GHz
    41. muni111 = 6007 / 20297 = Core i7 7700k @ 4.82 GHz
    42. oksuck = 5986 / 20341 = Core i7 6700k @ 4.6 GHz
    43. folkzacup = 5853 / 19833 = Core i7 7700k @ ?? GHz
    44. Piyawat19 = 5844 / 18713 = Core i7 7700k @ ?? GHz
    45. slipk53 = 5791 / 17187 = Core i5 4690k @ 4.7 GHz
    46. PatRaceTin = 5707 / 9452 = Pentium G4400 @ 4.8 GHz
    47. stmunez = 5678 / 27109 = Core i7 5820k @ 4.8 GHz
    48. Hyuga_Neji = 5647 / 19318 = Core i7 6700k @ 4.3 GHz
    49. OMG = 5636 / 16547 = Core i5 4670k
    50. best0032001 = 5610 / 18935 = Core i7 7700 @ 3.6 GHz

      Top 100
    51. MooNoiOCZ = 5592 / 16084 = Core i5 6500 @ 4.4 GHz
    52. tarxayhi = 5564 / 10804 = Core i3 6100 @ 4.54 GHz
    53. artloveing = 5560 / 18966 = Core i7 6700 @ 4.4 GHz
    54. kamkom = 5541 / 18500 = Core i7 7700k @ 4.5 GHz
    55. TWK. = 5512 / 15950 = Core i5 4670k @ 4.6 GHz
    56. Comlow = 5429 / 36001 = Core i9 7980XE
    57. Insight = 5380 / 15795 = Core i5 4670k @ 4.5 GHz
    58. Tigert2 = 5334 / 30811 = Core i7 6900k @ 4.4 GHz
    59. 111111 = 5302 / 25501 = Core i7 6800k @ 4.3 GHz
    60. popyalove = 5298 / 24029 = Core i7 7800X @ 4.3 GHz
    61. sperrr = 5225 / 16101 = Core i7 4770k @ 4.5 GHz
    62. pastel2017 = 4944 / 16180 = Core i7 2600k @ 5.0 GHz
    63. sensona = 4943 / 9156 = Core i3 6100 @ 4.3 GHz
    64. ball.2525 = 4916 / 8127 = Pentium G3258 @ 4.8 GHz
    65. Rtna = 4846 / 8143 = Pentium G3258 @ 4.5 GHz
    66. tun_oa = 4820 / 14187 = Core i3 8100 @ 3.6 GHz
    67. kimbonbon = 4791 / 21893 = Core i7 6800k @ 4.1 GHz
    68. popyalove = 4781 / 12931 = Core i5 6500 @ 3.2 GHz
    69. SolomakiN = 4771 / 14970 = Core i7 4790 @ 3.6 GHz
    70. Ref.Circle = 4720 / 9069 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
    71. FeellGood = 4701 / 13669 = Core i5 3570k @ 4.6 GHz
    72. Hirasawa = 4694 / 26696 = Core i7 5960x @ 4.2 GHz
    73. lig-van11 = 4686 / 8098 = Pentium G3258 @ 4.50 GHz
    74. wrt = 4617 / 9660 = Core i5 7287U @ 3.30 GHz
    75. sam01 = 4616 / 14647 = Core i7 4770 @ 3.90 GHz
    76. bigtees = 4583 / 8704 = Core i3 6100 @ 3.7 GHz
    77. kooso = 4582 / 12685 = Core i5 2500k @ 4.8 GHz
    78. watitta = 4495 / 15331 = Core i7 2700k @ 4.6 GHz
    79. COMMENT = 4469 / 13938 = Core i7 6700HQ @ 2.59 GHz
    80. amdasu2 = 4461 / 8700 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
    81. AKK_K = 4424 / 12581 = Core i5 4590 @ 3.3 GHz
    82. nova6439 = 4369 / 11923 = Core i7 7700HQ
    83. nirvash0 = 4347 / 12941 = Core i7 6700HQ @ 2.6 GHz
    84. โหงพราย = 4329 / 8375 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
    85. wheelburn = 4218 / 11094 = Core i5 7300HQ @ 2.5 GHz
    86. headset = 4212 / 12417 = Core i5 3470 @ 4.05 GHz
    87. lookdook = 4042 / 19958 = Core i7 5820K @ 3.5 GHz
    88. Amagin = 4069 / 16122 = Core i7 3930k @ 4.5 GHz
    89. Hangger = 4006 / 14808 = Core i7 3820 @ 4.2 GHz
    90. Dej_SAVAGE = 3980 / 21228 = Ryzen 7 1700 @ 3.2 GHz
    91. thanakhans = 3978 / 7334 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
    92. taibkk = 3976 / 13487 = Core i7 2600k @ 4.0 GHz
    93. sakai418 = 3965 / 7580 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
    94. Akira_14 = 3898 / 7253 = Core i3 4150 @ 3.5 GHz
    95. CK = 3889 / 6668 = Pentium G3258 @ 4.70 GHz
    96. tcamback = 3882 / 22165 = Xeon E5-2630 v3 @ 2.40 GHz
    97. cesce = 3795 / 13853 = Core i7 4820K @ 4.4 GHz
    98. yoazaz = 3793 / 10805 = Core i7 6700HQ @ 2.6 GHz
    99. Tiesto.. = 3648 / 29682 = Xeon E5-2686 v3 @ 2.00 GHz
    100. jayzaa = 3183 / 31287 = Xeon E5-2697A v4 @ 2.60 GHz

      Over 100+
    101. isoon = 3173 / 8626 = A10-7860k @ 4.6 GHz
    102. myth3333 = 3149 / 5945 = Core i5-3210M @ 2.50 GHz
    103. Jujikaka = 2951 / 19372 = Xeon E5-2670 @ 3.30 GHz
    104. K a r i n = 2751 / 8149 = Xeon X5470 @ 4.18 GHz
    105. burnsarm2 = 2622 / 7677 = Xeon E5450 @ 4.18 GHz
    106. KarnRedsun = 2202 / 12818 = Opteron 6380 @ 2.50 GHz
    107. U^U = 2123 / 6105 = Xeon X5460 @ 3.16 GHz
    108. Alaluya = 1331 / 3120 = Celeron N3450 @ 2.2 GHz


    ตกหล่นหรือข้อมูลผิด pm แจ้งเข้ามาได้ครับ

    Comment


    • Originally posted by kidza View Post
      ผมซื้อมาหลายวันแล้วครับ ร้านแอดไวท์ พอดีเพื่อนเป็นผู้จัดการร้านอยู่เลยให้เค้าคัดไว้ให้ ได้ราคาโปรครับ 7790 ลองขายดูครับขายได้
      นึกว่าซื้อจากร้านนกครับ

      Comment


      • i7 8700K 60/58

        https://browser.geekbench.com/v4/cpu/8340771

        Comment



        • Comment


          • Originally posted by sornning View Post
            คะแนนมาแบบนี้สงสัยผมต้อง5.9ถึงจะแซงได้ซินะเดะรอบอดมาก่อนอาทิตย์น่าจะมาCPUตัวใหม่บนน้ำได้5.8เจอน้ำเย็นอาจจะมี6กิกมารอดูก่อนว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่

            Comment


            • คงต้องโทรสั่งน้ำแข็งแห้ง ยูนิคคงเอาไม่อยู่ ไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้ ให้แรมวิ่งสุดติ่ง เจอ 6.0 ไป งงเดะ กำลังนั่งไล่กด timing ฟาล์ว

              Comment


              • คุณ kidza ซื้อแรมตัวที่ใช้อยู่นี้บ้านเรารึปล่าวครับ

                ผมหาในไข้ใหม่ https://www.newegg.com/global/th/Pro...21&ignorebbr=1

                ราคารวมส่งโดนภาษีน่าจะราวๆ 12-13000 ไม่อยากได้พวก rgb เพราะจะเอาไปลงบล๊อคน้ำ

                Comment


                • Originally posted by stepcomet View Post
                  คะแนนมาแบบนี้สงสัยผมต้อง5.9ถึงจะแซงได้ซินะเดะรอบอดมาก่อนอาทิตย์น่าจะมาCPUตัวใหม่บนน้ำได้5.8เจอน้ำเย็นอาจจะมี6กิกมารอดูก่อนว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่
                  ้รอชมครับ cpu ผมตันแล้วครับ เดี่ยวคงจับลง LN แทน

                  Originally posted by kidza View Post
                  คงต้องโทรสั่งน้ำแข็งแห้ง ยูนิคคงเอาไม่อยู่ ไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้ ให้แรมวิ่งสุดติ่ง เจอ 6.0 ไป งงเดะ กำลังนั่งไล่กด timing ฟาล์ว
                  น้ำแข็งแห้งต้องผสมน้ำยาทาเล็บด้วยนะครับ ถึงจะเย็นติดลบได้เยอะ

                  Comment


                  • Originally posted by sornning View Post
                    ้รอชมครับ cpu ผมตันแล้วครับ เดี่ยวคงจับลง LN แทน



                    น้ำแข็งแห้งต้องผสมน้ำยาทาเล็บด้วยนะครับ ถึงจะเย็นติดลบได้เยอะ
                    เล่นกันสุดจริงๆ

                    Comment


                    • Originally posted by ToehNarak View Post
                      คุณ kidza ซื้อแรมตัวที่ใช้อยู่นี้บ้านเรารึปล่าวครับ

                      ผมหาในไข้ใหม่ https://www.newegg.com/global/th/Pro...21&ignorebbr=1

                      ราคารวมส่งโดนภาษีน่าจะราวๆ 12-13000 ไม่อยากได้พวก rgb เพราะจะเอาไปลงบล๊อคน้ำ
                      ครับ ผมซื้อ www.newegg lot เดือน มกราคม 2018 ตอนนั้นแพงกว่าตอนนี้ครับ รีบจัดเลยกำลังลดราคาอยู่

                      https://www.newegg.com/global/th/Pro...82E16820232621

                      Comment


                      • Geekbench 4 ( CPU Performance )

                        Originally posted by kidza View Post
                        ครับ ผมซื้อ www.newegg lot เดือน มกราคม 2018 ตอนนั้นแพงกว่าตอนนี้ครับ รีบจัดเลยกำลังลดราคาอยู่

                        https://www.newegg.com/global/th/Pro...82E16820232621
                        ตอน ม.ค. ลดถูกกว่านี้นะ ราคา 9,xxx ถึงไทยไม่เกิน 13K

                        Last edited by iambic; 21 May 2018, 07:50:08.

                        Comment


                        • มีแต่คนโหดๆ ได้แต่มองตาปริบๆ

                          Comment


                          • Originally posted by noppon1412 View Post
                            มีแต่คนโหดๆ ได้แต่มองตาปริบๆ
                            เทพ แซะ เทพ

                            Comment


                            • Originally posted by skynow View Post
                              เทพ แซะ เทพ
                              อวยกันเอง อิอิ

                              Comment


                              • Comment

                                Working...
                                X