Announcement

Collapse
No announcement yet.

Geekbench 4 ( CPU Performance )

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • ปีใหม่อีกละ ยังรอชมผล ตัวที่ว่าจี้ดๆอีกฟากต่อไป ....เผ่นละ...

    Comment


    • Comment


      • Comment


        • Originally posted by cjj View Post
          ปีใหม่อีกละ ยังรอชมผล ตัวที่ว่าจี้ดๆอีกฟากต่อไป ....เผ่นละ...
          ผ่านไปสองปีที่เธอมาหายจาก เขาก็ว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขาย เจ็บและช้ำต้องจำทน เพราะความจนบังคับจิตใจ

          Comment


          • อัพ ครับ

            Comment


            • Originally posted by TWK. View Post
              ผ่านไปสองปีที่เธอมาหายจาก เขาก็ว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปขาย เจ็บและช้ำต้องจำทน เพราะความจนบังคับจิตใจ
              ข่าวคราวเงียบหายไปสองสามปี นึกว่าไปได้ดี . . .
              //เพลงใหม่มากเลยลุง

              Comment


              • Comment


                • Comment


                  • Comment


                    • Comment


                      • Comment


                        • Comment


                          • Comment


                            • อัพเดต คะแนน / ลำดับ


                              Originally posted by TWK. View Post
                              Geekbench 4 ( CPU Performance ) 2017

                              ลำดับ | User | Score | Processor

                              Top 10
                              1. noppon1412 = 9767 / 16872 = Core i9 9900k @ 7.23 GHz
                              2. Audigy = 9288 / 15916 = Core i5 7640X @ 7.10 GHz
                              3. stepcomet = 8791 / 14832 = Core i7 8700k @ 6.3 GHz
                              4. ksin = 8646 / 14668 = Core i7 7700k @ 6.76 GHz
                              5. stubass = 8604 / 28205 = Core i7 7740X @ 6.7 GHz
                              6. sornning = 8210 / 9913 = Core i7 8700k @ 6.0 GHz
                              7. iambic = 8114 / 13654 = Core i7 8700k @ 5.70 GHz
                              8. kidza = 7907 / 23477 = Core i5 8600k @ 5.70 GHz
                              9. Botvinnik = 7658 / 13203 = Core i7 8700k @ 5.46 GHz
                              10. kengnakab = 7627 / 23012 = Core i7 8700k @ 5.6 GHz

                                Top 50
                              11. xfxG = 7469 / 12861 = Core i7 7700k @ 5.5 GHz
                              12. leng818 = 7460 / 22107 = Core i7 7700k @ 5.4 GHz
                              13. tonzakung = 7436 / 22274 = Core i7 7700k @ 5.46 GHz
                              14. adna = 7434 / 22467 = Core i5 8600k @ 5.3 GHz
                              15. faro189 = 7426 / 22067 = Core i7 7700k @ 5.4 GHz
                              16. panyatep = 7395 / 21870 = Core i7 8700k @ 5.4 GHz
                              17. eakxp2006 = 7352 / 21741 = Core i7 7700k @ 5.3 GHz
                              18. A.pato = 7214 / 24338 = Core i7 7700k @ 5.4 GHz
                              19. COMMENT = 7054 / 33512 = Core i7 8700k @ 5.2 GHz
                              20. oracleritz = 7012 / 24138 = Core i7 7700k @ 5.2 GHz
                              21. ptw4520 = 6916 / 23810 = Core i7 7700k @ 5.1 GHz
                              22. TWK. = 6784 / 27431 = Core i5 8600k @ 5.1 GHz
                              23. cjj = 6749 / 20198 = Core i3 8350k @ 5.1 GHz
                              24. aonocacha = 6722 / 22278 = Core i7 7700k @ 5.2 GHz
                              25. champ24477 = 6711 / 20308 = Core i7 7700k @ 5.1 GHz
                              26. ksin = 6688 / 29428 = Core i7 8700k @ 5.1 GHz
                              27. osxp = 6666 / 19929 = Core i3 8350k @ 5.0 GHz
                              28. jjlove007 = 6625 / 22480 = Core i7 7700k @ 5.1 GHz
                              29. zelot07 = 6618 / 31939 = Core i7 8086k @ 5.0 GHz
                              30. mommam034 = 6524 / 37015 = Core i7 7820X @ 5.0 GHz
                              31. NinjaNorth = 6523 / 25800 = Core i5 8600k @ 5.0 GHz
                              32. khatrak = 6458 / 18473 = Core i5 6500 @ 5.0 GHz
                              33. xlasw = 6409 / 22095 = Core i7 7700k @ 5.00 GHz
                              34. ipong = 6398 / 21463 = Core i7 6700k @ 4.8 GHz
                              35. mOreLz = 6397 / 18744 = Core i5 7600k @ 5.1 GHz
                              36. Yokboa = 6339 / 18524 = Core i5 6500 @ 5.0 GHz
                              37. Cal2Toon = 6309 / 21788 = Core i7 6700k @ 4.8 GHz
                              38. sKv_iOw4 = 6239 / 19925 = Core i5 8600k @ 5.0 GHz
                              39. hurahara = 6225 / 20246 = Core i7 6700 @ 4.7 GHz
                              40. piyanat106 = 6219 / 20911 = Core i7 7700k @ 5.0 GHz
                              41. pump_kin = 6171 / 20664 = Core i7 7700k @ 4.9 GHz
                              42. oksuck = 6161 / 21446 = Core i7 7700k @ 4.6 GHz
                              43. LipkiZ = 6141 / 20720 = Core i7 7700k
                              44. tourzaa = 6118 / 17165 = Core i5 6600k @ 4.8 GHz
                              45. moomakano = 6033 / 20298 = Core i7 7700k @ 4.8 GHz
                              46. muni111 = 6007 / 20297 = Core i7 7700k @ 4.82 GHz
                              47. folkzacup = 5853 / 19833 = Core i7 7700k @ ?? GHz
                              48. Piyawat19 = 5844 / 18713 = Core i7 7700k @ ?? GHz
                              49. slipk53 = 5791 / 17187 = Core i5 4690k @ 4.7 GHz
                              50. PatRaceTin = 5707 / 9452 = Pentium G4400 @ 4.8 GHz

                                Top 100
                              51. stmunez = 5678 / 27109 = Core i7 5820k @ 4.8 GHz
                              52. Hyuga_Neji = 5647 / 19318 = Core i7 6700k @ 4.3 GHz
                              53. OMG = 5636 / 16547 = Core i5 4670k
                              54. best0032001 = 5610 / 18935 = Core i7 7700 @ 3.6 GHz
                              55. MooNoiOCZ = 5592 / 16084 = Core i5 6500 @ 4.4 GHz
                              56. tarxayhi = 5564 / 10804 = Core i3 6100 @ 4.54 GHz
                              57. artloveing = 5560 / 18966 = Core i7 6700 @ 4.4 GHz
                              58. kamkom = 5541 / 18500 = Core i7 7700k @ 4.5 GHz
                              59. sperrr = 5446 / 9138 = Core i7 4770k @ 4.8 GHz
                              60. Comlow = 5429 / 36001 = Core i9 7980XE
                              61. Insight = 5380 / 15795 = Core i5 4670k @ 4.5 GHz
                              62. Tigert2 = 5334 / 30811 = Core i7 6900k @ 4.4 GHz
                              63. 111111 = 5302 / 25501 = Core i7 6800k @ 4.3 GHz
                              64. popyalove = 5298 / 24029 = Core i7 7800X @ 4.3 GHz
                              65. pensando = 5252 / 9003 = Pentium G3258 @ 5.0 GHz
                              66. Mikuchan = 5157 / 18036 = Core i7 2600k @ 5.1 GHz
                              67. APink = 5054 / 33864 = Core i7 7820x @ 4.7 GHz
                              68. sensona = 4943 / 9156 = Core i3 6100 @ 4.3 GHz
                              69. ball.2525 = 4916 / 8127 = Pentium G3258 @ 4.8 GHz
                              70. Rtna = 4846 / 8143 = Pentium G3258 @ 4.5 GHz
                              71. tun_oa = 4820 / 14187 = Core i3 8100 @ 3.6 GHz
                              72. kimbonbon = 4791 / 21893 = Core i7 6800k @ 4.1 GHz
                              73. popyalove = 4781 / 12931 = Core i5 6500 @ 3.2 GHz
                              74. SolomakiN = 4771 / 14970 = Core i7 4790 @ 3.6 GHz
                              75. Ref.Circle = 4720 / 9069 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
                              76. FeellGood = 4701 / 13669 = Core i5 3570k @ 4.6 GHz
                              77. Hirasawa = 4694 / 26696 = Core i7 5960x @ 4.2 GHz
                              78. lig-van11 = 4686 / 8098 = Pentium G3258 @ 4.50 GHz
                              79. wrt = 4617 / 9660 = Core i5 7287U @ 3.30 GHz
                              80. sam01 = 4616 / 14647 = Core i7 4770 @ 3.90 GHz
                              81. bigtees = 4583 / 8704 = Core i3 6100 @ 3.7 GHz
                              82. kooso = 4582 / 12685 = Core i5 2500k @ 4.8 GHz
                              83. watitta = 4495 / 15331 = Core i7 2700k @ 4.6 GHz
                              84. amdasu2 = 4461 / 8700 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
                              85. AKK_K = 4424 / 12581 = Core i5 4590 @ 3.3 GHz
                              86. nova6439 = 4369 / 11923 = Core i7 7700HQ
                              87. nirvash0 = 4347 / 12941 = Core i7 6700HQ @ 2.6 GHz
                              88. โหงพราย = 4329 / 8375 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
                              89. bomac119 = 4251 / 12017 = Core i5 6600k @ 3.9 GHz
                              90. wheelburn = 4218 / 11094 = Core i5 7300HQ @ 2.5 GHz
                              91. headset = 4212 / 12417 = Core i5 3470 @ 4.05 GHz
                              92. lookdook = 4042 / 19958 = Core i7 5820K @ 3.5 GHz
                              93. Amagin = 4069 / 16122 = Core i7 3930k @ 4.5 GHz
                              94. Hangger = 4006 / 14808 = Core i7 3820 @ 4.2 GHz
                              95. Dej_SAVAGE = 3980 / 21228 = Ryzen 7 1700 @ 3.2 GHz
                              96. thanakhans = 3978 / 7334 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
                              97. taibkk = 3976 / 13487 = Core i7 2600k @ 4.0 GHz
                              98. sakai418 = 3965 / 7580 = Pentium G4560 @ 3.5 GHz
                              99. Akira_14 = 3898 / 7253 = Core i3 4150 @ 3.5 GHz
                              100. CK = 3889 / 6668 = Pentium G3258 @ 4.70 GHz

                                Over 100+
                              101. tcamback = 3882 / 22165 = Xeon E5-2630 v3 @ 2.40 GHz
                              102. cesce = 3795 / 13853 = Core i7 4820K @ 4.4 GHz
                              103. yoazaz = 3793 / 10805 = Core i7 6700HQ @ 2.6 GHz
                              104. Tiesto.. = 3648 / 29682 = Xeon E5-2686 v3 @ 2.00 GHz
                              105. Marukok58 = 3291 / 23289 = Xeon E5-2690 v2 @ 3.30 GHz
                              106. jayzaa = 3183 / 31287 = Xeon E5-2697A v4 @ 2.60 GHz
                              107. isoon = 3173 / 8626 = A10-7860k @ 4.6 GHz
                              108. myth3333 = 3149 / 5945 = Core i5-3210M @ 2.50 GHz
                              109. Jujikaka = 2951 / 19372 = Xeon E5-2670 @ 3.30 GHz
                              110. K a r i n = 2751 / 8149 = Xeon X5470 @ 4.18 GHz
                              111. burnsarm2 = 2622 / 7677 = Xeon E5450 @ 4.18 GHz
                              112. KarnRedsun = 2202 / 12818 = Opteron 6380 @ 2.50 GHz
                              113. U^U = 2123 / 6105 = Xeon X5460 @ 3.16 GHz
                              114. Alaluya = 1331 / 3120 = Celeron N3450 @ 2.2 GHz


                              ตกหล่นหรือข้อมูลผิด pm แจ้งเข้ามาได้ครับ

                              Comment


                              • Comment

                                Working...
                                X