Announcement

Collapse
No announcement yet.

Super PI 32M 4.5Ghz efficiency challenge

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Originally posted by adna View Post
    รอบสุดท้ายกับ DDR3
    PSC ,Samsung ,Hynix
    จัดเต็มเบยท่านเอ

    Comment


    • Originally posted by Botvinnik View Post
      จัดเต็มเบยท่านเอ
      ขอบคุณครับ
      งั้นแถมอีกนิดครับท่านแมว
      ผมคงสุดๆสำหรับ C14 แล้วครับ

      TDZ3600C16 2x8G @ 4000 14-14-14-28-1t



      Comment


      • Comment


        • Originally posted by adna View Post
          ขอบคุณครับ
          งั้นแถมอีกนิดครับท่านแมว
          ผมคงสุดๆสำหรับ C14 แล้วครับ

          TDZ3600C16 2x8G @ 4000 14-14-14-28-1t



          ตอง14แรงมากๆ ผมคิดไม่ออกเลยถ้าท่านเอเล่น 12-11-11 นี่จะแรงขนาดไหน

          Comment


          • Originally posted by Botvinnik View Post
            ตอง14แรงมากๆ ผมคิดไม่ออกเลยถ้าท่านเอเล่น 12-11-11 นี่จะแรงขนาดไหน
            พอเป็น c12 ไฟเกินสเกลที่ควรจะเอาอยู่ไปเยอะครับ
            ไม่รู้ว่าเป็นที่บอร์ดหรือแรม แต่น่าจะเป็นที่ยูสเซ่อร์เออเร่อมากกว่าครับ

            Comment


            • - ลุง adna เค้าให้ไปเข้ารับการอบรมไม่ใช่เหรอ
              - มัวมาหลบอู้อยู่นี่ได้ไง?

              ***ลืมเรื่องสำคัญไปอีกเรื่องนึง
              เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560
              1035 น.
              ศป.นครราชสีมา
              รับถุง

              Comment


              • Originally posted by ptw4520 View Post
                - ลุง adna เค้าให้ไปเข้ารับการอบรมไม่ใช่เหรอ
                - มัวมาหลบอู้อยู่นี่ได้ไง?

                ***ลืมเรื่องสำคัญไปอีกเรื่องนึง
                เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560
                1035 น.
                ศป.นครราชสีมา
                รับถุง
                เดี๋ยวค่อยออกก็ได้มั้งพี่
                ส่วน ปณ.คงยาวถึงจันทร์เลย

                Comment


                • Comment


                  • Up

                    Originally posted by Botvinnik View Post
                    Super PI 32M 4.5Ghz efficiency challenge (lower is better).

                    1.adna i7-7700k @ 4.5ghz / 16GB TridentZ 3600CL16 @ 4000 14-14-14-28-240-1T 6m 38.268s
                    2.Audigy i7-7700K @ 4.5Ghz / 16GB T-Force 4000CL19 @ 4001 12-11-11-28-220-1T 6m 38.767s
                    3.Botvinnik i5-6500 @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3600CL17 @ 3942 12-12-12-28-220-2T 6m 43.759s
                    4.xfxG i7-7700K @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3600CL16 @ 4134 15-15-15-36-360-2T 6m 45.923s
                    x.adna i7-4790K @ 4.5Ghz / 8GB TridentX 2600CL10 @ 2666 9-12-12-21-108-1T 6m 46.271s
                    5.iambic i7-7700K @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3600CL16 @ 3600 12-12-12-28-220-1T 6m 46.948s
                    x.adna i7-4790K @ 4.5Ghz / 8GB TridentX 3000CL12 @ 3001 11-14-13-24-264-1T 6m 48.986s
                    6.faro189 i3-6100 @ 4.5Ghz / 16GB Galax HOF 4000CL19 @ 3896 15-15-15-28-280-2T 6m 49.467s
                    7.ipong i5-6400 @ 4.5Ghz / 16GB Ripjaws V 3200CL16 @ 3338 14-14-14-28-290-1T 6m 52.285s
                    8.sornning i7-7700K @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3600CL16 @ 3733 15-15-15-28-280-1T 6m 54.643s
                    9.osxp i5-6600K @ 4.5Ghz / 16GB RipjawsV 3200CL16 @ 3333 15-16-16-34-320-1T 6m 54.966s
                    10.sonny* i3-6100 @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3200CL16 @ 3246 16-16-16-36-340-1T 6m 54.988s
                    11.leng818 i7-4790K @ 4.5Ghz / 8GB Team Xtreem 2666CL10 @ 2666 10-12-12-20-118-1T 6m 55.292s
                    12.MooNoiOCZ i5-6500 @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3200CL16 @ 3560 16-16-16-36-320-1T 6m 56.326s
                    13.oracleritz i7-7700K @ 4.5Ghz / 8GB Avexir Blitz 3200CL16 @ 4003 16-20-20-36-350-1T 6m 57.651s
                    14.Insight i5-4670K @ 4.5Ghz / 8GB Vengeance Pro 2400CL11 @ 2602 11-13-13-31-280-2T 6m 58.533s
                    15.oracleritz i7-4790K @ 4.5Ghz / 8GB Avexir Core 3000CL12 @ 2933 12-14-13-28-265-1T 6m 59.406s
                    16.oksuck i3-6100 @ 4.5Ghz / 12GB G.Skill Value 2400CL15 @ 3407 16-16-16-36-540-1T 7m 00.530s
                    17.TWK. i5-4670K @ 4.5Ghz / 8GB Avexir Core 2133CL9 @ 2801 12-14-13-32-320-1T 7m 00.732s
                    18.cjj i3-6100 @ 4.47Ghz / 8GB Ripjaws V 2400Mhz CL15 @ 3066 15-15-15-35-540-1T 7m 02.543s
                    19.Ref.Circle i7-6700 @ 4.5Ghz / 16GB Vengeance 2133CL13 @ 2648 13-14-14-34-340-2T 7m 04.989s
                    20.momae G3258 @ 4.5Ghz / 8GB Team Xtreem 2133CL9 @ 2400 10-12-12-30-361-1T 7m 06.110s
                    21.tong079 i5-6500 @ 4.5Ghz 16GB TridentZ 3200CL16 @ 3377 16-16-16-36-540-2T 7m 08.089s
                    22.sonkarn122 i5-6400 @ 4.4Ghz / 8GB TridentZ 3200CL16 @ 3258 16-16-16-36-424-2T 7m 10.992s
                    23.CyberClear i5-3570K @ 4.5Ghz / 8GB Team Xtreem 2600CL10 @ 2400 10-11-11-28-???-2T 7m 20.452s
                    24.khatrak i3-6100 @ 4.14Ghz / 8GB TridentZ 3200CL16 @ 3735 14-17-17-28-280-1T 7m 32.761s
                    25.etunhunt G3258 @ 4.5Ghz / 12GB Kingston 1333CL9 @ 1400 10-10-10-27-183-1T 7m 35.451s
                    26.Hangger i7-3820 @ 4.2Ghz / 16GB Kingston 1333CL9 @ 1334 9-9-9-24-107-1T 8m 30.090s
                    27.bigtees i3-6100 @ 3.7Ghz / 8GB TridentZ 3200Cl16 @ 2134 15-15-15-35-278-2T 9m 02.889s

                    Comment


                    • Comment


                      • Comment


                        • Update Krub

                          Comment


                          • ลุงสอน ไม่กลัวร้อนแล้วเหรอ

                            Comment


                            • UP จ้า

                              Originally posted by Botvinnik View Post
                              Super PI 32M 4.5Ghz efficiency challenge (lower is better).

                              1.adna i7-7700k @ 4.5ghz / 16GB TridentZ 3600CL16 @ 4000 14-14-14-28-240-1T 6m 38.268s
                              2.Audigy i7-7700K @ 4.5Ghz / 16GB T-Force 4000CL19 @ 4001 12-11-11-28-220-1T 6m 38.767s
                              3.Botvinnik i5-6500 @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3600CL17 @ 3942 12-12-12-28-220-2T 6m 43.759s
                              x.adna i7-4790K @ 4.5Ghz / 8GB TridentX 2600CL10 @ 2722 9-12-12-21-108-1T 6m 45.086s
                              4.xfxG i7-7700K @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3600CL16 @ 4134 15-15-15-36-360-2T 6m 45.923s
                              x.adna i7-4790K @ 4.5Ghz / 8GB TridentX 3000CL12 @ 3071 11-14-13-24-264-1T 6m 45.944s
                              5.iambic i7-7700K @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3600CL16 @ 3600 12-12-12-28-220-1T 6m 46.948s
                              x.adna i7-4790K @ 4.5Ghz / 8GB Ripjaws 1600CL7 @ 2513 8-12-7-28-88-1T 6m 46.958s
                              6.sornning i7-7700K @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3600CL16 @ 4000 14-14-14-28-280-2T 6m 48.895s
                              7.faro189 i3-6100 @ 4.5Ghz / 16GB Galax HOF 4000CL19 @ 3896 15-15-15-28-280-2T 6m 49.467s
                              8.ipong i5-6400 @ 4.5Ghz / 16GB Ripjaws V 3200CL16 @ 3338 14-14-14-28-290-1T 6m 52.285s
                              9.osxp i5-6600K @ 4.5Ghz / 16GB RipjawsV 3200CL16 @ 3333 15-16-16-34-320-1T 6m 54.966s
                              10.sonny* i3-6100 @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3200CL16 @ 3246 16-16-16-36-340-1T 6m 54.988s
                              11.leng818 i7-4790K @ 4.5Ghz / 8GB Team Xtreem 2666CL10 @ 2666 10-12-12-20-118-1T 6m 55.292s
                              12.MooNoiOCZ i5-6500 @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3200CL16 @ 3560 16-16-16-36-320-1T 6m 56.326s
                              13.oracleritz i7-7700K @ 4.5Ghz / 8GB Avexir Blitz 3200CL16 @ 4003 16-20-20-36-350-1T 6m 57.651s
                              14.Insight i5-4670K @ 4.5Ghz / 8GB Vengeance Pro 2400CL11 @ 2602 11-13-13-31-280-2T 6m 58.533s
                              15.oracleritz i7-4790K @ 4.5Ghz / 8GB Avexir Core 3000CL12 @ 2933 12-14-13-28-265-1T 6m 59.406s
                              16.oksuck i3-6100 @ 4.5Ghz / 12GB G.Skill Value 2400CL15 @ 3407 16-16-16-36-540-1T 7m 00.530s
                              17.TWK. i5-4670K @ 4.5Ghz / 8GB Avexir Core 2133CL9 @ 2801 12-14-13-32-320-1T 7m 00.732s
                              18.cjj i3-6100 @ 4.47Ghz / 8GB Ripjaws V 2400Mhz CL15 @ 3066 15-15-15-35-540-1T 7m 02.543s
                              19.Ref.Circle i7-6700 @ 4.5Ghz / 16GB Vengeance 2133CL13 @ 2648 13-14-14-34-340-2T 7m 04.989s
                              20.momae G3258 @ 4.5Ghz / 8GB Team Xtreem 2133CL9 @ 2400 10-12-12-30-361-1T 7m 06.110s
                              21.tong079 i5-6500 @ 4.5Ghz 16GB TridentZ 3200CL16 @ 3377 16-16-16-36-540-2T 7m 08.089s
                              22.sonkarn122 i5-6400 @ 4.4Ghz / 8GB TridentZ 3200CL16 @ 3258 16-16-16-36-424-2T 7m 10.992s
                              23.CyberClear i5-3570K @ 4.5Ghz / 8GB Team Xtreem 2600CL10 @ 2400 10-11-11-28-???-2T 7m 20.452s
                              24.khatrak i3-6100 @ 4.14Ghz / 8GB TridentZ 3200CL16 @ 3735 14-17-17-28-280-1T 7m 32.761s
                              25.etunhunt G3258 @ 4.5Ghz / 12GB Kingston 1333CL9 @ 1400 10-10-10-27-183-1T 7m 35.451s
                              26.Hangger i7-3820 @ 4.2Ghz / 16GB Kingston 1333CL9 @ 1334 9-9-9-24-107-1T 8m 30.090s
                              27.bigtees i3-6100 @ 3.7Ghz / 8GB TridentZ 3200Cl16 @ 2134 15-15-15-35-278-2T 9m 02.889s

                              Comment


                              • Originally posted by ptw4520 View Post
                                ลุงสอน ไม่กลัวร้อนแล้วเหรอ


                                .............................................

                                ลดได้อีกนิดครับ

                                Comment

                                Working...
                                X