Announcement
Collapse
No announcement yet.
Super PI 32M 4.5Ghz efficiency challenge
Collapse
X
-
ผมปรับแค่5ตัว อย่างที่บอกครับ 16-16-16 36 360 แล้วกด1T นอกนั้นผมปล่อยออโต้ครับOriginally posted by tong079 View Postท่านหมูรบกวนข สูตรแรมหน่อยครับ สารภาพตามตรงเรื่อง รมนี่ผมไม่เอาอ่าวเลยครับ
เกิน3562MHz. บู้ทเข้าวินโดว์แล้วเทสต์ไม่ผ่านแล้วครับ(ถ้าอยากให้ผ่านคงต้องคลายCL) ผมก็ไม่ถนัดเรื่องปรับค่าแรมครับ
ไว้กลับไปจะลองปิดโปรแกรมอื่นๆแบบที่ท่านsonny* บอกแล้วลองเทสต์ดูอีกทีครับLast edited by MooNoiOCZ; 4 Feb 2017, 09:15:33.
Comment
-
-
Update ครับ ผิดพลาด/ตกหล่นแจ้งมาได้เลยนะ
Originally posted by Botvinnik View PostSuper PI 32M 4.5Ghz efficiency challenge (lower is better).
1.Botvinnik i5-6500 @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3600CL17 @ 3941 12-12-12-28-200-2T 6m 45.419s
2.adna i7-7700k @ 4.5ghz / 16GB TridentZ 3600CL16 @ 4000 14-14-14-28-240-1T 6m 45.791s
3.xfxG i7-7700K @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3600CL16 @ 4134 15-15-15-36-360-2T 6m 45.923s
4.iambic i7-6700K @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3600CL16 @ 3600 12-12-12-28-220-1T 6m 46.948s
5.faro189 i3-6100 @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3600CL16 @ 4057 16-16-16-36-360-2T 6m 52.275s
6.sonny* i3-6100 @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3200CL16 @ 3246 16-16-16-36-340-1T 6m 54.988s
7.MooNoiOCZ i5-6500 @ 4.5Ghz / 16GB TridentZ 3200CL16 @ 3560 16-16-16-36-320-1T 6m 56.326s
8.oksuck i3-6100 @ 4.5Ghz / 12GB G.Skill Value 2400CL15 @ 3407 16-16-16-36-540-1T 7m 00.530s
9.TWK. i5-4670K @ 4.5Ghz / 8GB Avexir Core 2133CL9 @ 2801 12-14-13-32-320-1T 7m 00.732s
10.osxp i5-6600K @ 4.5Ghz / 16GB RipjawsV 3200CL16 @ 3333 16-16-16-38-540-1T 7m 02.309s
11.Ref.Circle i7-6700 @ 4.5Ghz / 16GB Vengeance 2133CL13 @ 2648 13-14-14-34-340-2T 7m 04.989s
12.momae G3258 @ 4.5Ghz / 8GB Team Xtreem 2133CL9 @ 2400 10-12-12-30-361-1T 7m 06.110s
13.khatrak i3-6100 @ 4.14Ghz / 8GB TridentZ 3200CL16 @ 3735 14-17-17-28-280-1T 7m 32.761s
14.Hangger i7-3820 @ 4.2Ghz / 16GB Kingston 1333CL9 @ 1334 9-9-9-24-107-1T 8m 30.090s
15.cjj G4560 @ 3.5Ghz / 8GB RipjawsV 2400CL15 @ 3065 15-15-15-35-540-1T 8m 51.708s
16.bigtees i3-6100 @ 3.7Ghz / 8GB TridentZ 3200Cl16 @ 2134 15-15-15-35-278-2T 9m 02.889s
Comment


แรงเลยครับ









Comment