Announcement

Collapse
No announcement yet.

Render Encode Multitasking ???

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Comment


    • Originally posted by ksin View Post
      i7-4770K @ 5.1Ghz

      ปล.อยากได้ แสตมป์ ไปฝาก ผบ. จังเบยยย
      แรงเกิ้น.....ลุงสิน รอกันด้วยจิ ^^

      Comment


      • ยังไม่จบนะครับ ส่งผลทดสอบลงมาได้เรื่อยๆ เลย
        เดี๋ยบมีแจกกระเป๋า ( เป้ 7-11 ) อีก 1 รางวัล

        3-4 วันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ up คะแนนให้ เดี๋ยวกลับจากไปเที่ยว ตจว. แล้วจะไล่ up ให้ทีเดียวเลย

        Comment


        • โทดทีคับส่งการบ้านช้าหน่อย i7 4770k@4.5GHz

          Comment


          • อัพเดตคะแนนครับ 4670K @4.6GHz เหมือนเดิม

            Comment



            • i7 3770k 4.5Ghz
              Last edited by huckhuman; 9 Sep 2013, 23:36:04.

              Comment


              • มีแสตมป์ด้วย ฮ่าๆ

                Comment


                • เข้าด้วยคน
                  Intel Core i7 3820 @ 4.265 GHz (35.x121.88)
                  ASUS P9X79 Pro
                  Team Xtreem LV PC3 17000 DDR3 LV 2133 (4x4) @ 2600 MHz
                  SSD OCZ Vertex 4 128 GB @ OS Windows 8 Pro 64 Bit
                  Gigabyte GeForce GTX 760 OC Rev 2.0
                  HDD WD 500 GB Blue
                  HDD WD 1TB Blue
                  HDD WD 2 TB Green
                  PUS Corsair GS800
                  CPU Cooler Antec Kuhler H2O 920
                  Case Cooler Master Elite 430 Black




                  Comment


                  • จองตั๋วกลับพรุ่งนี้ใว้แล้ว
                    เดี๋ยวมะรื่น ค่ำๆ จะทำการ up ผลคะแนนให้ทุกท่านนะครับ
                    เพื่อแจกรางวัลชิ้นต่อไปกันต่อ

                    Comment


                    • I5 4570 @ 3.2 เดิมๆคร้าบ

                      Comment


                      • กลับมาถึงห้องละ อิอิ

                        Comment


                        • Up คะแนน และ ลำดับ ก่อนเลย ^^

                          Originally posted by TWK. View Post
                          ระบุรุ่น CPU และ GHz ที่ ใช้อยู่ด้วยนะครับ ( Intel Only )

                          TOP 10
                          1. ksin = 812 = i7 4770k @ 5.10 GHz
                          2. Botvinnik = 790 = i7 3770k @ 5.20 GHz
                          3. Audigy = 784 = i7 4770k @ 4.90 GHz
                          4. 191 = 776 = i7 4770k @ 4.73 GHz
                          5. MajiNPic = 775 = i7 3930k @ 4.88 GHz
                          6. tonchai = 771 = i7 3820 @ 5.14 GHz
                          7. endless12 = 768 = i7 3770k @ 5.00 GHz
                          8. tues.tues = 754 = i7 4770k @ 4.73 GHz
                          9. icxnews555 = 753 = i7 4770k @ 4.70 GHz
                          10. AlphaZero = 749 = i7 3770k @ 4.80 GHz

                            TOP 50
                          11. jewsuper = 743 = i7 4770k @ 4.45 GHz
                          12. theix = 740 = i7 3770k @ 4.70 GHz
                          13. Venom_I7 = 739 = i7 3930k @ 4.90 GHz
                          14. magickanok = 718 = i7 4770k @ 4.50 GHz
                          15. hiken = 715 = i7 4770k @ 4.50 GHz
                          16. ammove = 710 = i7 4770k @ 4.50 GHz
                          17. paul1321 = 698 = i7 3820 @ 5.07 GHz
                          18. Yokboa = 697 = i7 2700k @ 5.00 GHz
                          19. adna = 696 = i7 4770k @ 4.20 GHz
                          20. _iNdYbOy_ = 694 = i7 4770k @ 4.70 GHz
                          21. Derp = 692 = i5 4670k @ 4.50 GHz
                          22. Gold3nfish = 692 = i7 4770 @ 4.480 GHz
                          23. y.wasin = 689 = i7 4770k @ 4.30 GHz
                          24. Bbgun77 = 687 = i7 4770k @ 4.50 GHz
                          25. LinX = 686 = i5 4670k @ 4.50 GHz
                          26. Insight = 678 = i5 3570k @ 4.80 GHz
                          27. huckhuman = 678 = i7 3770k @ 4.50 GHz
                          28. franschan = 675 = i7 4770k @ 4.50 GHz
                          29. acczanawa1 = 672 = i7 3770k @ 4.50 GHz
                          30. Nan = 670 = i7 3820 @ 4.50 GHz
                          31. Chiang~* = 666 = i7 3930k @ 4.80 GHz
                          32. maxff007 = 665 = i5 4670k @ 4.50 GHz
                          33. champ24477 = 664 = i5 3570k @ 4.50 GHz
                          34. chanon99 = 660 = i5 2500k @ 5.00 GHz
                          35. birdynwa = 660 = i7 3770k @ 4.50 GHz
                          36. joe_osk125 = 653 = i5 3570k @ 4.50 GHz
                          37. Bevyma = 651 = i5 4670k @ 4.50 GHz
                          38. bigtees = 649 = i5 4670k @ 4.50 GHz
                          39. Partyz = 649 = i5 4670k @ 4.68 GHz
                          40. Futaba = 647 = i5 4670k @ 4.50 GHz
                          41. eiei4 = 645 = i7 4770k @ 4.00 GHz
                          42. adna = 643 = i5 3570k @ 4.00 GHz
                          43. leng818 = 638 = i7 4770k @ 4.20 GHz
                          44. TWK. = 636 = i5 4670k @ 4.00 GHz
                          45. Khomson = 631 = i7 2600k @ 4.60 GHz
                          46. TonG_Zaa = 628 = i5 3570k @ 4.50 GHz
                          47. num00 = 624 = i7 3770k @ 4.50 GHz
                          48. Threx = 623 = i7 4770k @ 4.70 GHz
                          49. tzpsycho = 619 = i5 3570k @ 4.40 GHz
                          50. TA_Tae = 617 = i7 4770k @ 3.90 GHz

                            TOP 100
                          51. neosilver = 614 = i5 3570 @ 4.10 GHz
                          52. tatamsss = 613 = i7 4770k @ 4.00 GHz
                          53. saktanakul = 612 = i5 3570k @ 4.50 GHz
                          54. gigzy = 609 = i5 2500k @ 4.50 GHz
                          55. ChainJaiL = 609 = i7 3770 @ 4.10 GHz
                          56. thassanai = 607 = i5 3570k @ 4.50 GHz
                          57. Arietta = 600 = i7 3770 @ 4.10 GHz
                          58. RightRound = 591 = i5 3570 @ 4.20 GHz
                          59. ponrmutnb = 583 = i7 3820 @ 4.26 GHz
                          60. sonny* = 573 = i5 2500k @ 5.00 GHz
                          61. joka = 568 = i7 3770k @ 3.50 GHz
                          62. alans39 = 567 = i7 3770 @ 3.80 GHz
                          63. kakakla = 566 = i5 2500k @ 4.50 GHz
                          64. m10621 = 565 = i5 3570k @ 4.40 GHz
                          65. Dizz461597 = 565 = i5 4670 @ 3.40 GHz
                          66. jojoe79 = 562 = i7 920 @ 4.22 GHz
                          67. winijchai = 561 = i5 3570k @ 4.20 GHz
                          68. WorEG = 558 = i7 4770k @ 3.50 GHz
                          69. Fuxxxer = 556 = i5 3570k @ 4.30 GHz
                          70. nccatman = 555 = i5 4670k @ 4.20 GHz
                          71. Boy-J = 550 = i5 3470 @ ??? GHz
                          72. eddies89 = 548 = i7 930 @ 4.20 GHz
                          73. AmaKatsu = 547 = i7 920 @ 4.00 GHz
                          74. viewkings2 = 535 = i7 4770 @ 3.40 GHz
                          75. Soepoe = 535 = i5 3450 @ 3.92 GHz
                          76. pheonix59 = 53 = i5 2600k @ 3.40 GHz
                          77. ComArts = 528 = i7 4770 @ 3.40 GHz
                          78. SOYOS = 527 = i7 3770k @ 3.50 GHz
                          79. nccatman = 524 = i5 4670k @ 3.40 GHz
                          80. KarnRedsun = 524 = i7 980X @ 3.33 GHz
                          81. akee_99 = 523 = Xeon E5640 @ 4.40 GHz
                          82. brightza11 = 517 = i5 760 @ 4.00 GHz
                          83. eddytheman = 517 = i7 4770k @ 3.50 GHz
                          84. taechasit = 494 = i5 2500 @ 3.88 GHz
                          85. sam01 = 475 = i5 2500 @ 3.50 GHz
                          86. Razsab = 466 = i5 4570 @ 3.20 GHz
                          87. perhapsles = 449 = i5 4430 @ 3.00 GHz
                          88. lanchan23 = 440 = i5 4570 @ 3.20 GHz
                          89. m shifu = 376 = i3 3220 @ 3.30 GHz
                          90. oadoad = 365 = i5 750 @ 2.66 GHz
                          91. nova6439 = 279 = E7400 @ 4.00 GHz


                          * ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งมาได้นะครับ

                          Comment


                          • สำหรับท่านที่ลำดับตรงกับเลข 2 ตัวท้ายของรางวัลที่ 1 xxxxxx สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1/10/2556 ของรางวัลเป็น เป้ 7-11 สีดำ จำนวน 1 ใบ

                            Comment


                            • 3570K @4.6 ครับ
                              ภาพหน้าจอ (10).jpg

                              Comment


                              • ^
                                ^
                                ^

                                ฝากรูปที่อื่น(ohozaa , uppic)แล้วก็อปลิงค์มาวางดีกว่าครับ

                                Comment

                                Working...
                                X