Announcement

Collapse
No announcement yet.

Render Encode Multitasking ???

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • up

    Comment





    • อัพคะแนน นิดนึง
      Last edited by jewsuper; 20 Aug 2013, 18:58:33.

      Comment


      • Comment


        • ลองเล่น CPU Retail ดูครับ 4770K @ 4.5Ghz 1.25V + H80i Y_Y....
          แต่คะแนะก็แรงดีนะ 4.5Ghz ได้คะแนนรวมตั้ง 744 แต้ม ^^"

          Comment


          • ฝากด้วยคนครับ

            Comment


            • Originally posted by tonchai View Post
              ฝากด้วยคนครับ
              ใช้ความเร็วเท่าไหร่ อะ GHz

              Comment


              • เอาลง PC กด Start ละไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ

                Comment


                • ได้ละมันเตรียมตัวอยู่นานมาก -*-

                  Comment


                  • กดเสร็จห้ามขยับเมาส์ใดๆ เลย

                    สามารถส่งผลเทสมาใหม่ได้ไม่จำกัด

                    เดี๋ยวหาของรางวัลมาแจกก่อน อิอิ

                    Comment


                    • ส่งผลใหม่ครับ
                      5.0GHz

                      Comment


                      • Xeon 1366 ได้แค่นี้ครับ

                        Comment


                        • Update

                          Comment


                          • คะแนน และ ลำดับ

                            Originally posted by TWK. View Post
                            ระบุรุ่น CPU และ GHz ที่ ใช้อยู่ด้วยนะครับ

                            TOP 10
                            1. Audigy = 784 = i7 4770k @ 4.90 GHz
                            2. 191 = 744 = i7 4770k @ 4.73 GHz
                            3. AlphaZero = 733 = i7 3770k @ 4.70 GHz
                            4. jewsuper = 730 = i7 4770k @ 4.40 GHz
                            5. magickanok = 718 = i7 4770k @ 4.50 GHz
                            6. Venom_I7 = 717 = i7 3930k @ 4.78 GHz
                            7. tonchai = 711 = i7 3820 @ 5.00 GHz
                            8. ammove = 710 = i7 4770k @ 4.50 GHz
                            9. Yokboa = 697 = i7 2700k @ 5.00 GHz
                            10. _iNdYbOy_ = 694 = i7 4770k @ 4.70 GHz

                              TOP 50
                            11. Derp = 692 = i5 4670k @ 4.50 GHz
                            12. LinX = 686 = i5 4670k @ 4.50 GHz
                            13. franschan = 675 = i7 4770k @ 4.50 GHz
                            14. Insight = 669 = i5 3570k @ 4.80 GHz
                            15. maxff007 = 665 = i5 4670k @ 4.50 GHz
                            16. champ24477 = 664 = i5 3570k @ 4.50 GHz
                            17. birdynwa = 660 = i7 3770k @ 4.50 GHz
                            18. Bevyma = 651 = i5 4670k @ 4.50 GHz
                            19. bigtees = 649 = i5 4670k @ 4.50 GHz
                            20. Futaba = 647 = i5 4670k @ 4.50 GHz
                            21. eiei4 = 645 = i7 4770k @ 4.00 GHz
                            22. TWK. = 636 = i5 4670k @ 4.00 GHz
                            23. Khomson = 631 = i7 2600k @ 4.60 GHz
                            24. TonG_Zaa = 628 = i5 3570k @ 4.50 GHz
                            25. Threx = 623 = i7 4770k @ 4.70 GHz
                            26. tzpsycho = 619 = i5 3570k @ 4.40 GHz
                            27. ksin = 617 = i5 3570k @ 4.40 GHz
                            28. TA_Tae = 613 = i7 4770k @ 3.90 GHz
                            29. tatamsss = 613 = i7 4770k @ 4.00 GHz
                            30. Gold3nfish = 581 = i7 4770 @ 3.40 GHz
                            31. Partyz = 575 = i5 4670k @ 4.60 GHz
                            32. sonny* = 573 = i5 2500k @ 5.00 GHz
                            33. Dizz461597 = 565 = i5 4670 @ 3.40 GHz
                            34. jojoe79 = 562 = i7 920 @ 4.22 GHz
                            35. winijchai = 561 = i5 3570k @ 4.20 GHz
                            36. WorEG = 558 = i7 4770k @ 3.50 GHz
                            37. nccatman = 555 = i5 4670k @ 4.20 GHz
                            38. eddies89 = 548 = i7 930 @ 4.20 GHz
                            39. Arietta = 541 = i7 3770 @ 3.40 GHz
                            40. viewkings2 = 535 = i7 4770 @ 3.40 GHz
                            41. ComArts = 528 = i7 4770 @ 3.40 GHz
                            42. SOYOS = 527 = i7 3770k @ 3.50 GHz
                            43. nccatman = 524 = i5 4670k @ 3.40 GHz
                            44. KarnRedsun = 524 = i7 980X @ 3.33 GHz
                            45. eddytheman = 517 = i7 4770k @ 3.50 GHz
                            46. taechasit = 494 = i5 2500 @ 3.88 GHz
                            47. akee_99 = 486 = Xeon E5640 @ 4.02 GHz
                            48. perhapsles = 449 = i5 4430 @ 3.00 GHz
                            49. m shifu = 376 = i3 3220 @ 3.30 GHz
                            50. oadoad = 365 = i5 750 @ 2.66 GHz

                              TOP 100
                            51. Botvinnik = 202 = i5 3210M @ 2.50 GHz


                            * ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งมาได้นะครับ

                            Comment


                            • มึน 3770K 5.2Ghz บางทีได้ 650 บางทีได้ 700 ต้นๆ

                              ที่แน่ๆกดไป10กว่าทีละยังแซงท่าน AlphaZero 3770K 4.7Ghz 733 คะแนนไม่ได้ -*-

                              นั่งจูนต่อไป

                              Comment


                              • มันไม่ได้ขึ้นกับ GHz เพียงอย่างเดียว อิอิ

                                Comment

                                Working...
                                X