Announcement
Collapse
No announcement yet.
มาสนุกกัน กับ Multicore Pi benchmark 555+
Collapse
X
-
Up
Originally posted by TWK. View PostMulticore Pi benchmark
TOP 10
1. ksin = 19.403 = i7 3770k @ 6.24 GHz
2. sell1 = 20.705 = i7 3970X @ 5.00 GHz
3. 500bit = 21.446 = i7 3970X @ 5.00 GHz
4. pizpizza = 21.599 = i7 3960X @ 5.00 GHz
5. armor = 21.654 = i7 3930k @ 4.90 GHz
6. MajiNPic = 21.699 = i7 3930k @ 4.90 GHz
7. modder = 22.666 = i7 3770k @ 5.25 GHz
8. Jet1986 = 23.248 = i7 3930k @ 4.60 GHz
9. soda1234 = 23.951 = i7 3770k @ 5.00 GHz
10. Icemancmx = 24.405 = i7 3770k @ 4.80 GHz
TOP 50
11. endless12 = 24.877 = i7 3770k @ 5.00 GHz
12. dol2aemon = 25.068 = i7 2700k @ 5.10 GHz
13. huano = 25.819 = i7 3770k @ 4.80 GHz
14. khatrak = 25.911 = i7 2600k @ 5.20 GHz
15. hurahara = 26.070 = i7 3770k @ 4.60 GHz
16. Panyakorn = 26.290 = i7 3770k @ 5.00 GHz
17. dodocoreduo = 26.617 = i7 3770k @ 4.50 GHz
18. NeoBlythe = 26.816 = i7 3820 @ 5.00 GHz
19. xdearz = 26.842 = i7 2600k @ 5.20 GHz
20. White_Blue = 27.147 = i7 3770k @ 4.70 GHz
21. jayzaa = 27.778 = Xeon E3-1230 V2 @ 3.92 GHz
22. yut261 = 28.856 = i7 3770k @ 4.49 GHz
23. pttx = 29.393 = Intel ??? @ 2.71 GHz
24. Arietta = 30.651 = i7 3770 @ 4.21 GHz
25. 9Mookz = 31.377 = i7 2600k @ ??? GHz
26. XP_armor = 32.200 = i7 3770k @ 3.50 GHz
27. qwerty8879 = 32.260 = i7 3820 @ 4.20 GHz
28. makgie = 32.737 = i7 3770k @ 3.90 GHz
29. Kiyomaro's = 33.214 = i7 920 @ 4.40 GHz
30. atriam = 35.478 = i5 3570k @ 4.90 GHz
31. have = 36.667 = i7 2600 @ 3.40 GHz
32. richboys002 = 37.058 = i5 3570k @ 4.60 GHz
33. kasarus = 37.376 = i5 3570k @ 4.80 GHz
34. A12 = 37.486 = i7 2600 @ 3.40 GHz
35. tzpsycho = 37.713 = i5 3570k @ 4.80 GHz
36. ibanezm4a1 = 37.756 = i5 3570k @ 4.70 GHz
37. inweto = 37.896 = i5 3570k @ 4.70 GHz
38. Gumblar = 38.120 = i5 2500k @ 5.30 GHz
39. Insight = 38.252 = i5 3570k @ 4.80 GHz
40. pheonix59 = 38.299 = i7 2600k @ 3.40 GHz
41. amcrew = 38.476 = i5 3570k @ 4.63 GHz
42. nognewphot = 39.299 = i5 3570k @ 4.50 GHz
43. have = 39.563 = i7 2600 @ 3.40 GHz
44. Shining = 39.616 = i5 3570k @ 4.50 GHz
45. Wa2Extra = 40.781 = i5 2500k @ 4.80 GHz
46. thassanai = 40.926 = i5 3570k @ 4.32 GHz
47. rasputin = 41.147 = i5 3570k @ 4.30 GHz
48. gigzy = 41.395 = i5 2500k @ 4.80 GHz
49. Magie = 42.317 = i7 3632QM @ 2.20 GHz
50. numzza99 = 42.495 = i5 2500k @ 4.89 GHz
TOP 100
51. พีคุง = 42.747 = i5 3550 @ 4.17 GHz
52. Soepoe = 43.975 = i5 3450 @ 3.28 GHz
53. spycoms = 44.525 = i5 3570k @ 4.10 GHz
54. zmon = 46.971 = i5 3570 @ 3.40 GHz
55. korawit251 = 48.196 = i5 3570k @ 3.40 GHz
56. eddies89 = 48.599 = i7 930 @ 3.22 GHz
57. KarnRedsun = 48.836 = i7 860 @ 2.93 GHz
58. STcomz = 49.305 = i5 2500k @ 4.00 GHz
59. kloszech = 52.822 = X6 1605T @ 3.84 GHz
60. paolo77 = 53.167 = i5 750 @ 4.00 GH
61. taechasit = 55.185 = i5 2500 @ 3.67 GHz
62. Sareshiku = 55.947 = i5 3450 @ 3.10 GHz
63. alien28 = 57.761 = Q9550 @ 4.12 GHz
64. SVOA = 57.901 = i5 2500 @ 3.00 GHz
65. TWK. = 58.551 = i3 540 @ 4.20 GHz
66. paramin11 = 58.910 = i5 3570k @ 3.59 GHz
67. OMG = 61.374 = Q9550 @ 3.82 GHz
68. separator = 63.735 = i3 3220 @ 3.30 GHz
69. akarawoot = 63.398 = i5 2400 @ 3.10 GHz
70. simplest = 66.511 = i3 3220 @ 3.30 GHz
71. goobook = 69.042 = i3 3220 @ 3.30 GHz
72. Frandre = 72.036 = i7-740QM @1.73 GHz
73. Hangger = 75.470 = i3 2120 @ 3.30 GHz
74. naybooms = 77.488 = i3 3220 @ 3.30 GHz
75. theballkyo = 77.742 = i3 2120 @ 3.30 GHz
76. moscrytek = 78.001 = i3 2100 @ 3.10 GHz
77. compaq = 79.162 = i5 750 @ 2,67 GHz
78. alonepk = 80.401 = Q8200 @ 3.00 GHz
79. popza1987 = 81.717 = Q6600 @ 3.60 GHz
80. mui2606 = 84.449 = Q9550 @ 2.83 GHz
81. lamoksat = 85.026 = i3 530 @ 2.93 GHz
82. heavenamp = 92.208 = i5 460M @ 2.79 GHz
83. Mario7 = 97.146 = i5-430M @ 2.26 GHz
84. ballsmn = 109.626 = G2120 @ 3.1GHz
85. ss_eo = 112.191 = Q8200 @ 2.33 GHz
86. MHz- = 121.372 = G870 @3.10 GHz
87. Beaver_XT = 127.280 = E7200 @ 3.60 GHz
88. saitv = 127.626 = E5700 @ 3.60 GHz
89. lostway = 128.254 = E5400 @ 3.59 GHz
90. SNddt = 129.501 = E6500 @ 3.66 GHz
91. Rtna = 129.602 = E5200 @ 3.50 GHz
92. CMAL = 133.420 = G1610 @ 2.60 GHz
93. arcasaki = 151.142 = G540 @ 2.50 GHz
94. noppon1412 = 185.855 = G840 @ 2.80 GHz
95. tor_za = 411.198 = Celeron 847 @ 1.09 Ghz
* ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับ
Comment



1680MHz


Comment