Announcement

Collapse
No announcement yet.

มาสนุกกัน กับ Multicore Pi benchmark 555+

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Originally posted by modder View Post
    Update หน่อยนะ
    i7 3770k @5.25Ghz = 22sec 666ms
    โอว 525 กับ ตอง6
    Last edited by pizpizza; 28 Jan 2013, 19:53:24.

    Comment


    • Originally posted by pizpizza View Post
      โอว 525 กับ ตอง6
      วันที่1 นี้เลยครับ รับลองถูกครับ (ถุแดก555+)

      Comment


      • ram bus 2800 เร็วขึ้นเยอะเลย แรงๆๆ

        Comment


        • อยากเห็น 2600K 4.5Ghz+++ บ้าง

          Comment


          • Originally posted by Jet1986 View Post
            ram bus 2800 เร็วขึ้นเยอะเลย แรงๆๆ
            ใช่เลยครับ ต้องลาก.....

            Comment


            • Originally posted by modder View Post
              ใช่เลยครับ ต้องลาก.....
              อยากลองลากแรมบ้างแต่มันไม่ไปเล้ย quad chanel เนี่ยยๆๆๆๆ

              Comment


              • Originally posted by modder View Post
                ใช่เลยครับ ต้องลาก.....
                รักต้องลาก - -'

                Comment


                • Update


                  Originally posted by TWK. View Post
                  Multicore Pi benchmark

                  TOP 10
                  1. modder = 22.666 = i7 3770k @ 5.25 GHz
                  2. Jet1986 = 23.248 = i7 3930k @ 4.60 GHz
                  3. armor = 23.505 = i7 3930k @ 4.51 GHz
                  4. soda1234 = 26.463 = i7 3770k @ 4.50 GHz
                  5. NeoBlythe = 26.816 = i7 3820 @ 5.00 GHz
                  6. White_Blue = 27.147 = i7 3770k @ 4.70 GHz
                  7. jayzaa = 27.778 = Xeon E3-1230 V2 @ 3.92 GHz
                  8. yut261 = 28.856 = i7 3770k @ 4.49 GHz
                  9. pizpizza = 31.916 = i7 3960X @ 3.30 GHz
                  10. pttx = 29.393 = Intel ??? @ 2.71 GHz

                  TOP 50
                  11. endless12 = 32.049 = i7 3770k @ 3.90 GHz
                  12. XP_armor = 32.200 = i7 3770k @ 3.50 GHz
                  13. qwerty8879 = 32.260 = i7 3820 @ 4.20 GHz
                  14. Kiyomaro's = 35.174 = i7 920 @ 4.20 GHz
                  15. atriam = 35.478 = i5 3570k @ 4.90 GHz
                  16. Gumblar = 38.120 = i5 2500k @ 5.30 GHz
                  17. have = 39.563 = i7 2600 @ 3.40 GHz
                  18. Shining = 39.616 = i5 3570k @ 4.50 GHz
                  19. Wa2Extra = 40.781 = i5 2500k @ 4.80 GHz
                  20. rasputin = 41.147 = i5 3570k @ 4.30 GHz
                  21. richboys002 = 41.297 = i5 3570k @ 4.50 GHz
                  22. Magie = 42.317 = i7 3632QM @ 2.20 GHz
                  23. numzza99 = 42.495 = i5 2500k @ 4.89 GHz
                  24. gigzy = 43.698 = i5 2500k @ 4.50 GHz
                  25. pheonix59 = 43.982 = i7 3612QM @ 2.10 GHz
                  26. kasarus = 44.312 = i5 3570k @ 4.00 GHz
                  27. spycoms = 44.525 = i5 3570k @ 4.10 GHz
                  28. zmon = 46.971 = i5 3570 @ 3.40 GHz
                  29. KarnRedsun = 48.836 = i7 860 @ 2.93 GHz
                  30. STcomz = 49.305 = i5 2500k @ 4.00 GHz
                  31. kloszech = 52.822 = X6 1605T @ 3.84 GHz
                  32. paolo77 = 53.167 = i5 750 @ 4.00 GH
                  33. taechasit = 55.185 = i5 2500 @ 3.67 GHz
                  34. Sareshiku = 55.947 = i5 3450 @ 3.10 GHz
                  35. paramin11 = 58.910 = i5 3570k @ 3.59 GHz
                  36. goobook = 69.042 = i3 3220 @ 3.30 GHz
                  37. Frandre = 72.036 = i7-740QM @1.73 GHz
                  38. Hangger = 75.470 = i3 2120 @ 3.30 GHz
                  39. popza1987 = 81.717 = Q6600 @ 3.60 GHz
                  40. mui2606 = 84.449 = Q9550 @ 2.83 GHz
                  41. lamoksat = 85.026 = i3 530 @ 2.93 GHz
                  42. heavenamp = 92.208 = i5 460M @ 2.79 GHz
                  43. ss_eo = 112.191 = Q8200 @ 2.33 GHz
                  44. Beaver_XT = 127.280 = E7200 @ 3.60 GHz
                  45. saitv = 127.626 = E5700 @ 3.60 GHz
                  46. lostway = 128.254 = E5400 @ 3.59 GHz
                  47. CMAL = 133.420 = G1610 @ 2.60 GHz
                  48. noppon1412 = 185.855 = G840 @ 2.80 GHz


                  * ตกหล่น หรือ ข้อมูลผิด PM แจ้งได้ครับ

                  Comment




                  • 5.0GHZ

                    Comment


                    • Comment


                      • Celeron 847 @ 1.09 Ghz

                        sigpic
                        -ถ้ายิ่งใหญ่อย่างที่กร่างไว้จริง ควรใช้ความยิ่งใหญ่กร่างหาคนแจ้งความชั่วของตัวเอง
                        -อย่าปลอกสายลำโพงให้ยาวเกินความจำเป็นนะ เดี๋ยวแอมป์จะดับได้เวลาโยกตู้ลำโพง
                        งดแรงชั่วคราว

                        Comment


                        • อีกซักรอบ
                          i7 3930k @4.9

                          Comment




                          • ไม่กล้าตาม อะฮิฮิ

                            Comment


                            • ซักหน่อยฮะ

                              i5 3550 @ 4.17



                              Comment


                              • แอบมาตอนดึกหน่อย
                                นานๆที

                                Comment

                                Working...
                                X