Update
วันสุดท้าย
วันสุดท้าย


= 5.741 s =
+ i7 3770k @ 6.50 GHz
= 6.552 s =
+ i7 3770k @ 5.60 GHz
= 6.583 s =
+ i7 3770k @ 5.52 GHz
+ i7 2600k @ 5.60 GHz
+ i7 3770k @ 5.40 GHz
+ i5 2500k @ 5.50 GHz
+ i7 3770k @ 5.35 GHz
+ i7 3770k @ 5.35 GHz
+ i5 2500k @ 5.40 GHz
+ i7 2600k @ 5.40 GHz
+ i5 2500k @ 5.40 GHz
+ i5 3570k @ 5.20 GHz
+ i7 3770k @ 5.15 GHz
+ i7 3770k @ 5.10 GHz
+ i7 3770k @ 5.00 GHz
+ i5 2500k @ 5.25 GHz
+ i7 2600k @ 5.21 GHz
+ i5 3570k @ 5.00 GHz
+ i5 2500k @ 5.20 GHz
+ i5 3570k @ 5.00 GHz
+ i7 3930k @ 5.20 GHz
+ i5 3570k @ 5.00 GHz
+ i7 3770k @ 4.90 GHz
+ i5 3570k @ 5.02 GHz
+ i7 3930k @ 5.00 GHz
+ i5 3570k @ 4.80 GHz
+ i5 3570k @ 5.01 GHz
+ i5 3570k @ 4.80 GHz
+ i5 3570k @ 4.80 GHz
+ i5 3570k @ 4.80 GHz
+ i5 3570k @ 4.70 GHz
+ i7 3930k @ 4.80 GHz
+ i5 2500k @ 5.00 GHz
+ i7 2600k @ 4.80 GHz
+ i5 3570k @ 4.50 GHz
+ i5 3570k @ 4.50 GHz
+ i5 3570k @ 4.50 GHz
+ i5 3570k @ 4.50 GHz
+ i7 3960X @ 4.24 GHz
+ i3 540 @ 4.62 GHz
+ Xeon E3 1230 @ 3.94 GHz
+ i5 760 @ 4.32 GHz
+ i5 3570k @ 3.80 GHz
+ i7 950 @ 4.40 GHz
+ i7 3770k @ ??? GHz
+ i3 530 @ 4.40 GHz
+ i5 760 @ 4.21 GHz
+ i5 750 @ 3.80 GHz
+ i5 2500 @ 2.39 GHz
+ i3 2120 @ 3.29 GHz
+ E7500 @ 4.30 GHz
+ G860 @ 2.99 GHz
+ i3 2100 @ 3.10 GHz
+ i5 2430M @ 2.79 GHz
+ G550 @ 2.62 GHz
+ G540 @ 2.49 GHz
+ PS B940 @ 1.99 GHz
+ Atom N270 @ 1.71 GHz
Comment