ลากสัก 4.8-5ghz สิ 6วิชัว
= Core i9 9900KF @ 7.20 GHz
= Core i7 7740X @ 5.50 GHz
= Core i9 9900KF @ 5.10 GHz
= Core i5 8600K @ 5.00 GHz
= Core i7 8086K @ 5.20 GHz
= Core i3 8350K @ 5.20 GHz
= Cor i7 7800X @ 5.00 GHz
= Core i7 7700K @ 5.00 GHz
= Core i5 9600K @ 5.20 GHz
= Core i7 8700K @ 5.20 GHz
= Core i9 9900K @ 5.10 GHz
= Core i7 9700KF @ 5.00 GHz
= Core i7 2600K @ 5.00 GHz
= Core i7 8700K @ 4.80 GHz
= Core i5 2500K @ 5.00 GHz
= Core i5 8600K @ 4.30 GHz
= Cor i9 7980XE @ 3.40 GHz
= Core i7 3820 @ 4.62 GHz
= Core i7 4790 @ 3.80 GHz
= Ryzen 3 2200G @ 4.14 GHz
= Pentium G4560 @ 3.50 GHz
= Pentium G4560 @ 3.50 GHz
= Pentium G4560 @ 3.50 GHz
= Core i3 8145U @ 3.70 GHz
Comment