^
แรงๆ เบย ไปเล่นตัวไหนต่อครับ
แรงๆ เบย ไปเล่นตัวไหนต่อครับ
= Core i9 7980XE @ 4.5 GHz
= Core i9 7980XE @ 3.40 GHz
= Core i9 9900k @ 6.7 GHz
= Core i9 9900k @ 6.3 GHz
= Core i9 9900k @ 5.30 GHz
= Core i9 9900k @ 5.30 GHz
= Xeon E5 2680 v.2 @ 2.80 GHz
= Core i9 9900k @ 5.20 GHz
= Core i9 9900k @ 4.7 GHz
= Core i7 8086k @ 5.60 GHz
= Core i7 8086k @ 5.45 GHz
= Core i7 8700k @ 5.5 GHz
= Core i7 8700k @ 5.40 GHz
= Xeon E5-2650 v2 @ 3.20GHz
= Core i7 8700k @ 5.30 GHz
= Core i7 8700k @ 5.30 GHz
= Core i7 8700k @ 5.20 GHz
= Intel Xeon E5 2650 v2 @ 3.0 GHz
= Core i7 9700k @ 5.20 GHz
= Core i7 8700k @ 5.20 GHz
= Core i7 9700k @ 5.10 GHz
= Core i7 8700k @ 5.0 GHz
= Core i7 8700k @ 5.0 GHz
= Core i7 7800X @ 4.50 GHz
= Core i5 8600k @ 5.50 GHz
= Core i5 8600k @ 5.50 GHz
= Core i7 5960X
= Core i5 9400F @ 3.97 GHz
= Core i5 9400F @ 3.90 GHz
= Core i5 9400F @ 3.9 GHz
= Core i7 4790k @ 4.80 GHz
= Core i3 8350k @ 5.0 GHz
= Core i7 3770k @ 4.70 GHz
= Core i7 2600k @ 4.80 GHz
= Core i7 4790 @ 3.80 GHz
= Core i7 3770k @ 4.60 GHz
= Core i7 3820 @ 4.60 GHz
= Xeon E5620 @ 3.4 GHz
= Core i5 2500k @ 3.56 GHz
= Pentium G5400 @ 3.70 GHz
Comment