Announcement

Collapse
No announcement yet.

GTX vs R9

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • GTX vs R9

    อันไหนแรงกว่ากัน
    เห็น R9 มี GDDR 5 เยอะกว่า แต่เห็นคนใช้ GTX มากกว่า

  • #2
    ดูด้านล่างละกัน

    บนสุดคือแรงสุด

    บางจุดสีอาจจะผิด แต่ผมผมแก้ไม่ไหว ตาลาย
    1. Radeon R9 295X2 8GB
    2. GeForce GTX Titan X 12GB
    3. GeForce GTX Titan Z 12GB
    4. GeForce GTX 980 Ti 6GB
    5. Radeon R9 Fury X 4GB
    6. Radeon R9 Fury 4GB
    7. Radeon R9 Nano 4 GB
    8. Radeon Ares II 6GB
    9. Radeon HD7990 6GB
    10. GeForce GTX 980 4GB
    11. Radeon R9 390X 8GB
    12. Radeon R9 390 8GB
    13. GeForce GTX Titan Black 6GB
    14. GeForce GTX 690 4GB
    15. GeForce GTX 780 Ti 3GB
    16. Radeon R9 290X 4GB - GeForce GTX 970 4GB
    17. Radeon R9 290 4GB
    18. GeForce Mars GTX 760 4GB
    19. GeForce GTX Titan 6GB
    20. GeForce GTX 780 6GB
    21. GeForce GTX 780 3GB
    22. Radeon R9 380X 4GB
    23. GeForce Mars II Dual GTX 580 3GB
    24. GeForce GTX 590 3GB
    25. Radeon HD6990 4GB
    26. Radeon R9 380 4GB
    27. Radeon HD7970 Ghz Edition 3GB
    28. Radeon R9 285 2GB
    29. GeForce GTX 770 4GB
    30. GeForce GTX 770 2GB
    31. GeForce GTX 680 4GB
    32. GeForce GTX 680 2GB
    33. Radeon R9 280X 3GB
    34. Radeon HD7970 3GB
    35. Radeon R9 280 3GB
    36. GeForce GTX 960 4GB
    37. GeForce GTX 960 2GB
    38. GeForce GTX 670 4GB
    39. GeForce GTX 670 2GB
    40. GeForce GTX 950 2GB
    41. Radeon HD6870X2 2GB
    42. Radeon HD5870X2 4GB
    43. Radeon HD5970 4GB
    44. Radeon HD5970 2GB
    45. Radeon HD7950 Boost 3GB
    46. Radeon HD7950 3GB
    47. GeForce GTX 760 2GB
    48. Radeon R7 370 4GB
    49. GeForce GTX 660 Ti 3GB
    50. GeForce GTX 660 Ti 2GB
    51. GeForce GTX 560 Ti 2Win 2GB
    52. Radeon R9 270X 2GB
    53. Radeon HD7870 Tahiti LE 2GB
    54. GeForce GTX 580 3GB
    55. GeForce GTX 580 1536MB - GeForce GTX 460 2Win 2GB
    56. Radeon R9 270 2GB
    57. Radeon HD7870 2GB
    58. GeForce GTX 660 2GB
    59. GeForce GTX 570 2.5GB
    60. GeForce GTX 570 1280MB
    61. GeForce GTX 480 1536MB
    62. GeForce GTX 560 Ti (448 Cores) 1280MB
    63. Radeon R7 265 2GB
    64. Radeon R7 360 2GB
    65. Radeon HD6970 2GB
    66. GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB
    67. Radeon HD7850 2GB
    68. GeForce GTX 750 Ti 2GB
    69. GeForce GTX 750 Ti 1GB
    70. GeForce GTX 750 1GB
    71. Radeon HD6950 2GB
    72. Radeon HD6950 1GB
    73. GeForce GTX 295 1792MB
    74. Radeon HD4870X2 2GB
    75. Radeon HD5870 2GB
    76. Radeon HD5870 1GB
    77. GeForceGTX 560 Ti 2GB
    78. GeForce GTX 560 Ti 1GB
    79. Radeon R7 260X 2GB
    80. GeForce GTX 470 1280MB
    81. Radeon HD6870 1GB
    82. Radeon HD7790 1GB
    83. GeForce GTX 560 2GB
    84. GeForce GTX 560 1GB
    85. Radeon R7 260 2GB
    86. GeForce GTX 650 Ti 1GB
    87. Radeon HD5850 1GB
    88. Radeon HD6850 1GB
    89. GeForce GTX 460 2GB
    90. GeForce GTX 285 2GB
    91. GeForce GTX 460 V2 1GB
    92. GeForce GTX 460 1GB
    93. GeForce GTX 465 1GB
    94. GeForce GTX 560 SE 1GB
    95. Radeon R7 250x 1GB
    96. Radeon HD7770 1GB
    97. Radeon HD4850X2 2GB
    98. Radeon HD4850X2 1GB
    99. GeForce GTX 285 1GB
    100. GeForce GTX 460 768MB
    101. GeForce GTX 460 SE 1GB
    102. Radeon HD5830 1GB
    103. Radeon HD6790 1GB
    104. GeForce GTX 275 1792MB
    105. Radeon HD4890 2GB
    106. GeForce GTX 280 1GB
    107. GeForce GTX 275 896MB
    108. GeForce 9800GX2 1GB
    109. Radeon HD4890 1GB
    110. GeForce GTX 260-Core 216 896MB
    111. GeForce GTX 650 2GB
    112. GeForce GTX 650 1GB
    113. Radeon HD7750 1GB
    114. GeForce GTX 555 1GB
    115. GeForce GTX 550 Ti 1GB
    116. Radeon R7 250 1GB
    117. Radeon HD4870 1GB
    118. Radeon HD5770 1GB / HD6770 1GB
    119. Radeon HD4870 512MB
    120. GeForce GT 645 1GB
    121. GeForce GTX 260 896MB
    122. GeForce GTS 450 1GB
    123. GeForce GT 545 1GB
    124. Radeon HD6750 1GB
    125. Radeon HD3870X2 1GB
    126. Radeon HD4860 1GB
    127. Radeon HD5750 1GB / HD6750 1GB
    128. GeForce GTS 250 1GB
    129. Radeon HD4850 1GB
    130. GeForce 9800GTX+ 512MB / GTS 250 512MB
    131. GeForce 8800 Ultra 768MB
    132. Radeon HD4850 512MB
    133. GeForce 9800GTX 512MB
    134. GeForce 8800GTX 768MB
    135. Radeon HD4770 512MB
    136. GeForce 8800GTS 512MB (G92)
    137. GeForce GT 640 2GB
    138. Radeon HD7730 2GB
    139. Radeon HD6670 1GB
    140. Radeon R7 240 2GB
    141. Radeon HD4830 512MB
    142. Radeon HD5670 1GB
    143. Radeon HD5670 512MB
    144. GeForce 8800GT 1GB / 9800GT 1GB
    145. GeForce 8800GT 512MB / 9800GT 512MB / GTS 240 512MB
    146. Radeon HD2900XT 1GB
    147. Radeon HD4730 512MB
    148. GeForce 9600GT 1GB
    149. GeForce 9600GT 512MB
    150. GeForce GT 630 1GB
    151. GeForce GT 440 1GB
    152. Radeon HD6570 2GB
    153. Radeon HD6570 1GB
    154. GeForce GT 240 1GB
    155. GeForce GT 240 512MB
    156. Radeon HD2900XT 512MB
    157. Radeon HD3870 512MB
    158. GeForce 8800GTS 640MB (112SP)
    159. GeForce 8800GTS 640MB
    160. Radeon HD4670 1GB
    161. Radeon HD4670 512MB
    162. Radeon HD2900Pro 512MB
    163. Radeon HD3850 512MB
    164. GeForce 8800GT 256MB
    165. GeForce 8800GTS 320MB
    166. GeForce 8800GS 384MB / 9600GSO 384MB
    167. GeForce 9600GSO 768MB
    168. GeForce 9600GSO 512MB (G94)
    169. Radeon HD5570 1GB
    170. GeForce GT 620 1GB
    171. GeForce GT 430 1GB
    172. Radeon HD6450 1GB
    173. GeForce GT 610 1GB
    174. GeForce GT 520 1GB
    175. Radeon HD5550 1GB
    176. Radeon HD3850 256MB
    177. GeForce 7950GX2 1GB
    178. GeForce 7900GX2 1GB
    179. Radeon X1950XTX 512MB
    180. GeForce 7800GT Dual 512MB
    181. Radeon X1900XTX 512MB
    182. Radeon X1900XT 512MB
    183. GeForce 7900GTX 512MB
    184. Radeon X1950XT 256MB
    185. Radeon X1900XT 256MB
    186. GeForce 7900GTO 512MB
    187. GeForce 7800GTX 512MB
    188. GeForce 7950GT 512MB
    189. Radeon X1950Pro 512MB
    190. Radeon HD2900GT 256MB
    191. Radeon X1950Pro 256MB
    192. Radeon HD4650 512MB
    193. GeForce 8600GTS 512MB
    194. GeForce 8600GTS 256MB
    195. GeForce 7900GT 512MB
    196. GeForce GT 220 1GB
    197. GeForce GT 220 512MB
    198. GeForce 9500GT 1GB
    199. GeForce 9500GT 512MB
    200. Radeon X1800XT 512MB
    201. Radeon X1800XT 256MB
    202. GeForce 7900GT 256MB
    203. GeForce 7800GTX 256MB
    204. GeForce 7900GS 512MB
    205. GeForce 8600GT 512MB
    206. Radeon X1900GT 256MB
    207. GeForce 7800GS Bliss+ 512MB
    208. Radeon X1950GT 512MB
    209. Radeon X1900GT Rev2 256MB
    210. GeForce 7800GT 256MB
    211. GeForce 6800GT Dual 512MB
    212. Radeon X1800XL 256MB
    213. GeForce 7800GS 256MB
    214. Radeon X1800GTO 256MB
    215. GeForce 8600GT 256MB
    216. Radeon X1650XT 256MB
    217. GeForce 7600GT 256MB
    218. Radeon HD2600XT 256MB
    219. Radeon HD3650 256MB
    220. Radeon HD4550 512MB
    221. Radeon HD5450 512MB
    222. Radeon HD4350 512MB
    223. Radeon X850XTPE 256MB
    224. Radeon X850XT 256MB
    225. GeForce 7600GTS 256MB
    226. Radeon HD2600Pro 256MB
    227. Radeon X800XT/PE 256MB
    228. GeForce 6800Ultra/EE 256MB
    229. GeForce 6800GT 256MB
    230. GeForce 6600GT Dual 512MB
    231. GeForce 6800GS 256MB
    232. Radeon X800XL 256MB
    233. Radeon X800GTO 256MB / X800GTO2 256MB
    234. Radeon X850Pro 256MB
    235. Radeon X800Pro 256MB
    236. Radeon X800GTO 256MB
    237. GeForce 6800GS AGP 256MB
    238. Chrome 440GTX 256MB
    239. GeForce 9400GT 512MB
    240. GeForce GT 210 512MB
    241. GeForce 8500GT 256MB
    242. Chrome 430 256MB
    243. Radeon X1650Pro 256MB
    244. Radeon X1600XT 256MB
    245. GeForce 7600GS 256MB
    246. Radeon HD2400XT 256
    247. GeForce 6800 256MB
    248. Radeon X800GT 256MB
    249. Radeon X800 256MB
    250. Radeon X1300XGE 512MB
    251. Radeon X1300XT 256MB
    252. Radeon X1600Pro 256MB
    253. Radeon HD3450 256MB
    254. GeForce 8400GS 256MB
    255. GeForce 6800XT/LE 256MB
    256. GeForce 7300GT 256MB
    257. GeForce 6600GT 256MB
    258. Radeon HD2400Pro 256MB
    259. Radeon X700XT 256MB
    260. Radeon 9800XT 256MB
    261. Radeon X700Pro 256MB
    262. Radeon 9800Pro 256MB
    263. Radeon 9800Pro 128MB
    264. Radeon 9700Pro 256MB
    265. GeForce 6600 256MB
    266. Radeon 9800 256MB
    267. Radeon X700 256MB
    268. Radeon 9800SE 256MB
    269. Chrome S27 256MB
    270. Radeon 9700 128MB
    271. GeForce 5950 Ultra 256MB
    272. GeForce 5900 Ultra 256MB
    273. GeForce 5900 128MB
    274. GeForce 5800 Ultra 128MB
    275. GeForce 5900XT 128MB
    276. GeForce 5800 128MB
    277. Radeon X1300Pro 128MB
    278. Radeon X600XT 128MB
    279. Radeon 9600XT 128MB
    280. GeForce TI4800 128MB
    281. GeForce TI4600 128MB
    282. Radeon X600Pro 128MB
    283. Radeon 9500Pro 128MB
    284. Radeon 9600Pro 128MB
    285. GeForce TI4800SE 128MB
    286. GeForce TI4400 128MB
    287. Radeon X1550 128MB
    288. Radeon X1300 128MB
    289. Radeon 9800SE 128MB
    290. Radeon X600 128MB
    291. Radeon 9600 128MB
    292. Radeon 9500 128MB
    293. GeForce 6600LE 128MB
    294. Radeon X1300SE 128MB
    295. GeForce 6200TC 128MB
    296. GeForce 6200 128MB
    297. GeForce 5700 Ultra 128MB
    298. GeForce 5700 128MB
    299. GeForce 7300GS 128MB
    300. GeForce 6200LE 128MB
    301. Radeon X550 128MB
    302. GeForce 5600 Ultra FC 128MB
    303. GeForce 5600 Ultra 128MB
    304. Radeon 9550 128MB
    305. GeForce TI4200 128MB
    306. GeForce 5600 128MB
    307. GeForce 5600XT 128MB
    308. Radeon 9600SE 128MB
    309. GeForce 7300LE 128MB
    310. Radeon X1050 128MB
    311. Radeon X300 128MB
    312. GeForce 7300SE 128MB
    313. GeForce 7200GS 128MB
    314. GeForce 7100GS 128MB
    315. Radeon 9550SE 128MB
    316. Radeon 9200Pro 128MB
    317. GeForce 3 TI500 64MB
    318. GeForce 5500 128MB
    319. Radeon 8500 128MB
    320. Radeon 9000Pro 128MB
    321. Radeon 9200 128MB
    322. GeForce 5200 Ultra 128MB
    323. Radeon 9250 128MB
    324. Radeon 9000 128MB
    325. Matrox Parhelia
    326. GeForce 4 MX460 64MB
    327. GeForce 5200 64MB
    328. Voodoo 5 6000
    329. GeForce 3 64MB
    330. Radeon 8500LE 64MB
    331. GeForce 3 TI200 64MB
    332. SiS Xabre 600 64MB
    333. SiS Xabre 400 64MB
    334. GeForce 4 MX440 64MB
    335. SiS Xabre 200 64MB
    336. Radeon 9200SE 64MB
    337. GeForce 2 Ultra 64MB
    338. Radeon 7500 64MB
    339. GeForce 2 TI 64MB
    340. GeForce 2 Pro 64MB
    341. Voodoo 5 5500
    342. GeForce 2 GTS 64MB
    343. GeForce 4 MX420 64MB
    344. Radeon DDR (Later Renamed Radeon 7200)
    345. GeForce 256 DDR 32MB
    346. GeForce 2 MX400 64MB
    347. Radeon SDR
    348. GeForce 256 32MB
    349. Savage 4
    350. GeForce 2 MX 32MB
    351. Voodoo 4 4500
    352. Voodoo 3 3500
    353. Voodoo 4 3000
    354. Riva TNT2 Ultra
    355. Matrox G400
    356. Radeon VE (Later Renamed Radeon 7000)
    357. Voodoo 3 2000
    358. Riva TNT2
    359. Rage128
    360. Voodoo 3 1000
    361. Voodoo 2
    362. Radeon RageFuryMAXX 64MB
    363. Rage 128 Pro
    364. Riva TNT
    365. Riva TNT2 M64
    366. Riva TNT Vanta
    367. Intel i740
    368. Savage 2000
    369. Matrox G200
    370. Voodoo Banshee
    371. Rage 3D Pro
    372. Voodoo 1
    373. Riva 128ZX
    374. Riva 128
    375. Rage IIc
    376. Rage 3D
    377. ATI Mach64


    ref : http://www.overclock.net/t/502403/gr...g#post_6155720
    Last edited by sharpnel; 22 Feb 2016, 16:12:17.

    Comment


    • #3
      แล้ว r9 290cf กับ gtx 980 ตัวไหนน่าเล่นกว่ากัน

      Comment


      • #4
        Originally posted by leam5000 View Post
        แล้ว r9 290cf กับ gtx 980 ตัวไหนน่าเล่นกว่ากัน
        ถ้างบน้อยผมเลือก 290

        ถูกกว่าครึ่งนึง(มือสอง) ความแรงไม่ได้ห่_าง gtx980 จนน่าเกลียดเท่าไหร่

        Comment


        • #5
          Originally posted by leam5000 View Post
          แล้ว r9 290cf กับ gtx 980 ตัวไหนน่าเล่นกว่ากัน
          หากมี R9 290 อยู่แล้วไป 290 หากไม่มีไป 980 หากใจ ล่มๆ เก็บเงินไว้ เจน ใหม่

          Comment


          • #6
            เห็นไหม AMD ช้ากว่า nvidia ดูลำดับสุดท้ายดิ ATI Mach64

            Comment


            • #7
              ชอบชื่อ riva สมัยนั้นมาก มันดูเท่ดี แต่ผมสาย voodoo

              Comment


              • #8

                Comment


                • #9
                  ทำเป็น เล่น ผม เคยใช้ การ์ดจอ voodoo นะ เมื่อ 17-18 ปีก่อน Riva TNT2 M64 ก็เคยใช้ ตัว TOP ใบละ 5000-7000 นะครับ ชื้อมา อย่างเท่ ยุคนั้น คน ยังงงเลยชื้อมาทำไม ก็ต่อจอคอมภาพก็ขึ้นแล้ว ตระกะ ยุคก่อน ย้ายเขียวครั้งแรก GeForce 2 TI เพราะ ชื้อGeForce 2 MX แล้ว เล่นเกม NFS 1 ไม่มีไฟหน้ารถ มันตัดออก



                  ยุคนั้น ถ้ามี คลับ การ์ดจอ คงเล่น สาวก voodoo เลย

                  Comment

                  Working...
                  X