ราคาเท่าไหร่แล้วหรอครับใกล้จะถึงความฝัน หลังจากที่รอคอยมานาน
Announcement
Collapse
No announcement yet.
4890 ราคาเท่าไหร่แล้วค็าบบบ
Collapse
X
-
GRAPHICS CARD
EVGA GTX295 18900
EVGA GTX285 2GB 16900
EVGA GTX275 SC 10200
EVGA GTX275 9990
EVGA GTX260 SC 55nm 7350
EVGA GTS250 512 DDR3 OVERCLOCKED 5300
EVGA GTS250 1GB DDR3 5990
EVGA 9800GT 512MB DDR3 4150
EVGA 9600GT 512MB DDR3 3200
EVGA 9400GT 1GB DDR2 1790
EVGA 9500GT 1GB DDR2 2250
ASUS GTX295 19700
ASUS GTX285 14900
ASUS GTX275 9850
ASUS GTS250 512 TOP DK NIGHT 5990
ASUS HD4890 TOP 10900
ASUS HD4890 NEW SINK ASUS DESIGN 9850
ASUS 4770 DDR5 512MB 4150
ASUS 4670 DDR3 512MB NA
SAPPHIRE 4670 512/GDDR4 2590
SAPPHIRE 4850 512 DDR3 4050
SAPPHIRE 4870 512/GDDR5 5990
SAPPHIRE 4870X2 call
SAPPHIRE 4770 call
POWER COLOR HD4830 512 HDMI call
POWER COLOR HD4850 PCS+ 512MB GDDR4 3990
POWER COLOR HD4870x2 2GB GDDR5 call
POWER COLOR HD4770 call
XFX 4870 XXX 512MB DDR5 YDDC 7750
XFX 4890 XXX 1GB DDR5 ZDDC call
GIGABYTE 9600GT 512MB DDR3 sink ZALMAN 3650
GIGABYTE 9800GT 1GB DDR3 sink ZALMAN 5190
GIGABYTE GTS250 1GB DDR3 sink ZALMAN 5490
GIGABYTE 9500GT 512 DDR3 2300
GIGABYTE HD4670 HDMI 512MB DDR3 2790
GIGABYTE HD4850 HDMI 512MB DDR3 ZALMAN 3790
HIS HD4650 ICE Q4 512MB DDR3 2190
HIS HD4670 1GB DDR3 2590
HIS HD4670 ICE Q4 TURBO 512MB DDR3 2590
HIS HD4830 3550
HIS HD4830 ICE Q4 call
HIS HD4850 Ice Q4 TURBO 512MB DDR3 3990
HIS HD4870 1GB 5450
HIS HD4870 Ice Q4 TURBO+ 1GB DDR5 6350
HIS HD4890 7250
HIS HD4770 3990
INNO 3D 9600GT 512 DDR3 3350
INNO 3D 9800GT 512 DDR3 3950
INNO 3D GTX275 call
INNO 3D GTX295 NEW 17900
WINFAST 9600GT 512MB DDR3 LOW POWER 3350
ATI GRAPHIC CARD
POWERCOLOR HD 4850 512MB GDDR3 256 BIT 625/1986 3950
GIGABYTE HD 4890 1GB GB 256 BIT DDR5 7250
GIGABYTE HD 4850 512MB 256 BIT DDR3 625/1920 3850
GIGABYTE HD 4670 1 GB GDDR3 128 BIT 750/2000 2850
SAPPHIRE HD 4850 512MB GDDR3 256 BIT 625/1986 4090
SAPPHIRE HD 4670 512MB GDDR4 128 BIT 750/2200 2590
SAPPHIRE HD 4650 512MB GDDR3 128 BIT 600/1400 2100
HIS HD 4890 1GB GDDR5 256 BIT 850/3900 7090
HIS HD 4870 512MB GDDR5 256 BIT 750/3600 4950
HIS HD 4850 512MB DDR3 256 BIT 650/2000 TURBO 4090
MSI HD 4890 1GB GDDR5 256 BIT 880/3996 OC!!! 7190
NVIDIA GRAPHIC CARD
GIGABYTE GTX 285 2GB GDDR3 512 BIT 660/2400 15300
GIGABYTE GTS 250 1GB GDDR3 256 BIT ZALMAN OC 740/2000 5450
GIGABYTE 9500GT 512 MB GDDR3 128 BIT ZALMAN 650/1600 2550
XFX GTS 250 1 GB GDDR3 256 BIT 738/2200 6150
XFX 9600GT 512MB GDDR3 256 BIT 600/1400 3450
INNO GTX 275 896MB DDR3 448 BIT 633/2268 8990
INNO 9800GT 512 MB GDDR3 256 BIT 600/1800 3690
INNO 9500GT 512MB DDR2 128 BIT 550/800 1990
INNO 7200GS 256MB DDR2 64 BIT 450/667 890
ASUS GTX 295 1792 MB GDDR3 448-bit x2 576/1998 19900
ASUS GTX 275 896MB DDR3 448 BIT 633/2268 9950
GALAXY GTX 275 896MB GDDR3 448 BIT 633/2262 9200
GALAXY GTS 250 1GB GDDR3 256 BIT 738/2200 5650
WINFAST 9500GT 512MB GDDR3 128 BIT 2190
Last edited by ecarom; 31 Jul 2009, 21:39:00.
Comment
Comment