เลือก PSU อะไรดีครับ งบประมาณ 3,000 - 3,900
CPU : AMD Ryzen 5 5600X
VGA : MSI RX-570
CPU : AMD Ryzen 5 5600X
VGA : MSI RX-570
| 80+Gold 550W - 750W | ||||
| ชื่อสินค้า | power | 80+ | ราคา | ประกัน |
| ANTEC NE750G M 750W | 750 W | 80+ GOLD | 3,390 | 7 Y |
| COOLER MASTER MWE V2 (MPE-7501-AFAAG) 750W Full Modular | 750 W | 80+ GOLD | 3,290 | 5 Y |
| COOLER MASTER V650 V2 (MPY-650V-AFBAG-EU) 650W Full Modular | 650 W | 80+ GOLD | 3,390 | 10 Y |
| COOLER MASTER V750 SFX (MPY-7501-SFHAGV) 750W Mini | 750 W | 80+ GOLD | 4,270 | 10 Y |
| CORSAIR RM750 750W | 750 W | 80+ GOLD | 3,790 | 5 Y |
| FSP Hydro GE 650W Full Modular | 650 W | 80+ GOLD | 2,890 | 5 Y |
| GIGABYTE P750GM 750W | 750 W | 80+ GOLD | 3,390 | 5 Y |
| MONTECH GAMMA II 750W | 750 W | 80+ GOLD | 2,790 | 5 Y |
| MSI MPG A750GF 750W | 750 W | 80+ GOLD | 3,790 | 10 Y |
| SILVERSTONE ET700-MG 700W | 700 W | 80+ GOLD | 3,090 | 5 Y |
| SILVERSTONE DA750 750W | 750 W | 80+ GOLD | 3,590 | 5 Y |
| SILVERSTONE SFX SX700-G 700W Mini | 700 W | 80+ GOLD | 4,190 | 5 Y |
| SUPERFLOWER Leadex Gold lll Pro ARGB Black 650W | 650 W | 80+ GOLD | 3,490 | 5 Y |



จะจัดมือ 1 advice ก็ตัดประกันเหลือ 5 ปีอีก ไม่เอาโว้ย


Comment