AMD Ryzen 5 2500X and Ryzen 3 2300X Mainstream AM4 Quad Core CPUs Spotted, First Benchmarks Revealed ? Boost Up To 4.00 GHz



AMD 2nd Generation Ryzen Specs:
Sauce / Source : https://wccftech.com/amd-ryzen-5-250...rice-revealed/



AMD 2nd Generation Ryzen Specs:
| CPU Family | Ryzen 2 | Ryzen 2 | Ryzen 2 | Ryzen 2 | Ryzen 2 | Ryzen 2 |
| CPU uArch | 12nm Zen+ | 12nm Zen+ | 12nm Zen+ | 12nm Zen+ | 12nm Zen+ | 12nm Zen+ |
| CPU Cores | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| CPU Threads | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Base Clock | 3.5 GHz | 3.6 GHz | 3.4 GHz | 3,6 GHz | 3.2 GHz | 3.7 GHz |
| Boost Clock | 4.0 GHz | 4.0 GHz | 3.9 GHz | 4.25 GHz | 4.1 GHz | 4.35 GHz |
| Total Cache | 10 MB (L2+L3) | 18 MB (L2+L3) | 19 MB (L2+L3) | 19 MB (L2+L3) | 20 MB (L2 + L3) | 20 MB (L2 + L3) |
| Memory Support | DDR4-2933 | DDR4-2933 | DDR4-2933 | DDR4-2933 | DDR4-2933 | DDR4-2933 |
| TDP | 65W | 65W | 65W | 95W | 65W | 105W |
| Cooler Bundle | Wraith Stealth | Wraith Stealth | Wraith Stealth | Wraith Spire | Wraith Spire LED | Wraith Prism |
| Price | $130-$140 US | $150-$160 US | $199 US | $229 US | $299 US | $329 US |
| Release Date | TBC | TBC | 19th April 2018 | 19th April 2018 | 19th April 2018 | 19th April 2018 |
Sauce / Source : https://wccftech.com/amd-ryzen-5-250...rice-revealed/




Comment