^
ท่านเติมน้ำด้วยวิธีไหนครับ
ท่านเติมน้ำด้วยวิธีไหนครับ
CPU Family | Ryzen 2 | Ryzen 2 | Ryzen 2 | Ryzen 2 | Ryzen 2 | Ryzen 2 |
CPU uArch | 12nm Zen+ | 12nm Zen+ | 12nm Zen+ | 12nm Zen+ | 12nm Zen+ | 12nm Zen+ |
CPU Cores | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
CPU Threads | 4 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
Base Clock | 3.5 GHz | 3.6 GHz | 3.4 GHz | 3,6 GHz | 3.2 GHz | 3.7 GHz |
Boost Clock | 4.0 GHz | 4.0 GHz | 3.9 GHz | 4.25 GHz | 4.1 GHz | 4.35 GHz |
Total Cache | 10 MB (L2+L3) | 18 MB (L2+L3) | 19 MB (L2+L3) | 19 MB (L2+L3) | 20 MB (L2 + L3) | 20 MB (L2 + L3) |
Memory Support | DDR4-2933 | DDR4-2933 | DDR4-2933 | DDR4-2933 | DDR4-2933 | DDR4-2933 |
TDP | 65W | 65W | 65W | 95W | 65W | 105W |
Cooler Bundle | Wraith Stealth | Wraith Stealth | Wraith Stealth | Wraith Spire | Wraith Spire LED | Wraith Prism |
Price | $130-$140 US | $150-$160 US | $199 US | $229 US | $299 US | $329 US |
Release Date | TBC | TBC | 19th April 2018 | 19th April 2018 | 19th April 2018 | 19th April 2018 |
CPU Process | 12nm FinFET | 12nm FinFET | 12nm FinFET | 12nm FinFET |
CPU Family | Pinnacle Ridge | Pinnacle Ridge | Pinnacle Ridge | Pinnacle Ridge |
Cores | 6 | 6 | 8 | 8 |
Threads | 12 | 12 | 16 | 16 |
Cache (L2 + L3) | 19 MB | 19 MB | 20 MB | 20 MB |
Base Clock | 3.1 GHz | 3.6 GHz | 2.8 GHz | 3.7 GHz |
Boost Clock | TBD | 4.2 GHz | TBD | 4.35 GHz |
TDP | 45W | 95W | 45W | 105W |
Comment