Originally posted by matamgan
View Post

Architecture | Zen (1) | Zen (1) / Zen+ | Zen (2) | Zen (2+) / Zen (3) |
Process Node | 14nm | 14nm / 12nm | 7nm | 7nm+ / 5nm |
High End Desktop (TR4) | Ryzen Threadripper 1000 Series | Ryzen Threadripper 2000 Series | Ryzen Threadripper 3000 Series (Castle Peak) | Ryzen Threadripper 4000 Series |
Mainstream Desktop (AM4) | Ryzen 1000 Series (Summit Ridge) | Ryzen 2000 Series (Pinnacle Ridge) | Ryzen 3000 Series (Matisse) | Ryzen 4000 Series (Vermeer) |
Budget APU (AM4) | N/A | Ryzen 2000 Series (Raven Ridge) | Ryzen 3000 Series (Picasso) | Ryzen 4000 Series (Renior) |
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Architecture | Zen (1) | Zen (1) / Zen+ | Zen (2) | Zen (2+) / Zen (3) |
Process Node | 14nm | 14nm / 12nm | 7nm | 7nm+ / 5nm |
High End Desktop (TR4) | Ryzen Threadripper 1000 Series | Ryzen Threadripper 2000 Series | Ryzen Threadripper 3000 Series (Castle Peak) | Ryzen Threadripper 4000 Series |
Mainstream Desktop (AM4) | Ryzen 1000 Series (Summit Ridge) | Ryzen 2000 Series (Pinnacle Ridge) | Ryzen 3000 Series (Matisse) | Ryzen 4000 Series (Vermeer) |
Budget APU (AM4) | N/A | Ryzen 2000 Series (Raven Ridge) | Ryzen 3000 Series (Picasso) | Ryzen 4000 Series (Renior) |
Year | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Comment