ขอรายละเอียดดังนี้ครับ
-----------------------------------
[CPU]
[HT]
[RAM]
[OS]
[USER]
[GFlops]
(โพสรูปที่มี -z หน้า , หน้า Memory, และ LinX 10000 5 Loops เสร็จเรียบร้อย)
-----------------------------------
เช่น
Phenom II X6 1055T 4.05 GHz
2700 MHz
DDR3(1600) CL7-7-7-21
7 x64
Test
[GFlops] 74.3717 (เอาอันที่สูงสุด)
(รูป)
วิธีการทดสอบ
ตั้งค่า Problem Size 10,000 เดียว เทส 5 Loops พอครับ
ดังรูปครับ

ถ้าค่า GFlops ต้องแกว่ง + - เกิน 2.999 จะไม่นำมาจัดอันดับครับ เพราะถือว่าไม่เสถียร
รายละเอียดไม่ครบ นอกเหนือจากนี้โพสได้ขำๆ แต่จะไม่จัดอันดับครับ อิอิอิ
ไม่จำกัดเวอร์ชั่น ดาวน์โหลด(Version 0.64) ที่นี่
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMD Desktop Processor Test Results

X4
CPU CoreSpeed HTLink Memory(Clock) Timing OS Name Result
1.Phenom II X4 B55 4.14 GHz 2670 MHz DDR3(1781) CL7-8-7-21 7 x64 wclassic GFlops = 54.6240
2.Phenom II X4 955BE 4.09 GHz 2730 MHz DDR3(1820) CL7-8-7-24 7 x64 PokDer GFlops = 54.4114
3.Phenom II X4 B55 4.02 GHz 2680 MHz DDR3(1786) CL6-8-6-18 7 x64 konlaos GFlops = 54.4030
4.Phenom II X4 965BE 4.10 GHz 2736 MHz DDR3(1824) CL7-6-5-15 7 x64 ZoLKoRn GFlops = 54.0186
5.Phenom II X4 B55 4.05 GHz 2700 MHz DDR3(1800) CL7-8-7-20 7 x64 Fanl3oyAMD GFlops = 53.5615
6.Phenom II X4 965BE 4.03 GHz 2844 MHz DDR3(1896) CL9-9-9-24 7 x64 birdkmutt GFlops = 53.3884
7.Phenom II X4 B55 4.03 GHz 2520 MHz DDR3(1680) CL7-8-7-20 7 x64 sunsun GFlops = 53.0472
8.Phenom II x4 B55 4.03 GHz 2772 MHz DDR3(1660) CL8-8-8-24 7 x64 Figaro GFlops = 52.9829
9.Phenom II X4 B55 4.05 GHz 2610 MHz DDR3(1392) CL8-7-7-20 7 x64 Veza GFlops = 52.9230
10.Phenom II X4 B55 4.00 GHz 2600 MHz DDR3(1600) CL8-8-8-20 7 x64 Sompong99 GFlops = 52.4166
11.Phenom II X4 B55 3.90 GHz 2860 MHz DDR3(1733) CL8-8-8-21 7 x64 Sareshiku GFlops = 52.3991
12.Phenom II X4 B55 3.97 GHz 2739 MHz DDR3(1826) CL9-9-9-24 7 x64 Chokuun GFlops = 52.0401
13.Phenom II X4 B55 4.08 GHz 2630 MHz DDR2(1052) CL5-5-5-18 7 x64 CoolCHIP GFlops = 51.8735
14.Phenom II X4 B55 4.05 GHz 2700 MHz DDR3(1800) CL9-9-9-24 7 x64 puyspeed GFlops = 51.8634
15.Phenom II X4 965BE 4.00 GHz 2155 MHz DDR3(1643) CL7-8-7-20 7 x64 nonthanan GFlops = 51.8029
16.Phenom II X4 955BE 3.91 GHz 2700 MHz DDR3(1800) CL7-8-7-24 7 x64 ACM GFlops = 51.6910
17.Phenom II X4 B55 4.00 GHz 2500 MHz DDR3(1666) CL7-8-7-24 7 x64 คุณคือโคบาล GFlops = 51.3506
18.Phenom II X4 B55 3.90 GHz 2520 MHz DDR3(1344) CL9-9-9-24 7 x64 Veza2 GFlops = 50.7473
19.Phenom II X4 B55 3.90 GHz 2428 MHz DDR3(1605) CL9-9-9-24 7 x64 AeGis GFlops = 50.5596
20.Phenom II X4 B55 3.90 GHz 2600 MHz DDR3(1732) CL8-8-8-22 7 x64 tantalas GFlops = 50.4153
21.henom II X4 B55 4.03 GHz 2600 MHz DDR2(1040) CL5-5-5-15 7 x64 icxnews555 GFlops = 50.2161
22.Phenom II X4 B50 3.84 GHz 2640 MHz DDR3(1600) CL7-7-7-26 7 x64 bffmssss GFlops = 49.9107
23.Phenom II X4 B50 3.78 GHz 2700 MHz [B]DDR3(1800)2[/B CL9-9-9-24 7 x64 eol GFlops = 49.7862
24.Phenom II X4 B50 3.84 GHz 2400 MHz DDR3(1600) CL8-8-8-22 7 x64 Chokuun GFlops = 49.5450
25.Phenom II X4 B50 3.93 GHz 2620 MHz DDR2(1048) CL5-6-5-16 7 x64 tanaphon99 GFlops = 49.4887
26.Phenom II X4 B55 3.78 GHz 2700 MHz DDR3(1800) CL9-9-9-24 7 x64 test GFlops = 49.1253
27.Phenom II X4 20 3.90 GHz 2000 MHz DDR2(800) CL3-3-3-5 7 x64 ZoLKoRn GFlops = 48.9201
28.Phenom II X4 B55 3.76 GHz 2350 MHz DDR3(1333) CL7-7-7-20 7 x64 Nalomoly GFlops = 48.6183
29.Phenom II X4 B55 3.72 GHz 2400 MHz DDR3(1600) CL8-8-8-24 7 x64 LAVE GFlops = 48.4687
30.Phenom II X4 940BE 3.70 GHz 2472 MHz DDR2(1100) CL5-5-5-15 7 x64 e20zei GFlops = 48.4198
31.Phenom II X4 B45 3.67 GHz 2450 MHz DDR3(1633) CL9-9-9-24 7 x64 srifah GFlops = 48.3111
32.Phenom II X4 B55 3.78 GHz 2520 MHz DDR3(1350) CL9-9-9-24 7 x64 Zyxzenze GFlops = 48.2696
33.Phenom II X4 B50 3.75 GHz 2500 MHz DDR3(1666) CL9-9-9-24 7 x64 OauraO GFlops = 48.2156
34.Athlon II X4 620 3.60 GHz 2400 MHz DDR3(1600) CL7-7-7-20 7 x64 Pokoty GFlops = 48.1000
35.Athlon II X4 630 3.80 GHz 2736 MHz DDR3(1620) CL7-7-7-20 7 x64 kunayai GFlops = 47.5977
36.Phenom II X4 B55 3.60 GHz 2400 MHz DDR3(1600) CL8-8-8-24 7 x64 MeePoohzz GFlops = 47.4409
37.Phenom II X4 20 3.60 GHz 2400 MHz DDR3(1600) CL8-8-8-24 Vista x64 Lennon GFlops = 47.2465
38.Phenom II X4 B55 3.75 GHz 2500 MHz DDR3(1666) CL9-9-9-24 7 x64 nappapa GFlops = 47.0478
39.Athlon II X4 620 3.64 GHz 2240 MHz DDR2(1120) CL5-5-5-15 7 x64 amuro1986 GFlops = 46.8900
40.Athlon II X4 630 3.77 GHz 2718 MHz DDR3(1610) CL9-9-9-24 7 x64 Parona GFlops = 46.8456
41.Phenom II X4 810 3.74 GHz 2304 MHz DDR2(1152) CL6-6-6-18 7 x64 V-FrIeNd GFlops = 46.7796
42.Phenom II X4 B55 3.70 GHz 2000 MHz DDR3(1333) CL7-7-7-20 7 x64 Zyxzenze GFlops = 46.7788
43.Phenom II X4 B25 3.51 GHz 2600 MHz DDR3(1733) CL8-8-8-21 7 x64 Sareshiku GFlops = 46.5812
44.Phenom II X4 20 3.50 GHz 2600 MHz DDR3(1733) CL8-8-8-21 7 x64 Sareshiku GFlops = 46.5812
45.Phenom II X4 B55 3.61 GHz 2609 MHz DDR2(1070) CL5-5-5-15 7 x64 xexalskyline GFlops = 46.5639
46.Phenom II X4 20 3.64 GHz 2288 MHz DDR3(1386) CL9-9-9-24 7 x64 siang GFlops = 46.4578
47.Athlon II X4 3.64 GHz 2800 MHz DDR3(1866) CL8-8-8-25 7 x64 alize00357 GFlops = 46.1411
48.Phenom II X4 965BE 3.61 GHz 2006 MHz DDR3(1604) CL8-8-8-24 7 x64 3nter GFlops = 46.1077
49.Athlon II X4 620 3.51 GHz 2430 MHz DDR2(1080) CL5-5-5-15 7 x64 eNTieNDo GFlops = 45.9105
50.Phenom II X2 B55 3.50 GHz 2249 MHz DDR3(1666) CL8-8-8-28 7 x64 SomHwAnG GFlops = 45.7985
51.Athlon II X4 620 3.75 GHz 2700 MHz DDR3(1600) CL9-9-9-24 7 x64 Texas5 GFlops = 45.7237
52.Athlon II X4 620 3.63 GHz 2610 MHz DDR3(1545) CL7-8-7-24 7 x64 ting1820 GFlops = 45.5517
53.Athlon II X4 630 3.60 GHz 2700 MHz DDR3(1600) CL7-8-7-21 7 x64 po_jung_7 GFlops = 45.1949
54.Phenom II X4 B50 3.50 GHz 2486 MHz DDR3(1500) CL8-8-8-20 7 x64 484556 GFlops = 44.7238
55.Athlon II X4 630 3.61 GHz 2580 MHz DDR3(1376) CL7-7-7-20 7 x64 xsefiroth GFlops = 44.6474
56.Athlon II X4 620 3.60 GHz 2700 MHz DDR3(1600) CL8-8-8-20 7 x64 ~Mumuu~ GFlops = 44.6000
57.Athlon II X4 630 3.50 GHz 2500 MHz DDR3(1666) CL7-8-7-21 7 x64 po_jung_7 GFlops = 44.0808
58.Phenom II X4 20 3.41 GHz 2200 MHz DDR3(1600) CL8-8-8-21 7 x64 pongnang GFlops = 43.9242
59.Phenom II X4 B55 4.05 GHz 2700 MHz DDR3(1800) CL8-8-8-20 7 x86 Sompong99 GFlops = 43.5858
60.Phenom II X4 B25 (no L3) 3.56 GHz 2640 MHz DDR3(1760) CL7-9-7-24 7 x64 ton426 GFlops = 43.5667
61.Athlon II X4 620 3.41 GHz 2620 MHz DDR3(1396) CL8-8-8-20 7 x64 Panupor GFlops = 42.9360
62.Athlon II X4 620 3.46 GHz 2660 MHz DDR2(887) CL5-5-5-18 7 x64 Fair GFlops = 42.7313
63.Phenom II X4 B25 3.33 GHz 2469 MHz DDR3(1634) CL7-7-7-18 7 x64 tazmako GFlops = 42.6623
64.Phenom II X4 B55 3.96 GHz 2480 MHz DDR3(1652) CL7-8-7-20 XP x86 IIWS GFlops = 42.6047
65.Phenom II X4 B35 3.26 GHz 2250 MHz DDR3(1800) CL9-9-9-24 7 x64 totobuffon GFlops = 42.5197
66.Phenom II X4 B45 3.40 GHz 2268 MHz DDR2(820) CL5-5-5-16 7 x64 fourtakig GFlops = 42.3817
67.Athlon II X4 630 3.40 GHz 2430 MHz DDR3(1620) CL9-9-9-24 7 x64 wiperhyper GFlops = 42.1573
68.Phenom II X4 B25 3.37 GHz 2500 MHz DDR3(1335) CL7-7-7-20 7 x64 nana_am2_x2 GFlops = 42.0852
69.Athlon II X4 620 3.44 GHz 2650 MHz DDR3(1766) CL7-8-7-21 7 x64 ohmmypp GFlops = 41.9043
70.Athlon II X4 620 3.25 GHz 2500 MHz DDR3(1667) CL7-7-7-24 7 x64 A80560 GFlops = 41.6434
71.Phenom II X4 955BE 3.84 GHz 2880 MHz DDR3(1600) CL9-9-9-24 7 x86 vader007 GFlops = 41.5044
72.Phenom II X4 B50 3.60 GHz 2000 MHz DDR3(1600) CL9-9-9-24 7 x64 3nter GFlops = 41.4558
73.Athlon II X4 620 3.44 GHz 2650 MHz DDR3(883) CL9-9-9-24 7 x64 ohmmypp GFlops = 41.1743
74.Phenom II X4 B55 3.20 GHz 2009 MHz DDR2(800) CL6-6-6-18 7 x64 sornevo GFlops = 40.9921
75.Athlon II X4 620 3.25 GHz 2500 MHz DDR2(1000) CL6-5-5-15 7 x64 kang2005 GFlops = 40.9696
76.Phenom II X4 B45 4.14 GHz 2760 MHz DDR3(1840) CL7-9-7-24 7 x64 jackiechan GFlops = 40.8804
77.Phenom II X4 B25 3.70 GHz 2770 MHz DDR3(1846) CL7-8-7-22 7 x86 truesanu GFlops = 40.8565
78.Athlon II X4 620 3.38 GHz 2600 MHz DDR3(1733) CL9-9-9-24 7 x64 ohmmypp GFlops = 40.6285
79.Phenom II X4 955BE 3.82 GHz 2550 MHz DDR3(1700) CL8-8-8-24 XP x86 samucat GFlops = 40.5171
80.Phenom II X4 B55 3.21 GHz 2009 MHz DDR2(804) CL5-5-5-15 7 x64 kongkrit GFlops = 40.3458
81.Athlon II X4 620 3.12 GHz 2400 MHz DDR3(1600) CL9-9-9-24 7 x64 Skylinepk20 GFlops = 39.5109
82.Athlon II X4 620 3.51 GHz 2430 MHz DDR2(720) CL5-5-5-15 7 x64 Commix GFlops = 38.5781
83.Athlon II X4 620 3.41 GHz 2358 MHz DDR2(1048) CL5-5-5-15 7 x64 Transister GFlops = 38.4867
84.Athlon II X4 620 3.51 GHz 2700 MHz DDR3(1800) CL7-8-7-21 7 x86 TajabOn[G] GFlops = 38.2025
85.Phenom II X4 20 3.48 GHz 2400 MHz DDR3(1600) CL7-8-7-24 7 x86 estate GFlops = 37.8724
86.Phenom II X4 B50 3.60 GHz 2700 MHz DDR3(1440) CL8-7-7-18 XP x86 zman GFlops = 37.8158
87.Phenom II X4 20 3.60 GHz 2400 MHz DDR2(1066) CL6-6-6-18 Vista x86 tawat_kun GFlops = 37.0371
88.Phenom II X4 B55 3.50 GHz 2600 MHz DDR3(1339) CL9-9-9-24 7 x86 Sangthai GFlops = 36.3603
89.Athlon II X4 620 3.47 GHz 2700 MHz DDR2(1066) CL5-5-5-18 XP x86 toon ชาวโลก GFlops = 35.6578
90.Athlon II X4 630 2.81 GHz 2008 MHz DDR3(1333) CL?-?-?-?? 7 x64 akenut GFlops = 34.9061
91.Phenom X4 9650 2.82 GHz 2205 MHz DDR2(817) CL5-5-5-15 7 x64 hexbooter GFlops = 34.9029
92.Athlon II X4 620 2.65 GHz 2700 MHz DDR3(1632) CL8-8-8-24 7 x64 4tuner GFlops = 34.4057
93.Phenom II X4 10 3.17 GHz 2440 MHz DDR3(1600) CL7-8-9-20 XP x86 Akkarin GFlops = 33.9000
94.Athlon II X4 620 3.12 GHz 2400 MHz DDR3(1600) CL9-9-9-24 XP x86 haf1150 GFlops = 33.8983
95.Athlon II X4 630 2.80 GHz 2000 MHz DDR3(1333) CL9-9-9-20 7 x64 lustful GFlops = 33.3908
96.Phenom II X4 925 3.36 GHz 2160 MHz DDR3(1600) CL9-9-9-24 7 x86 doyacl GFlops = 33.2741
97.Phenom II X4 B55 3.20 GHz 2007 MHz DDR(1066) CL5-7-7-20 7 x64 tonz22 GFlops = 33.0631
98.Athlon II X4 630 3.50 GHz 1003 MHz DDR2(800) CL6-6-6-18 XP x86 nipon-p GFlops = 31.2903
99.Athlon II X4 620 2.60 GHz 2000 MHz DDR2(800) CL5-5-5-15 Vista x86 Commix GFlops = 31.2891
100.Athlon II X4 635 2.91 GHz 2330 MHz DDR3(932) CL7-9-8-22 XP x86 mambobeer GFlops = 30.5200
101.Phenom II X4 925 2.80 GHz 2009 MHz DDR2(1333) CL9-9-9-24 7 x86 Doyacl GFlops = 28.9628
102.Phenom II X4 B25 2.70 GHz 2008 MHz DDR3(1600) CL8-8-8-28 7 x64 apichit12 GFlops = 28.9012
103.Athlon II X4 635 3.20 GHz 2210 MHz DDR3(1600) CL8-8-8-24 XP x86 sanunchat GFlops = 28.5444
104.Athlon II X4 620 3.40 GHz 2358 MHz DDR2(873) CL5-5-5-15 7 x86 XP_armor GFlops = 27.6818
105.Athlon II X4 620 3.51 GHz 2700 MHz DDR3(1800) CL7-8-7-21 7 x86 TajabOn[G] GFlops = 25.8398
106.Phenom II X4 B25 2.70 GHz 2000 MHz DDR2(800) CL4-4-4-12 XP x86 killer-kit GFlops = 24.8855
107.Athlon II X4 620 2.60 GHz 2000 MHz DDR2(800) CL5-5-5-18 7 x86 s.krohlek GFlops = 23.2177
108.Athlon II X4 630 2.81 GHz 2008 MHz DDR3(1333) CL9-9-9-24 XP x86 221 GFlops = 21.6714
109.Athlon II X4 630 3.15 GHz 2250 MHz DDR3(1200) CL8-8-8-20 XP x86 Warlord_Link GFlops = 20.9749
110.Athlon II X4 630 2.60 GHz 2000 MHz DDR3(1600) CL7-7-7-20 XP x86 sabrina GFlops = 19.8031
111.Phenom II X4 20 0.80 GHz 2000 MHz DDR2(1066) CL6-6-6-24 Vista x86 tawat_kun GFlops = 9.2232
X3
CPU CoreSpeed HTLink Memory(Clock) Timing OS Name Result
1.Athlon II X3 445 4.07 GHz 2710 MHz DDR3(1806) CL8-9-8-24 7 x64 jackiechan GFlops = 37.6728
2.Phenom II X3 720BE 3.65 GHz 2233 MHz DDR3(1353) CL7-7-7-20 7 x64 Zenith`CS GFlops = 35.9513
3.Phenom II X3 720BE 3.60 GHz 2400 MHz DDR2(1066) CL5-5-5-18 7 x64 Transister GFlops = 34.6063
4.Athlon II X3 435 3.62 GHz 2498 MHz DDR3(1652) CL7-8-7-24 7 x64 jackiechan GFlops = 33.8218
5.Phenom II X3 720BE 3.40 GHz 2270 MHz DDR2(800) CL5-6-6-17 7 x64 satan_in_secret GFlops = 33.4185
6.Athlon II X3 425 3.45 GHz 2550 MHz DDR3(1700) CL8-8-8-21 7 x64 Sareshiku GFlops = 33.0622
7.Athlon II X3 425 3.40 GHz 1007 MHz DDR2(840) CL5-5-5-15 7 x64 V-FrIeNd GFlops = 30.5479
8.Phenom II X3 720BE 3.68 GHz 2807 MHz DDR3(1403) CL7-7-7-18 7 x86 kittiot GFlops = 29.9870
9.Athlon II X3 425 3.58 GHz 2650 MHz DDR2(883) CL5-5-5-15 7 x64 Kpviper01 GFlops = 29.9667
10.Athlon II X3 435 3.48 GHz 2400 MHz DDR3(1600) CL9-9-9-24 7 x64 golf47 GFlops = 29.7324
11.Athlon II X3 450 3.66 GHz 2360 MHz DDR3(1573) CL8-8-7-23 7 x86 Kpviper01 GFlops = 29.7065
12.Phenom II X3 720BE 3.48 GHz 2400 MHz DDR3(1600) CL7-8-7-24 7 x86 estate GFlops = 28.6429
13.Athlon II X3 435 3.74 GHz 2580 MHz DDR3(1720) CL9-9-9-25 7 x86 mone1479 GFlops = 27.9583
14.Phenom X3 8650 2.70 GHz 2115 MHz DDR2(800) CL5-5-5-15 7 x86 toonza191 GFlops = 18.4039
X2
CPU CoreSpeed HTLink Memory(Clock) Timing OS Name Result
1.Phenom II X2 555BE 4.03 GHz 2584 MHz DDR3(1722) CL7-8-7-24 7 x64 puyspeed GFlops = 27.2169
2.Phenom II X2 555BE 4.00 GHz 2500 MHz DDR3(1666) CL7-8-7-21 7 x64 Veza GFlops = 26.7762
3.Phenom II X2 555BE 3.97 GHz 2862 MHz DDR3(1696) CL7-8-7-21 7 x64 Katahara GFlops = 26.5162
4.Athlon II X2 240 3.90 GHz 3110 MHz DDR3(1658) CL6-7-5-20 7 x64 Sabayjoo_ GFlops = 25.9692
5.Athlon II X2 240 3.90 GHz 3000 MHz DDR3(1600) CL7-7-7-23 7 x64 tonzakung GFlops = 25.7004
6.Phenom II X2 550BE 3.84 GHz 2640 MHz DDR3(1600) CL7-7-7-26 7 x64 bffmssss GFlops = 25.6409
7.Athlon II X2 240 3.81 GHz 2730 MHz DDR3(1812) CL7-9-7-21 7 x64 Sabayjoo_ GFlops = 25.3038
8.Athlon II X2 240 3.82 GHz 2730 MHz DDR3(1820) CL8-9-8-26 7 x64 DarkXero GFlops = 25.1785
9.Phenom II X2 550BE 3.75 GHz 2500 MHz DDR3(1333) CL6-6-6-20 7 x64 POM_MJ GFlops = 25.0553
10.Phenom II X2 555BE 3.81 GHz 2006 MHz DDR3(1800) CL8-8-8-24 7 x64 3nter GFlops = 24.9137
11.Phenom II X2 550BE 3.70 GHz 2700 MHz DDR3(1800) CL9-9-9-24 7 x64 Sabayjoo_ GFlops = 24.9112
12.Athlon II X2 245 3.84 GHz 2650 MHz DDR3(1766) CL7-9-7-20 7 x64 kunayai GFlops = 24.6527
13.Athlon II X2 240 3.71 GHz 2650 MHz DDR3(1766) CL-7-8-7-22 7 x64 Xoa GFlops = 24.5500
14.Phenom II X2 550BE 3.80 GHz 2009 MHz DDR3(1605) CL9-9-9-24 7 x64 mai_TT GFlops = 24.4991
15.Athlon II X2 240 3.71 GHz 2650 MHz DDR3(1412) CL9-9-9-20 Vista X64 NoMiX GFlops = 23.6134
16.Athlon II X2 240 3.50 GHz 2500 MHz DDR3(1666) CL8-8-8-24 7 x64 tagakung GFlops = 23.0069
17.Athlon II X2 245 3.50 GHz 2420 MHz DDR3(1612) CL9-9-9-30 7 x64 OsakaGFlops = 22.8426
18.Athlon II X2 250 3.60 GHz 2400 MHz DDR2(960) CL5-5-5-15 7 x64 osxp GFlops = 22.7397
19.Athlon II X2 240 3.67 GHz 2620 MHz DDR3(1333) CL7-8-7-19 7 x64 sirinathey GFlops = 22.4866
20.Athlon II X2 240 3.50 GHz 2500 MHz DDR3(1666) CL9-9-9-24 7 x64 GangJa GFlops = 22.1758
21.Phenom II X2 545 3.60 GHz 1920 MHz DDR2(960) CL5-5-5-15 7 x64 Drunk GFlops = 21.8528
22.Phenom II X2 550BE 3.49 GHz 1800 MHz DDR2(900) CL6-6-6-18 7 x64 nake2526 GFlops = 21.7661
23.Athlon II X2 245 3.90 GHz 2690 MHz DDR3(1793) CL7-8-7-21 7 x86 YON7848 GFlops = 21.5477
24.Athlon II X2 240 3.78 GHz 2700 MHz DDR3(1800) CL8-8-8-20 7 x86 Sompong99 GFlops = 21.1989
25.Athlon II X2 240 3.85 GHz 2750 MHz [B]DDR3(1466)2[/ CL7-7-7-20 7 x86 pann GFlops = 21.1224
26.Athlon II X2 240 3.86 GHz 2760 MHz DDR3(1840) CL8-8-8-20 7 x64 boyzaa GFlops = 21.1214
27.Athlon II X2 240 3.64 GHz 2800 MHz DDR2(800) CL6-5-5-15 7 x64 ad40 GFlops = 21.0029
28.Athlon II X2 240 3.78 GHz 2700 MHz DDR3(1440) CL7-8-8-20 XP x86 dekredarmy GFlops = 20.9563
29.Athlon II X2 250 3.75 GHz 2500 MHz DDR3(1666) CL8-8-8-20 7 x86 Sompong99 GFlops = 20.7253
30.Athlon II X2 440 3.12 GHz 2400 MHz DDR3(1600) CL7-8-7-21 7 x64 TabZeed GFlops = 20.2382
31.Athlon II X2 245 3.62 GHz 2500 MHz DDR3(1667) CL9-9-9-24 7 x86 kit_dmax GFlops = 20.2312
32.Athlon X2 7750BE 3.19 GHz 1980 MHz DDR2(800) CL5-5-5-15 7 x64 chaiyapat. GFlops = 20.1628
33.Athlon II X2 240 3.50 GHz 2500 MHz DDR2(833) CL5-4-4-13 7 x64 tagakung GFlops = 20.0001
34.Athlon II X2 240 3.50 GHz 2500 MHz DDR3(1667) CL7-8-7-21 XP x86 Redmachine GFlops = 19.6654
35.Athlon II x2 245 3.71 GHz 2560 MHz DDR2(853) CL4-4-4-12 7 x86 BankGarMo GFlops = 19.3862
36.Athlon II X2 440 3.71 GHz 2850 MHz DDR3(1140) CL6-6-6-15 XP x86 TorHotDog GFlops = 18.9856
37.Athlon II X2 240 3.50 GHz 2500 MHz DDR3(1333) CL8-8-8-20 XP x86 pionic GFlops = 18.9278
38.Athlon X2 7750BE 3.00 GHz 1800 MHz DDR2(800) CL5-5-5-15 7 x64 rabit GFlops = 18.9003
39.Athlon II X2 240 3.62 GHz 2586 MHz DDR2(862) CL5-5-5-15 7 x86 K8 GFlops = 17.8171
40.Athlon II X2 440 3.38 GHz 2500 MHz DDR3(1666) CL9-9-9-24 7 x86 17.8040 GFlops = 17.8040
41.Athlon II X2 440 2.70 GHz 2000 MHz DDR3(1333) CL9-9-9-24 7 x64 17.2555 GFlops = ryuu
42.Athlon II X2 440 3.38 GHz 2000 MHz DDR3(1670) CL7-8-7-24 XP x86 060636595 GFlops = 16.7697
43.Athlon II X2 440 3.20 GHz 947 MHz DDR2(946) CL6-6-6-15 XP x86 l3il2tH GFlops = 16.6887
44.Phenom II X2 550BE 3.11 GHz 2009 MHz DDR3(1339) CL9-9-9-24 XP x86 deakza GFlops = 16.6700
45.Athlon II X2 7750BE 3.00 GHz 2009 MHz DDR2(800) CL4-4-4-12 7 x86 mui2606 GFlops = 15.3996
46.Athlon X2 7750BE 3.14 GHz 1826 MHz DDR2(540) CL5-5-5-17 XP x86 littlefish GFlops = 15.1343
47.Athlon II X2 240 2.80 GHz 2000 MHz DDR3(1333) CL9-9-9-25 7 x86 ittipatakk GFlops = 14.9070
48.Athlon64 X2 4600+ 3.05 GHz 1017 MHz DDR2(762) CL5-5-5-15 7 x64 EvoMR GFlops = 9.4154
49.Athlon64 X2 5200+ 2.84 GHz 1050 MHz DDR2(810) CL5-5-5-18 7 x64 puuga GFlops = 9.0672
50.Athlon64 X2 5600+ 2.90 GHz 1000 MHz DDR2(725) CL4-4-4-12 7 x64 LittleWiz GFlops = 8.6568
51.Athlon64 X2 4600+ 3.00 GHz 1250 MHz DDR2(667) CL4-4-4-10 XP x86 BankGarMo GFlops = 7.8377
52.Athlon64 X2 4600+ 2.80 GHz 1171 MHz DDR2(800) CL5-5-5-15 7 x86 Dusit08 GFlops = 7.3178
53.Athlon64 X2 3600+ 2.69 GHz 1415 MHz DDR2(896) CL5-5-5-15 7 x86 XP_armor GFlops = 6.4049
54.Athlon64 X2 5200+ 2.90 GHz 1075 MHz DDR2(829) CL5-5-5-18 7 x86 regency GFlops = 5.1931
X1
CPU CoreSpeed HTLink Memory(Clock) Timing OS Name Result
1.Sempron LE140 3.71 GHz 2750 MHz DDR3(1833) CL7-8-6-20 7 x64 Banpreios GFlops = 12.4785
2.Sempron LE140 3.83 GHz 2655 MHz DDR3(1572) CL6-8-6-20 7 x64 kunayai GFlops = 12.3481
3.Sempron LE140 3.51 GHz 2600 MHz DDR2(1040) CL5-5-5-18 7 x64 Lennon GFlops = 11.2628
4.Sempron LE140 3.80 GHz 2923 MHz DDR3(1160) CL6-6-6-15 XP x86 TorHotDog GFlops = 10.4507
5.Sempron LE140 2.70 GHz 2000 MHz DDR2(800) CL5-5-5-18 XP x86 Pka GFlops = 7.8184
6.Sempron LE1250 2.74 GHz 998 MHz DDR2(914) CL6-6-6-18 XP x86 Meotake GFlops = 3.7685
7.Sempron 3000+ 1.90 GHz 951 MHz DDR2(760) CL5-5-5-15 7 x86 XP_armor GFlops = 1.7357
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMD Mobile Processor Test Results
X3
CPU CoreSpeed HTLink Memory(Clock) Timing OS Name Result
1.Phenom II X3 N830 2.10 GHz 1800 MHz DDR3(1333) CL8-8-8-24 7 x64 ipstarone GFlops = 20.3413
X2
CPU CoreSpeed HTLink Memory(Clock) Timing OS Name Result
1.Turion II Dual-Core M600 2.40 GHz 1800 MHz DDR2(800) CL6-6-6-18 7 x64 rabit GFlops = 15.4690
2.Turion II Dual-Core M500 2.20 GHz 1800 MHz DDR2(667) CL5-5-5-15 XP x86 TWK. GFlops = 10.2867
2.Turion X2 Ultra ZM-82 2.20 GHz 1800 MHz DDR2(800) CL5-5-5-18 7 x64 V-FrIeNd GFlops = 6.9810
3.Athlon II Dual-Core M300 2.00 GHz 1800 MHz DDR2(800) CL5-5-5-15 XP x86 pinitko GFlops = 5.6449
4.Turion X2 TL-64 2.20 GHz 800 MHz DDR2(667) CL5-5-5-15 XP x86 comsan GFlops = 5.4885
5.Turion X2 RM-70 2.00 GHz 1800 MHz DDR2(667) CL5-5-5-15 7 x86 littlefish GFlops = 3.5718
X1
CPU CoreSpeed HTLink Memory(Clock) Timing OS Name Result
1.Athlon L110 1.20 GHz 800 MHz DDR2(480) CL6-6-6-18 7 x86 Alice GFlops = 1.5370
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------
[CPU]
[HT]
[RAM]
[OS]
[USER]
[GFlops]
(โพสรูปที่มี -z หน้า , หน้า Memory, และ LinX 10000 5 Loops เสร็จเรียบร้อย)
-----------------------------------
เช่น
Phenom II X6 1055T 4.05 GHz
2700 MHz
DDR3(1600) CL7-7-7-21
7 x64
Test
[GFlops] 74.3717 (เอาอันที่สูงสุด)
(รูป)
วิธีการทดสอบ
ตั้งค่า Problem Size 10,000 เดียว เทส 5 Loops พอครับ
ดังรูปครับ

ถ้าค่า GFlops ต้องแกว่ง + - เกิน 2.999 จะไม่นำมาจัดอันดับครับ เพราะถือว่าไม่เสถียร
รายละเอียดไม่ครบ นอกเหนือจากนี้โพสได้ขำๆ แต่จะไม่จัดอันดับครับ อิอิอิ
ไม่จำกัดเวอร์ชั่น ดาวน์โหลด(Version 0.64) ที่นี่
