เพราะว่ามีงบ เปลี่ยนแค่เดือนละ 1 อย่าง
คือ จะเปลี่ยน CPU ก่อน แล้วเปลี่ยน MB เดือนต่อไป
N61P-S จะแลกของน้องมา
ที่รู้ HT ลดครึ่งหนึ่งแน่นอน อย่างอื่นไม่ทราบ
วานผู้รู้ชีร้แจงด้วยครับ
งานตัดต่อวีดีโอ Rip DVD ทำ V2D
N61P-S
CPU Support List
Processor Info Since BIOS
Socket Family Model Core Frequency FSB Cache L3 Cache CPU Rev. Power
AM3 Phenom II X4 HDX945WFK4DGI Deneb 3000MHz 2000MHz 512KB x4 6MB C2 95W P1.60
AM3 Phenom II X4 HDX925WFK4DGI Deneb 2800MHz 2000MHz 512KB x4 6MB C2 95W P1.40
AM3 Phenom II X4 HDX910WFK4DGI Deneb 2600MHz 2000MHz 512KB x4 6MB C2 95W P1.40
AM3 Phenom II X4 HD905EOCK4DGI Deneb 2500MHz 2000MHz 512KB x4 6MB C2 65W P1.60
AM3 Phenom II X4 HD900EOCK4DGI Deneb 2400MHz 2000MHz 512KB x4 6MB C2 65W P1.60
AM3 Phenom II X4 HDX820WFK4FGI Deneb 2800MHz 2000MHz 512KB x4 4MB C2 95W P1.60
AM3 Phenom II X4 HDX810WFK4FGI Deneb 2600MHz 2000MHz 512KB x4 4MB C2 95W P1.40
AM3 Phenom II X4 HDX805WFK4FGI Deneb 2500MHz 2000MHz 512KB x4 4MB C2 95W P1.40
AM3 Phenom II X3 HDZ740WFK3DGI Heka 3000MHz 2000MHz 512KB x3 6MB C2 95W P1.60
AM3 Phenom II X3 HDZ720WFK3DGI(BE) Heka 2800MHz 2000MHz 512KB x3 6MB C2 95W P1.40
AM3 Phenom II X3 HDX720WFK3DGI Heka 2800MHz 2000MHz 512KB x3 6MB C2 95W P1.60
AM3 Phenom II X3 HDX710WFK3DGI Heka 2600MHz 2000MHz 512KB x3 6MB C2 95W P1.40
AM3 Phenom II X3 HD705EOCK4DGI Heka 2500MHz 2000MHz 512KB x3 6MB C2 65w P1.60
AM3 Phenom II X3 HD700EOCK3DGI Heka 2400MHz 2000MHz 512KB x3 6MB C2 65W P1.60
AM3 Phenom II X2 HDZ550WFK2DGI Callisto 3100MHz 2000MHz 512KB+512KB 6MB C2 80W P1.60
AM3 Phenom II X2 HDX545WFK2DGI Callisto 3000MHz 2000MHz 512KB+512KB 6MB C2 80W P1.60
AM3 Athlon II X2 ADX250OCK23GQ Regor 3000MHz 2000MHz 1MB+1MB N/A C2 60W P1.60
AM3 Athlon II X2 ADX245OCK23GQ Regor 2900MHz 2000MHz 1MB+1MB N/A C2 60W P1.60
AM3 Athlon II X2 ADX240OCK23GQ Regor 2800MHz 2000MHz 1MB+1MB N/A C2 60W P1.60
คือ จะเปลี่ยน CPU ก่อน แล้วเปลี่ยน MB เดือนต่อไป
N61P-S จะแลกของน้องมา
ที่รู้ HT ลดครึ่งหนึ่งแน่นอน อย่างอื่นไม่ทราบ
วานผู้รู้ชีร้แจงด้วยครับ
งานตัดต่อวีดีโอ Rip DVD ทำ V2D
N61P-S
CPU Support List
Processor Info Since BIOS
Socket Family Model Core Frequency FSB Cache L3 Cache CPU Rev. Power
AM3 Phenom II X4 HDX945WFK4DGI Deneb 3000MHz 2000MHz 512KB x4 6MB C2 95W P1.60
AM3 Phenom II X4 HDX925WFK4DGI Deneb 2800MHz 2000MHz 512KB x4 6MB C2 95W P1.40
AM3 Phenom II X4 HDX910WFK4DGI Deneb 2600MHz 2000MHz 512KB x4 6MB C2 95W P1.40
AM3 Phenom II X4 HD905EOCK4DGI Deneb 2500MHz 2000MHz 512KB x4 6MB C2 65W P1.60
AM3 Phenom II X4 HD900EOCK4DGI Deneb 2400MHz 2000MHz 512KB x4 6MB C2 65W P1.60
AM3 Phenom II X4 HDX820WFK4FGI Deneb 2800MHz 2000MHz 512KB x4 4MB C2 95W P1.60
AM3 Phenom II X4 HDX810WFK4FGI Deneb 2600MHz 2000MHz 512KB x4 4MB C2 95W P1.40
AM3 Phenom II X4 HDX805WFK4FGI Deneb 2500MHz 2000MHz 512KB x4 4MB C2 95W P1.40
AM3 Phenom II X3 HDZ740WFK3DGI Heka 3000MHz 2000MHz 512KB x3 6MB C2 95W P1.60
AM3 Phenom II X3 HDZ720WFK3DGI(BE) Heka 2800MHz 2000MHz 512KB x3 6MB C2 95W P1.40
AM3 Phenom II X3 HDX720WFK3DGI Heka 2800MHz 2000MHz 512KB x3 6MB C2 95W P1.60
AM3 Phenom II X3 HDX710WFK3DGI Heka 2600MHz 2000MHz 512KB x3 6MB C2 95W P1.40
AM3 Phenom II X3 HD705EOCK4DGI Heka 2500MHz 2000MHz 512KB x3 6MB C2 65w P1.60
AM3 Phenom II X3 HD700EOCK3DGI Heka 2400MHz 2000MHz 512KB x3 6MB C2 65W P1.60
AM3 Phenom II X2 HDZ550WFK2DGI Callisto 3100MHz 2000MHz 512KB+512KB 6MB C2 80W P1.60
AM3 Phenom II X2 HDX545WFK2DGI Callisto 3000MHz 2000MHz 512KB+512KB 6MB C2 80W P1.60
AM3 Athlon II X2 ADX250OCK23GQ Regor 3000MHz 2000MHz 1MB+1MB N/A C2 60W P1.60
AM3 Athlon II X2 ADX245OCK23GQ Regor 2900MHz 2000MHz 1MB+1MB N/A C2 60W P1.60
AM3 Athlon II X2 ADX240OCK23GQ Regor 2800MHz 2000MHz 1MB+1MB N/A C2 60W P1.60
งดแรงชั่วคราว 
Comment