ไม่มี avx512 ล้าหลังเหมือนเดิมแหละ
ขนาด r5 2500u ที่มี fma แค่ 128 bits
แรงกว่า i3 1051g1 เป็นทุ่ง มันก็ยังว่าล้าหลัง




ขนาด r5 2500u ที่มี fma แค่ 128 bits
แรงกว่า i3 1051g1 เป็นทุ่ง มันก็ยังว่าล้าหลัง







มันประหยัดไฟกว่า APU รึเปล่านะ รอดูควา่มแรง| GeForce MX 450 | Turing TU117 | 768-896? | 540 - TBA MHz | 10 Gbps GDDR6 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 430 | Turing TU117 | 768-896? | TBA - TBA MHz | 10 Gbps GDDR6 7 Gbps GDDR5 |
64-bit | 25W |
| GeForce MX 350 | Pascal GP107 | 640 | 1354-1468 MHz | 7 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 350 | Pascal GP107 | 640 | 746-937 MHz | 7 Gbps GDDR5 | 64-bit | 15W |
| GeForce MX 330 | Pascal GP108 | 384 | 1531-1594 MHz | 6/7 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 310 | Pascal GP108 | 256 | 1341-1379 MHz | 6/7 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 250 | Pascal GP108 | 384 | 1518-1582 MHz | 6/7 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 250 | Pascal GP108 | 384 | 937-1038 MHz | 6 Gbps GDDR5 | 64-bit | 10.5W |
| GeForce MX 230 | Pascal GP108 | 256 | 1518-1531 MHz | 6/7 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 150 | Pascal GP108 | 384 | 1468-1531 MHz | 6 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 150 | Pascal GP108 | 384 | 937-1038 MHz | 5 Gbps GDDR5 | 64-bit | 10W |
| GeForce MX 130 | Maxwell GM108 | 384 | 1122-1242 MHz | 6 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 110 | Maxwell GM108 | 256 | 963-993 MHz | 1.8 Gbps DDR3 | 64-bit | 10W |
มันประหยัดไฟกว่า APU รึเปล่านะ รอดูควา่มแรง| GeForce MX 450 | Turing TU117 | 768-896? | 540 - TBA MHz | 10 Gbps GDDR6 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 430 | Turing TU117 | 768-896? | TBA - TBA MHz | 10 Gbps GDDR6 7 Gbps GDDR5 |
64-bit | 25W |
| GeForce MX 350 | Pascal GP107 | 640 | 1354-1468 MHz | 7 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 350 | Pascal GP107 | 640 | 746-937 MHz | 7 Gbps GDDR5 | 64-bit | 15W |
| GeForce MX 330 | Pascal GP108 | 384 | 1531-1594 MHz | 6/7 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 310 | Pascal GP108 | 256 | 1341-1379 MHz | 6/7 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 250 | Pascal GP108 | 384 | 1518-1582 MHz | 6/7 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 250 | Pascal GP108 | 384 | 937-1038 MHz | 6 Gbps GDDR5 | 64-bit | 10.5W |
| GeForce MX 230 | Pascal GP108 | 256 | 1518-1531 MHz | 6/7 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 150 | Pascal GP108 | 384 | 1468-1531 MHz | 6 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 150 | Pascal GP108 | 384 | 937-1038 MHz | 5 Gbps GDDR5 | 64-bit | 10W |
| GeForce MX 130 | Maxwell GM108 | 384 | 1122-1242 MHz | 6 Gbps GDDR5 | 64-bit | 25W |
| GeForce MX 110 | Maxwell GM108 | 256 | 963-993 MHz | 1.8 Gbps DDR3 | 64-bit | 10W |
Comment