Announcement

Collapse
No announcement yet.

^^^CINEBENCH 20 Rankings^^^ ทดสอบความแรงของCPU AMD & Intel ที่ใช้อยู่กัน

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Originally posted by CUTTER_Z View Post
    : แรงดีจัง คะแนนพุ่งปรี๊ด
    เทสบ่อยๆ คะแนนมันจะเพิ่มเรื่อยๆ

    Sent from my COR-L29 using Tapatalk

    Comment


    • ความแรงเท่าเดิม 4.325Ghz@3733cl16
      เพิ่มเติมคือคะแนน



      Comment


      • Originally posted by chivas01 View Post
        ความแรงเท่าเดิม 4.325Ghz@3733cl16
        เพิ่มเติมคือคะแนน



        อยากเห็นค่า sub timing ของแรมมากครับ แรงขนาดนี้

        Comment


        • Originally posted by MooNoiOCZ View Post
          แรงอะไรเบอร์นั้น

          ใช้ชุดระบายเบอร์ไหน ถึงจะมีลากต่อได้อีก วานบอกเพื่อนสมาชิกด้วยครับ

          ถ้ายังไงขอลากแบบหัวเดียว 4.6GHz. โชว์พลังด้วยนะครับ ถ้าไปเกินได้ก็สุดยอดอยากเห็นพลังหัวเดียวที่ 4.7GHz. จัง
          ของผมนี่เหมือนจะสุดที่ All core 4.325 ยังหาทางไปต่อไม่ได้ ถ้าได้ท่าน Venom_17 ชี้แนะจะดีมากๆ อิอิ

          Comment


          • ^^^CINEBENCH 20 Rankings^^^ ทดสอบความแรงของCPU AMD & Intel ที่ใช้อยู่กัน






            ฺBY SOPHON

            Comment


            • ^^^CINEBENCH 20 Rankings^^^ ทดสอบความแรงของCPU AMD & Intel ที่ใช้อยู่กัน

              Ryzen5 3600 4.375Ghz Ram16GB Bus3733





              BY SOPHON
              Last edited by phunuu; 31 Aug 2019, 12:57:49.

              Comment




              • Originally posted by MooNoiOCZ View Post
                อันดับ

                1. Audigy = 7911 AMD RYZEN 9 3900X @4.4GHz.

                2. Venom_I7 = 7816 AMD RYZEN 9 3900X @4.4GHz.

                3. progmetal = 7812 AMD RYZEN 9 3900X @4.35GHz.

                4. MooNoiOCZ = 7786 AMD RYZEN 9 3900X @4.375GHz.

                5. saiymhok = 7780 AMD RYZEN 9 3900X @4.4GHz.

                6. peeradonn = 7774 AMD RYZEN 9 3900X @4.4GHz.

                7. chivas01 = 7749 AMD RYZEN 9 3900X @4.325GHz.

                8. Comlow = 7681 intel i9-7980XE @3.4GHz.

                9. nx40194019 = 7624 AMD RYZEN 9 3900X @4.3GHz.

                10. kittinzaa = 7595 AMD RYZEN 9 3900X @4.25GHz.

                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                11. dspong = 7512 AMD RYZEN 9 3900X @4.2GHz.

                12. Night_Angel = 7262 AMD THREADRIPPER 1950X @4.1GHz.

                13. seederxx = 7122 AMD RYZEN 9 3900X @4.025GHz.

                14. iambic = 5669 intel i9-9900K @5.3GHz.

                15. qwerty2536= 5288 AMD RYZEN 7 3700X @4.4GHz.

                16. Parona = 5214 AMD RYZEN 7 3700X @4.35GHz.

                17. Evilest= 5112 AMD RYZEN 7 3700X @4.25GHz.

                18. coffeback = 5110 AMD RYZEN 7 3700X @4.35GHz.

                19. good11 = 4871 AMD RYZEN 7 3700X @4.1GHz.

                20. stepcomet = 4526 intel i7-8086K @5.6GHz.

                21. Akkhanee_P = 4244 AMD RYZEN 7 2700X @4.15GHz.

                22. sylreEZ = 4172 AMD RYZEN 7 2700X @4.1GHz.

                23. MrPuen239 = 3937 AMD RYZEN 5 3600 @4.3GHz.

                24. phunuu = 3929 AMD RYZEN 5 3600 @4.375GHz.

                25. sonny* = 3927 AMD RYZEN 5 3600 @4.3GHz.

                26. Skylinepk20 = 3910 AMD RYZEN 5 3600X @4.325GHz.

                27. B|uE@NighT = 3900 AMD RYZEN 5 3600 @4.3GHz.

                28. rasputin = 3883 AMD RYZEN 5 3600 @4.325GHz.

                29. Wizardmans = 3860 AMD RYZEN 7 1700 @3.925GHz.

                30. swordmanx = 3804 AMD RYZEN 5 3600X @4.15GHz.

                31. papk = 3720 intel i7-8700K @4.8GHz.

                32. tsumiyarin = 3700 AMD RYZEN 5 3600 @4.15GHz.

                33. Guhea = 3540 AMD RYZEN 5 3600 @4.05GHz.

                34. ESPN2499 = 3534 AMD RYZEN 5 3600 @4.0GHz.

                35. wellzaa = 3057 AMD RYZEN 5 2600 @4.0GHz.

                36. itoe102 = 3043 intel i5-9600K @5.0GHz.

                37. matamgan = 2983 AMD RYZEN 5 2600 @3.9GHz.

                38. osxp = 2464 intel i5-9400F @4.0GHz.

                39. art1155 = 2231 MacBook Pro intel i7-9750H @2.6GHz.

                40. Engel = 1644 AMD RYZEN 3 2200G @4.2GHz.

                41. nesmo =1390 AMD FX-8300 @4.4GHz.

                42. dech25217 =1295 AMD Phenom II X6 1095T @3.99GHz.

                Comment


                • ประกอบเสร็จแล้ว เดิมๆ ไม่ทำไรเลย


                  Comment


                  • ลอง bios ใหม่ครับ
                    ซิ้งค์ลมคงไปได้เท่านี้ ความร้อนจะแตะ 90 อยู่ละ


                    Comment


                    • มาตามสัญญา 8000+ บนน้ำ
                      ขุมพลัง Ryzen 9 3900X + ROG CORSSHAIR VIII IMPACT + AMD Block Rev.2 ARGB Version By SuperCool Computer ^O^

                      ปล. ห้ามปาดผมนะ..... งอล ^O^







                      Comment


                      • Originally posted by Audigy View Post
                        มาตามสัญญา 8000+ บนน้ำ
                        ขุมพลัง Ryzen 9 3900X + ROG CORSSHAIR VIII IMPACT + AMD Block Rev.2 ARGB Version By SuperCool Computer ^O^
                        รอชมบล็อค supercool 1151 แบบ direct die นะครับ

                        Comment


                        • Originally posted by Botvinnik View Post
                          รอชมบล็อค supercool 1151 แบบ direct die นะครับ
                          จัดไปครับ รอเวลาอีกนิดๆๆๆ ตัวนั้นน่าโดนสุด... ผมยังไม่ได้ลองแกะกระดองออกมาลองเลย ^O^

                          Comment


                          • R7 3800X @ 4.2 ghz vcore 1.170



                            Comment


                            • 3800X เหมือนกันครับ ซิงค์ลมปรับรอบพัดลมเบาสุด เปิดแอร์ 27-28c
                              4.3 GHz 1.16v



                              Comment


                              • R7 3800X ไฟต่ำกันดีจัง เสียดายถ้าboost 4.6GHz. ได้แบบง่ายๆนี่คงสนุกคุ้มราคาหน่อย ใครมีR7 3800X ลองตั้งBCLK 102 แล้วเปิดPBO + auto OC 200MHz. ดูว่าขึ้นได้ถึง 4.55GHz. มั้ย(คาดว่าน่าจะถึงนะ)


                                Originally posted by MooNoiOCZ View Post
                                อันดับ

                                1. Audigy = 8004 AMD RYZEN 9 3900X @4.45GHz.

                                2. Venom_I7 = 7816 AMD RYZEN 9 3900X @4.4GHz.

                                3. progmetal = 7812 AMD RYZEN 9 3900X @4.35GHz.

                                4. MooNoiOCZ = 7786 AMD RYZEN 9 3900X @4.375GHz.

                                5. saiymhok = 7780 AMD RYZEN 9 3900X @4.4GHz.

                                6. peeradonn = 7774 AMD RYZEN 9 3900X @4.4GHz.

                                7. chivas01 = 7749 AMD RYZEN 9 3900X @4.325GHz.

                                8. Comlow = 7681 intel i9-7980XE @3.4GHz.

                                9. nx40194019 = 7624 AMD RYZEN 9 3900X @4.3GHz.

                                10. kittinzaa = 7595 AMD RYZEN 9 3900X @4.25GHz.

                                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                11. dspong = 7512 AMD RYZEN 9 3900X @4.2GHz.

                                12. Night_Angel = 7262 AMD THREADRIPPER 1950X @4.1GHz.

                                13. seederxx = 7122 AMD RYZEN 9 3900X @4.025GHz.

                                14. iambic = 5669 intel i9-9900K @5.3GHz.

                                15. qwerty2536= 5288 AMD RYZEN 7 3700X @4.4GHz.

                                16. Parona = 5214 AMD RYZEN 7 3700X @4.35GHz.

                                17. Evilest= 5112 AMD RYZEN 7 3700X @4.25GHz.

                                18. coffeback = 5110 AMD RYZEN 7 3700X @4.35GHz.

                                19. BerrYz = 5080 AMD RYZEN 7 3800X @4.3GHz.

                                20. swordmanx = 5022 AMD RYZEN 7 3800X @4.2GHz.


                                21. good11 = 4871 AMD RYZEN 7 3700X @4.1GHz.

                                22. stepcomet = 4526 intel i7-8086K @5.6GHz.

                                23. Akkhanee_P = 4244 AMD RYZEN 7 2700X @4.15GHz.

                                24. sylreEZ = 4172 AMD RYZEN 7 2700X @4.1GHz.

                                25. rasputin = 3954 AMD RYZEN 5 3600 @4.35GHz.

                                26. MrPuen239 = 3937 AMD RYZEN 5 3600 @4.3GHz.

                                27. phunuu = 3929 AMD RYZEN 5 3600 @4.375GHz.

                                28. sonny* = 3927 AMD RYZEN 5 3600 @4.3GHz.

                                29. Skylinepk20 = 3910 AMD RYZEN 5 3600X @4.325GHz.

                                30. B|uE@NighT = 3900 AMD RYZEN 5 3600 @4.3GHz.

                                31. Wizardmans = 3860 AMD RYZEN 7 1700 @3.925GHz.

                                32. papk = 3720 intel i7-8700K @4.8GHz.

                                33. tsumiyarin = 3700 AMD RYZEN 5 3600 @4.15GHz.

                                34. Guhea = 3540 AMD RYZEN 5 3600 @4.05GHz.

                                35. ESPN2499 = 3534 AMD RYZEN 5 3600 @4.0GHz.

                                36. laku69 = 3443 AMD RYZEN 5 3600 @3.95GHz.

                                37. wellzaa = 3057 AMD RYZEN 5 2600 @4.0GHz.

                                38. itoe102 = 3043 intel i5-9600K @5.0GHz.

                                39. matamgan = 2983 AMD RYZEN 5 2600 @3.9GHz.

                                40. osxp = 2464 intel i5-9400F @4.0GHz.

                                41. art1155 = 2231 MacBook Pro intel i7-9750H @2.6GHz.

                                42. Engel = 1644 AMD RYZEN 3 2200G @4.2GHz.

                                43. nesmo =1390 AMD FX-8300 @4.4GHz.

                                44. dech25217 =1295 AMD Phenom II X6 1095T @3.99GHz.
                                Last edited by MooNoiOCZ; 2 Sep 2019, 11:37:56.

                                Comment

                                Working...
                                X